Vehicle Specific Product
Teknorot Stabilizer Bar Link A-570
Buy Now, Pay Later
-
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Teknorot Stabilizer Bar Link A-570
Description
Teknorot offers a wide range of high-quality steering and suspension components designed for reliable performance and long service life. Their product line includes control arms, ball joints, tie rods, rack ends, stabiliser links, and bushings—covering a broad selection of European, Asian, and American vehicles.
Each Teknorot part is manufactured to meet or exceed OEM specifications, ensuring precise fitment, durability, and consistent performance. These components are designed to restore proper handling, stability, and ride comfort while reducing noise and vibration.
Teknorot uses high-grade materials and advanced manufacturing processes to deliver parts that perform well under daily driving conditions, making them a trusted choice for mechanics and vehicle owners alike. Whether you're replacing a worn-out ball joint or upgrading your full front suspension, Teknorot provides reliable and cost-effective solutions for a wide range of automotive applications.
Compatibility
AUDI
A6
2010 - 2015 Petrol Engine 2.8 FSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 150KW
2010 - 2012 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 220KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 130KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 150KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 180KW
2011 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI C7,4GC,4G2 Sedan 132KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GD,4G5 Wagon 130KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 230KW
2012 - 2018 Petrol Engine S6 quattro C7,4GC,4G2 Sedan 309KW
2011 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI C7,4GD,4G5 Wagon 132KW
2011 - 2018 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 228KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS6 quattro C7,4GD,4G5 Wagon 412KW
2013 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 140KW
2014 - 2018 Petrol Engine 1.8 TFSI C7,4GC,4G2 Sedan 140KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 160KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 160KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 235KW
2014 - 2018 Petrol Engine S6 quattro C7,4GC,4G2 Sedan 331KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GD,4G5 Wagon 160KW
2014 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 185KW
2015 - 2018 Petrol Engine RS6 performance quattro C7,4GD,4G5 Wagon 445KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 55 TFSi Mild Hybrid quattro C8,4A2 Sedan 250KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 45 TFSI Mild Hybrid quattro C8,4A2 Sedan 180KW
A5
2010 - 2017 Petrol Engine RS5 quattro 8T3 Coupe 331KW
2007 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8T3 Coupe 125KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI 8T3 Coupe 195KW
2007 - 2012 Petrol Engine S5 quattro 8T3 Coupe 260KW
2007 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8T3 Coupe 176KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI 8T3 Coupe 130KW
2011 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8T3 Coupe 180KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI 8TA Hatchback 130KW
2011 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8TA Hatchback 180KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI 8F7 Convertible 130KW
2011 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8F7 Convertible 180KW
2011 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8TA Hatchback 125KW
2011 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 125KW
2011 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8T3 Coupe 245KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8T3 Coupe 195KW
2008 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8T3 Coupe 132KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8T3 Coupe 155KW
2008 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 155KW
2009 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8F7 Convertible 132KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8F7 Convertible 155KW
2009 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 155KW
2009 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI 8F7 Convertible 195KW
2009 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8F7 Convertible 195KW
2009 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8F7 Convertible 176KW
2009 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8F7 Convertible 245KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8TA Hatchback 132KW
2009 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 155KW
2009 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8TA Hatchback 176KW
2009 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8TA Hatchback 155KW
2010 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8TA Hatchback 245KW
2009 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 118KW
2011 - 2017 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 200KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI quattro 8TA Hatchback 130KW
2012 - 2015 Diesel 2.0 TDI quattro 8F7 Convertible 130KW
2011 - 2017 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 200KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI quattro 8T3 Coupe 130KW
2011 - 2017 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 200KW
2012 - 2015 Petrol Engine RS5 quattro 8F7 Convertible 331KW
2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 165KW
2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 165KW
2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 165KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8T3 Coupe 130KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 130KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8TA Hatchback 130KW
2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 169KW
2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 169KW
2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 169KW
2016 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro F53,F5P Coupe 185KW
2016 - 2026 Petrol Engine S5 TFSI quattro F53,F5P Coupe 260KW
2016 - 2019 Diesel 2.0 TDI quattro F53,F5P Coupe 140KW
2016 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI F53,F5P Coupe 140KW
2016 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro F5A,F5F Hatchback 185KW
2016 - 2026 Petrol Engine S5 TFSI quattro F5A,F5F Hatchback 260KW
2016 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro F5A,F5F Hatchback 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro F57,F5E Convertible 185KW
2017 - 2026 Petrol Engine S5 TFSI quattro F57,F5E Convertible 260KW
2017 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI F57,F5E Convertible 140KW
2017 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI F5A,F5F Hatchback 140KW
2017 - 2026 Petrol Engine RS5 TFSI quattro F53,F5P Coupe 331KW
2020 - 2026 Mild Hybrid 40 TFSI Mild Hybrid F53,F5P Coupe 140KW
2020 - 2020 Mild Hybrid 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro F53,F5P Coupe 185KW
2020 - 2026 Mild Hybrid 40 TFSI Mild Hybrid F5A,F5F Hatchback 140KW
2020 - 2020 Mild Hybrid 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro F5A,F5F Hatchback 185KW
2020 - 2026 Mild Hybrid 40 TFSI Mild Hybrid F57,F5E Convertible 140KW
2020 - 2020 Mild Hybrid 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro F57,F5E Convertible 185KW
2018 - 2026 Petrol Engine RS5 TFSI quattro F5A,F5F Hatchback 331KW
2019 - 2026 Mild Hybrid 45 TFSI Mild Hybrid quattro F53,F5P Coupe 183KW
2024 - 2026 Petrol Engine 2.0 TFSI FU2 Hatchback 150KW
2024 - 2026 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro FU2 Hatchback 150KW
2024 - 2026 Mild Hybrid S5 TFSI Mild Hybrid quattro FU2 Hatchback 270KW
A7
2011 - 2015 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 228KW
2012 - 2015 Petrol Engine S7 quattro 4GA,4GF Hatchback 309KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 230KW
2010 - 2012 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 220KW
2010 - 2016 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 180KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS7 quattro 4GA,4GF Hatchback 412KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 160KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 235KW
2014 - 2018 Petrol Engine S7 quattro 4GA,4GF Hatchback 331KW
2015 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 185KW
2015 - 2018 Petrol Engine RS7 performance quattro 4GA,4GF Hatchback 445KW
2017 - 2026 Mild Hybrid 55 TFSI Mild Hybrid quattro 4KA Hatchback 250KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 45 TFSI Mild hybrid quattro 4KA Hatchback 180KW
A4
2007 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K2 Sedan 118KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro B8,8K2 Sedan 195KW
2007 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 105KW
2007 - 2012 Diesel 2.7 TDI B8,8K2 Sedan 140KW
2007 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K2 Sedan 176KW
2007 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 100KW
2007 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K5 Wagon 118KW
2008 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 105KW
2008 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K5 Wagon 176KW
2008 - 2012 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 125KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K2 Sedan 132KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 155KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 155KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 132KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K5 Wagon 155KW
2008 - 2015 Petrol Engine S4 quattro B8,8K2 Sedan 245KW
2008 - 2015 Petrol Engine S4 quattro B8,8K5 Wagon 245KW
2008 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 100KW
2008 - 2012 Diesel 2.7 TDI B8,8K5 Wagon 140KW
2011 - 2015 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K2 Sedan 125KW
2012 - 2015 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 200KW
2011 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 130KW
2011 - 2015 Diesel 2.0 TDI quattro B8,8K2 Sedan 130KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K2 Sedan 180KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI B8,8K2 Sedan 150KW
2011 - 2015 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K5 Wagon 125KW
2011 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 130KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 8K5 Wagon 180KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI B8,8K5 Wagon 150KW
2012 - 2015 Petrol Engine RS4 quattro B8,8K5 Wagon 331KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 165KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K2 Sedan 165KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 165KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K5 Wagon 165KW
2015 - 2019 Petrol Engine 1.4 TFSI B9,8W2 Sedan 110KW
2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI B9,8W2 Sedan 140KW
2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B9,8W2 Sedan 185KW
2015 - 2019 Diesel 2.0 TDI quattro B9,8W2 Sedan 140KW
2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI B9,8W5 Wagon 140KW
2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B9,8W5 Wagon 185KW
2016 - 2026 Petrol Engine S4 TFSi quattro B9,8W2 Sedan 260KW
2016 - 2026 Petrol Engine S4 TFSi quattro B9,8W5 Wagon 260KW
2017 - 2026 Petrol Engine RS4 TFSi quattro B9,8W5,8WD Wagon 331KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 35 TFSI Mild Hybrid B9,8W2,8WC Sedan 110KW
2020 - 2026 Mild Hybrid 40 TDI Mild Hybrid quattro 8W5,8WD Wagon 150KW
A8
2012 - 2018 Petrol Engine S8 quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 382KW
2009 - 2012 Petrol Engine 4.2 FSI quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 273KW
2010 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 184KW
2009 - 2014 Diesel 4.2 TDI quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 258KW
2017 - 2018 Diesel 4.2 TDI quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 283KW
2013 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 190KW
2017 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 193KW
2017 - 2018 Petrol Engine S8 plus quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 445KW
2017 - 2020 Mild Hybrid 55 TFSI Mild Hybrid quattro 4N2,4N8,4NC,4NL,4NX Sedan 250KW
2017 - 2026 Mild Hybrid 50 TDI Mild Hybrid quattro 4N2,4N8,4NC,4NL,4NX Sedan 210KW
Q5
2008 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8RB SUV 155KW
2008 - 2012 Diesel 2.0 TDI quattro 8RB SUV 125KW
2008 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8RB SUV 176KW
2008 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8RB SUV 199KW
2012 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 8RB SUV 180KW
2012 - 2015 Diesel 2.0 TDI quattro 8RB SUV 130KW
2012 - 2015 Diesel SQ5 TDI quattro 8RB SUV 230KW
2012 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8RB SUV 165KW
2012 - 2017 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 8RB SUV 200KW
2013 - 2017 Diesel 2.0 TDI quattro 8RB SUV 140KW
2013 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8RB SUV 190KW
2015 - 2017 Diesel SQ5 TDI quattro 8RB SUV 240KW
2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8RB SUV 169KW
2015 - 2017 Diesel SQ5 TDI quattro 8RB SUV 250KW
2016 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro FYB,FYG SUV 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro FYB,FYG SUV 185KW
2016 - 2026 Petrol Engine SQ5 TFSI quattro FYB,FYG SUV 260KW
2017 - 2020 Diesel 3.0 TDI quattro FYB,FYG SUV 210KW
2018 - 2026 Diesel 40 TDI quattro FYB,FYG SUV 140KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 45 TFSI Mild Hybrid quattro FYB,FYG SUV 180KW
2019 - 2020 Mild Hybrid SQ5 TDI Mild Hybrid quattro FYB,FYG SUV 255KW
A4 Allroad
2011 - 2016 Diesel 2.0 TDI quattro B8,8KH Wagon 130KW
2013 - 2016 Diesel 2.0 TDI quattro B8,8KH Wagon 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B9,8WJ,8WH Wagon 185KW
2016 - 2019 Diesel 2.0 TDI quattro B9,8WJ,8WH Wagon 140KW
2020 - 2026 Diesel 40 TDI quattro B9,8WJ,8WH Wagon 140KW
2020 - 2026 Mild Hybrid 40 TDI Mild Hybrid quattro B9,8WJ,8WH Wagon 150KW
A6 Allroad
2012 - 2016 Diesel 3.0 TDI quattro 4GH,4GJ Wagon 180KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4GH,4GJ Wagon 160KW
Q7
2015 - 2019 Diesel 3.0 TDI quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 200KW
2015 - 2019 Diesel 3.0 TDI quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 160KW
2015 - 2026 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 185KW
2015 - 2019 Plug-In Hybrid 3.0 TDI e-tron quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 275KW
2016 - 2026 Diesel SQ7 TDI quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 320KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 50 TDI Mild Hybrid quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 210KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 45 TDI Mild Hybrid quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 170KW
2021 - 2026 Mild Hybrid 55 TFSI Mild Hybrid quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 250KW
2022 - 2026 Petrol Engine SQ7 quattro 4MB,4MG,4MQ SUV 373KW
Q8
2018 - 2026 Mild Hybrid 50 TDI Mild Hybrid quattro 4MN,4MT SUV 210KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 45 TDI Mild Hybrid quattro 4MN,4MT SUV 170KW
2018 - 2026 Mild Hybrid SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 4MN,4MT SUV 320KW
2018 - 2026 Mild Hybrid 55 TFSI Mild Hybrid quattro 4MN,4MT SUV 250KW
E-TRON
2018 - 2023 Electric Motor 55 quattro GEN SUV 300KW
BENTLEY
MULSANNE
2009 - 2020 Petrol Engine 6.8 3Y_ Sedan 377KW
2014 - 2020 Petrol Engine 6.8 Speed 3Y_ Sedan 395KW
BENTAYGA
2015 - 2017 Petrol Engine 6.0 4V1,ZV1 SUV 447KW
2017 - 2020 Diesel 4.0 D 4V1,ZV1 SUV 320KW
2018 - 2026 Petrol Engine 4.0 4V1,ZV1 SUV 404KW
2019 - 2026 Petrol Engine 6.0 4V1,ZV1 SUV 467KW
PORSCHE
MACAN
2014 - 2018 Petrol Engine 3.0 S 95B SUV 250KW
2014 - 2018 Petrol Engine 3.6 Turbo 95B SUV 294KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 S Diesel 95B SUV 190KW
2015 - 2018 Petrol Engine 3.0 GTS 95B SUV 265KW
2015 - 2021 Petrol Engine 2.0 95B SUV 185KW
2016 - 2018 Petrol Engine 3.6 Turbo 95B SUV 324KW
2018 - 2026 Petrol Engine 3.0 S 95B SUV 260KW
2018 - 2026 Petrol Engine 2.9 Turbo AWD (95BCI1) 95B SUV 324KW
2019 - 2026 Petrol Engine 2.9 GTS (95BBL1) 95B SUV 280KW
2018 - 2026 Petrol Engine 2.0 (95BAU1) 95B SUV 195KW
CAYENNE
2017 - 2023 Petrol Engine 3.0 AWD (9YAAA1) 9YA,AYA SUV 250KW
2017 - 2023 Petrol Engine 2.9 S AWD (9YABB1) 9YA,AYA SUV 324KW
2017 - 2023 Petrol Engine 4.0 Turbo AWD (9YACF1) 9YA,AYA SUV 404KW
2019 - 2026 Petrol Engine 3.0 AWD (9YBAA1) 9YB SUV 250KW
2019 - 2026 Petrol Engine 2.9 S AWD (9YBBB1) 9YB SUV 324KW
2019 - 2026 Petrol Engine 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) 9YB SUV 404KW
2019 - 2023 Plug-In Hybrid 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) 9YB SUV 500KW
2017 - 2023 Petrol Engine 4.0 GTS (9YABG1) 9YA,AYA SUV 338KW
2019 - 2023 Plug-In Hybrid 3.0 E-Hybrid AWD (9YBDE1) 9YB SUV 339KW
2017 - 2023 Petrol Engine 4.0 GTS AWD (9YBBG1) 9YB SUV 338KW
2017 - 2023 Plug-In Hybrid 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) 9YA,AYA SUV 340KW
2020 - 2023 Petrol Engine 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) 9YB SUV 471KW
2017 - 2023 Plug-In Hybrid 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) 9YA,AYA SUV 500KW
VW
TOUAREG
2020 - 2026 Diesel 3.0 TDI 4motion CR7,RC8 SUV 210KW
2020 - 2026 Diesel 3.0 TDI 4motion CR7,RC8 SUV 170KW
2020 - 2021 Diesel 4.0 V8 TDI 4motion CR7,RC8 SUV 310KW
2023 - 2026 Plug-In Hybrid 3.0 R 4motion CR7,RC8 SUV 340KW
Specifications
- Fitting Position:
Front Axle
- Weight [kg]:
0,185
- Rod/Strut:
Coupling Rod
- Width [mm]:
32
- Height [mm]:
36
- max. length [mm]:
206
- Material:
forged aluminium
- Thread Size 1:
10,9
Cross Reference
-
555
SLK-E170
-
A.B.S.
260834
-
APlus
21734AP
-
AUDI
8K0411317C, 8K0411317E, 4M0411317J
-
AUDI (FAW)
8K0411317C, 8K0411317E
-
AYD
96-08315, 96-10623, 96-09585
-
BIRTH
BX5113
-
COMLINE
CSL7337
-
DELPHI
TC3598, TC2312
-
DYS
30-51792
-
ETS
02.LB.645, 02.LB.654
-
FAG
818042810
-
FAI AutoParts
SS7390
-
FEBI BILSTEIN
39895, 33548, 38540, 38300, 36873, 38299, 37276, 39896
-
LEMFÖRDER
34539 01, 3453901
-
MEVOTECH
MS70841
-
MEYLE
116 060 0041/S, 116 060 0034, 116 060 0049
-
MONROE
L29647
-
MOOG
K700618, AU-LS-8044, AU-LS-8351, AU-LS-540538, AU-LS-10678
-
NK
5114757
-
OCAP
502654
-
OPTIMAL
G7-1490, G7-1436, G7-1491, G5-760, G7-1491S
-
RODRUNNER
ZR11570, SPE1010143, LS-A-570
-
RTS
97-95942
-
RUVILLE
914703
-
SASIC
2306344
-
Schaeffler FAG
8180428100
-
PORSCHE
PAB411317A
-
SIDEM
37068, 37065, 37069, 37067
-
SKF
VKDS 341020
-
TALOSA
50-07213
-
TRISCAN
8500 29647
-
TRW
JTS985
-
VAICO
V10-0784, V10-0784-1
-
VW
4M0411317J