Vehicle Specific Product
Lemforder 21614 01 Trailing Arm
Buy Now, Pay Later
-
Bendix Degreaser Removes Oil & Grease 400gSpecial Price $10.05 Regular Price $12.95
You Save 22% off RRP -
WD40 Specialist Fast Release Penetrant 300g 21014Special Price $21.19 Regular Price $21.99
You Save 4% off RRP -
-
WD40 Specialist Fast Acting Citrus Degreaser 400g 21003Special Price $10.65 Regular Price $14.99
You Save 29% off RRP -
Bendix Multi-Use Penetrates & Lubricates 400gSpecial Price $6.85 Regular Price $6.99
You Save 2% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $3.99 Regular Price $4.95
You Save 19% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Lemforder 21614 01 Trailing Arm
Description
Lemförder, a distinguished leader in undercar components, specialises in the meticulous craftsmanship of high-performance chassis and steering elements. Boasting a legacy spanning several decades, Lemförder has solidified its position as a reliable brand synonymous with precision engineering and top-notch quality. The brand's comprehensive product line includes suspension parts, control arms, and steering components meticulously designed to enhance the driving experience across a diverse range of vehicles.
Lemförder's unwavering commitment to innovation is evident in its continual integration of advanced technologies and materials, ensuring both longevity and reliability in its products. Widely recognised for surpassing industry standards, Lemförder has become the preferred choice for automotive enthusiasts and professionals seeking components that deliver superior handling and heightened safety. In the realm of undercar components, Lemförder stands as a testament to innovation, setting the standard for those who prioritize excellence in performance and durability.
Compatibility
AUDI
A4
1995 - 2000 Petrol Engine 1.8 B5,8D2 Sedan 92KW
1996 - 2000 Petrol Engine 1.8 T B5,8D2 Sedan 110KW
1995 - 1998 Petrol Engine 2.6 B5,8D2 Sedan 110KW
1995 - 2000 Petrol Engine 1.8 quattro B5,8D2 Sedan 92KW
1996 - 2000 Petrol Engine 1.8 T quattro B5,8D2 Sedan 110KW
1995 - 1998 Petrol Engine 2.6 quattro B5,8D2 Sedan 110KW
1995 - 2001 Petrol Engine 1.8 B5,8D5 Wagon 92KW
1999 - 2001 Petrol Engine 1.8 T B5,8D5 Wagon 110KW
1995 - 1998 Petrol Engine 2.6 B5,8D5 Wagon 110KW
1999 - 2001 Petrol Engine 1.8 quattro B5,8D5 Wagon 92KW
1996 - 2001 Petrol Engine 1.8 T quattro B5,8D5 Wagon 110KW
1995 - 1998 Petrol Engine 2.6 quattro B5,8D5 Wagon 110KW
1997 - 2000 Petrol Engine 2.8 B5,8D2 Sedan 142KW
1996 - 2001 Petrol Engine 2.8 B5,8D5 Wagon 142KW
1997 - 2001 Petrol Engine 2.8 quattro B5,8D2 Sedan 142KW
1996 - 2001 Petrol Engine 2.8 quattro B5,8D5 Wagon 142KW
1998 - 2000 Petrol Engine 2.4 B5,8D2 Sedan 121KW
1998 - 2000 Petrol Engine 2.4 quattro B5,8D2 Sedan 121KW
1997 - 2001 Petrol Engine 2.4 B5,8D5 Wagon 121KW
1998 - 2001 Petrol Engine 2.4 quattro B5,8D5 Wagon 121KW
1997 - 2001 Petrol Engine S4 quattro B5,8D2 Sedan 195KW
1997 - 2001 Petrol Engine S4 quattro B5,8D5 Wagon 195KW
2001 - 2004 Petrol Engine 3.0 B6,8E2 Sedan 160KW
2001 - 2004 Petrol Engine 3.0 quattro B6,8E2 Sedan 160KW
2001 - 2004 Petrol Engine 3.0 quattro B6,8E5 Wagon 160KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 TFSI B7,8EC Sedan 147KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B7,8EC Sedan 147KW
2005 - 2008 Petrol Engine 3.2 FSI B7,8EC Sedan 188KW
2005 - 2008 Petrol Engine 3.2 FSI quattro B7,8EC Sedan 188KW
2004 - 2008 Diesel 2.0 TDI 16V B7,8EC Sedan 103KW
2004 - 2008 Diesel 3.0 TDI quattro B7,8EC Sedan 150KW
2004 - 2008 Petrol Engine 1.8 T B7,8EC Sedan 120KW
2004 - 2008 Petrol Engine 1.8 T quattro B7,8EC Sedan 120KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 B7,8EC Sedan 96KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 B7,8ED Wagon 96KW
2004 - 2008 Petrol Engine 1.8 T B7,8ED Wagon 120KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 TFSI B7,8ED Wagon 147KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B7,8ED Wagon 147KW
2005 - 2008 Petrol Engine 3.2 FSI quattro B7,8ED Wagon 188KW
2004 - 2008 Diesel 2.0 TDI 16V B7,8ED Wagon 103KW
2004 - 2008 Diesel 3.0 TDI quattro B7,8ED Wagon 150KW
2005 - 2008 Petrol Engine RS4 quattro B7,8EC Sedan 309KW
2004 - 2005 Petrol Engine 2.0 B6,8H7,B7,8HE Convertible 96KW
2006 - 2009 Petrol Engine 3.2 FSI B6,8H7,B7,8HE Convertible 188KW
2006 - 2009 Petrol Engine 3.2 FSI quattro B6,8H7,B7,8HE Convertible 188KW
2006 - 2009 Diesel 2.0 TDI B6,8H7,B7,8HE Convertible 103KW
2006 - 2009 Diesel 3.0 TDI quattro B6,8H7,B7,8HE Convertible 171KW
2006 - 2009 Petrol Engine 2.0 TFSI 16V B6,8H7,B7,8HE Convertible 147KW
2006 - 2009 Diesel 2.7 TDI B6,8H7,B7,8HE Convertible 132KW
2005 - 2008 Petrol Engine RS4 quattro B7,8ED Wagon 309KW
2004 - 2008 Petrol Engine S4 quattro B7,8EC Sedan 253KW
2004 - 2008 Petrol Engine S4 quattro B7,8ED Wagon 253KW
2006 - 2008 Diesel 3.0 TDI quattro B7,8EC Sedan 171KW
2006 - 2008 Diesel 3.0 TDI quattro B7,8ED Wagon 171KW
2004 - 2008 Diesel 2.0 TDI B7,8EC Sedan 103KW
2004 - 2008 Diesel 2.0 TDI B7,8ED Wagon 103KW
2006 - 2009 Diesel 3.0 TDI quattro B6,8H7,B7,8HE Convertible 150KW
2004 - 2006 Petrol Engine 3.0 quattro B7,8EC Sedan 160KW
1997 - 2001 Petrol Engine 1.8 T quattro B5,8D5 Wagon 132KW
1997 - 2000 Petrol Engine 1.8 T quattro B5,8D2 Sedan 132KW
1999 - 2000 Petrol Engine 1.8 T B5,8D2 Sedan 132KW
1999 - 2001 Petrol Engine 1.8 T B5,8D5 Wagon 132KW
2000 - 2001 Petrol Engine RS4 quattro B5,8D5 Wagon 280KW
2001 - 2002 Petrol Engine 1.8 T B6,8E2 Sedan 110KW
2001 - 2004 Petrol Engine 2.0 B6,8E2 Sedan 96KW
2001 - 2002 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E2 Sedan 110KW
2000 - 2004 Petrol Engine 3.0 B6,8E2 Sedan 162KW
2000 - 2004 Petrol Engine 3.0 quattro B6,8E2 Sedan 162KW
2001 - 2004 Petrol Engine 2.0 B6,8E5 Wagon 96KW
2001 - 2002 Petrol Engine 1.8 T B6,8E5 Wagon 110KW
2002 - 2004 Petrol Engine 2.4 B6,8E2 Sedan 125KW
2001 - 2004 Petrol Engine 2.4 B6,8E5 Wagon 125KW
2002 - 2005 Petrol Engine 2.4 B6,8H7,B7,8HE Convertible 125KW
2002 - 2006 Petrol Engine 3.0 B6,8H7,B7,8HE Convertible 162KW
2001 - 2002 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E5 Wagon 110KW
2001 - 2004 Petrol Engine 3.0 quattro B6,8E5 Wagon 162KW
1997 - 2000 Petrol Engine 2.4 quattro B5,8D2 Sedan 120KW
1997 - 2001 Petrol Engine 2.4 B5,8D5 Wagon 120KW
2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T B6,8E2 Sedan 120KW
2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E2 Sedan 120KW
2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T B6,8E5 Wagon 120KW
2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E5 Wagon 120KW
2002 - 2005 Petrol Engine 2.4 B6,8H7,B7,8HE Convertible 120KW
2002 - 2005 Diesel 2.5 TDI B6,8H7,B7,8HE Convertible 120KW
2001 - 2004 Petrol Engine 2.4 B6,8E2 Sedan 120KW
2001 - 2004 Petrol Engine 2.4 B6,8E5 Wagon 120KW
2002 - 2005 Petrol Engine 1.8 T B6,8H7,B7,8HE Convertible 120KW
2003 - 2004 Petrol Engine S4 quattro B6,8E2 Sedan 253KW
2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E2 Sedan 140KW
2002 - 2004 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8E5 Wagon 140KW
2003 - 2004 Petrol Engine S4 quattro B6,8E5 Wagon 253KW
2003 - 2005 Petrol Engine 1.8 T quattro B6,8H7,B7,8HE Convertible 120KW
2003 - 2005 Petrol Engine 3.0 quattro B6,8H7,B7,8HE Convertible 162KW
2005 - 2005 Petrol Engine S4 quattro B6,8H7,B7,8HE Convertible 253KW
2006 - 2009 Diesel 2.0 TDI B6,8H7,B7,8HE Convertible 100KW
A6
1997 - 2004 Petrol Engine 2.4 C5,4B2 Sedan 121KW
1997 - 2005 Petrol Engine 2.4 quattro C5,4B2 Sedan 121KW
1997 - 2002 Petrol Engine 2.8 C5,4B2 Sedan 142KW
1997 - 2002 Petrol Engine 2.8 quattro C5,4B2 Sedan 142KW
1997 - 2002 Petrol Engine 2.8 quattro C5,4B5 Wagon 142KW
1997 - 2005 Petrol Engine 2.4 C5,4B5 Wagon 121KW
1997 - 2004 Petrol Engine 2.4 quattro C5,4B5 Wagon 121KW
1999 - 2005 Petrol Engine S6 quattro C5,4B2 Sedan 250KW
2002 - 2005 Petrol Engine 3.0 quattro C5,4B2 Sedan 162KW
2001 - 2005 Petrol Engine 2.4 C5,4B2 Sedan 125KW
2002 - 2004 Petrol Engine 2.7 T quattro C5,4B2 Sedan 184KW
2001 - 2005 Petrol Engine 3.0 C5,4B5 Wagon 162KW
2002 - 2005 Petrol Engine 3.0 quattro C5,4B5 Wagon 162KW
2001 - 2004 Petrol Engine 3.0 quattro C5,4B2 Sedan 160KW
Specifications
- Fitting Position:
Front Axle
- Fitting Position:
Upper
- Fitting Position:
Right
- Fitting Position:
Front
- Control/Trailing Arm Type:
Control Arm
- Supplementary Article/Supplementary Info 2:
with rubber mount
- paired article number:
21615 01
- Material:
Aluminium
Cross Reference
-
DELPHI
TC1178
-
FEBI BILSTEIN
32319
-
JAPCAR
507017
-
KYB
KSC4256
-
LEMFÖRDER
022 290 036 504, 022 290 048 504, 022 290 068 504, 022 290 081 504, 022 290 081 504-01
-
ALFRED HEYD
A04.93
-
AUDI
8D0 407 506 D, 8D0 407 506 E, 8D0 407 506 L, 8E0 407 506 C, 8E0 407 506 P
-
AUDI (FAW)
8E0 407 506 C, 8E0 407 506 M, 8E0 407 506 P
-
MEYLE
116 050 8298/HD
-
MOOG
AU-TC-17962, AU-TC-6996
-
SEAT
8E0 407 506 P
-
SWAG
30932319
-
ZF
022 290 081 504-04, 022 290 081 504-05