Vehicle Specific Product
Lemforder 30890 01 Strut Mount Bearing
Buy Now, Pay Later
-
Bendix Degreaser Removes Oil & Grease 400gSpecial Price $10.05 Regular Price $12.95
You Save 22% off RRP -
Bendix Multi-Use Penetrates & Lubricates 400gSpecial Price $6.85 Regular Price $6.99
You Save 2% off RRP -
WD40 Specialist Fast Acting Citrus Degreaser 400g 21003Special Price $10.65 Regular Price $14.99
You Save 29% off RRP -
WD40 Specialist Fast Release Penetrant 300g 21014Special Price $21.19 Regular Price $21.99
You Save 4% off RRP -
-
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $3.99 Regular Price $4.95
You Save 19% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Lemforder 30890 01 Strut Mount Bearing
Description
Lemförder, a distinguished leader in undercar components, specialises in the meticulous craftsmanship of high-performance chassis and steering elements. Boasting a legacy spanning several decades, Lemförder has solidified its position as a reliable brand synonymous with precision engineering and top-notch quality. The brand's comprehensive product line includes suspension parts, control arms, and steering components meticulously designed to enhance the driving experience across a diverse range of vehicles.
Lemförder's unwavering commitment to innovation is evident in its continual integration of advanced technologies and materials, ensuring both longevity and reliability in its products. Widely recognised for surpassing industry standards, Lemförder has become the preferred choice for automotive enthusiasts and professionals seeking components that deliver superior handling and heightened safety. In the realm of undercar components, Lemförder stands as a testament to innovation, setting the standard for those who prioritize excellence in performance and durability.
Compatibility
AUDI
A3
2004 - 2013 Petrol Engine 1.6 8PA Hatchback 75KW
2004 - 2010 Diesel 1.9 TDI 8PA Hatchback 77KW
2004 - 2009 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8PA Hatchback 184KW
2004 - 2013 Diesel 2.0 TDI 16V 8PA Hatchback 103KW
2004 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8PA Hatchback 147KW
2004 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8PA Hatchback 147KW
2004 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8P1 Hatchback 147KW
2004 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8P1 Hatchback 147KW
2006 - 2012 Diesel 2.0 TDI 8P1 Hatchback 125KW
2006 - 2013 Diesel 2.0 TDI 8PA Hatchback 125KW
2006 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI 8P1 Hatchback 118KW
2006 - 2013 Petrol Engine 1.8 TFSI 8PA Hatchback 118KW
2003 - 2012 Petrol Engine 1.6 8P1 Hatchback 75KW
2003 - 2012 Diesel 2.0 TDI 16V 8P1 Hatchback 103KW
2003 - 2010 Diesel 1.9 TDI 8P1 Hatchback 77KW
2003 - 2009 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8P1 Hatchback 184KW
2007 - 2012 Petrol Engine 1.4 TFSI 8P1 Hatchback 92KW
2007 - 2013 Petrol Engine 1.4 TFSI 8PA Hatchback 92KW
2007 - 2012 Petrol Engine S3 quattro 8P1 Hatchback 188KW
2009 - 2012 Diesel 1.6 TDI 8P1 Hatchback 77KW
2009 - 2013 Diesel 1.6 TDI 8PA Hatchback 77KW
2008 - 2013 Petrol Engine S3 quattro 8PA Hatchback 188KW
TT
2006 - 2010 Petrol Engine 2.0 TFSI 8J3 Coupe 147KW
2006 - 2010 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8J3 Coupe 184KW
2007 - 2010 Petrol Engine 2.0 TFSI 8J9 Convertible 147KW
2007 - 2010 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8J9 Convertible 184KW
2008 - 2014 Petrol Engine 2.0 TTS quattro 8J3 Coupe 200KW
2008 - 2014 Petrol Engine 2.0 TTS quattro 8J9 Convertible 200KW
2011 - 2014 Petrol Engine 2.5 RS quattro 8J3 Coupe 265KW
2008 - 2014 Petrol Engine 1.8 TFSI 8J3 Coupe 118KW
2008 - 2014 Diesel 2.0 TDI quattro 8J3 Coupe 125KW
2008 - 2014 Petrol Engine 1.8 TFSI 8J9 Convertible 118KW
2008 - 2014 Diesel 2.0 TDI quattro 8J9 Convertible 125KW
2008 - 2010 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8J3 Coupe 147KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.5 RS quattro 8J3 Coupe 250KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.5 RS quattro 8J9 Convertible 250KW
2010 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8J3 Coupe 155KW
2010 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8J3 Coupe 155KW
2010 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8J9 Convertible 155KW
2010 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8J9 Convertible 155KW
Q3
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 130KW
2011 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8UB,8UG SUV 155KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI 8UB,8UG SUV 103KW
2011 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8UB,8UG SUV 125KW
2012 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 103KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS 2.5 quattro 8UB,8UG SUV 228KW
2013 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 8UB,8UG SUV 110KW
2014 - 2018 Diesel 2.0 TDI 8UB,8UG SUV 110KW
2014 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 110KW
2014 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 135KW
2014 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8UB,8UG SUV 132KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS 2.5 quattro 8UB,8UG SUV 250KW
2015 - 2018 Petrol Engine RS performance 2.5 quattro 8UB,8UG SUV 270KW
A1
2014 - 2018 Petrol Engine S1 quattro 8X1,8XK Hatchback 170KW
2014 - 2018 Petrol Engine S1 quattro 8XA,8XF Hatchback 170KW
SKODA
YETI
2009 - 2017 Petrol Engine 1.8 TSI 4x4 5L SUV 112KW
2009 - 2015 Petrol Engine 1.2 TSI 5L SUV 77KW
2009 - 2017 Petrol Engine 1.8 TSI 4x4 5L SUV 118KW
2009 - 2017 Diesel 2.0 TDI 4x4 5L SUV 103KW
2010 - 2015 Petrol Engine 1.4 TSI 5L SUV 90KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.2 TSI 5L SUV 81KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.4 TSI 5L SUV 92KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.4 TSI 4x4 5L SUV 110KW
SUPERB
2010 - 2015 Diesel 2.0 TDI 16V 4x4 3T5 Wagon 103KW
2010 - 2015 Diesel 2.0 TDI 16V 4x4 3T4 Hatchback 103KW
2008 - 2015 Petrol Engine 1.8 TSI 3T4 Hatchback 118KW
2008 - 2015 Petrol Engine 1.8 TSI 4x4 3T4 Hatchback 118KW
2008 - 2015 Diesel 2.0 TDI 3T4 Hatchback 125KW
2008 - 2015 Petrol Engine 3.6 FSI 4x4 3T4 Hatchback 191KW
2009 - 2015 Diesel 2.0 TDI 16V 3T4 Hatchback 103KW
2009 - 2015 Petrol Engine 1.8 TSI 3T5 Wagon 118KW
2009 - 2015 Petrol Engine 1.8 TSI 4x4 3T5 Wagon 118KW
2009 - 2015 Petrol Engine 3.6 V6 4x4 3T5 Wagon 191KW
2009 - 2015 Diesel 2.0 TDI 16V 3T5 Wagon 103KW
2009 - 2015 Diesel 2.0 TDI 3T5 Wagon 125KW
2009 - 2015 Diesel 2.0 TDI 4x4 3T5 Wagon 125KW
OCTAVIA
2008 - 2011 Diesel 1.9 TDI 1Z3 Hatchback 77KW
2008 - 2013 Diesel 2.0 TDI 16V 1Z3 Hatchback 103KW
2004 - 2013 Petrol Engine 1.6 1Z3 Hatchback 75KW
2004 - 2013 Petrol Engine 1.6 1Z5 Wagon 75KW
2004 - 2011 Diesel 1.9 TDI 1Z5 Wagon 77KW
2004 - 2013 Diesel 2.0 TDI 16V 1Z5 Wagon 103KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 FSI 1Z3 Hatchback 110KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 FSI 1Z5 Wagon 110KW
2004 - 2009 Petrol Engine 2.0 FSI 4x4 1Z5 Wagon 110KW
2004 - 2010 Diesel 1.9 TDI 4x4 1Z5 Wagon 77KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 1Z3 Hatchback 147KW
2005 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 1Z5 Wagon 147KW
2006 - 2010 Diesel 2.0 TDI 4x4 1Z5 Wagon 103KW
2005 - 2010 Diesel 2.0 TDI 1Z3 Hatchback 103KW
2005 - 2010 Diesel 2.0 TDI 1Z5 Wagon 103KW
2006 - 2013 Diesel 2.0 TDI RS 1Z3 Hatchback 125KW
2006 - 2013 Diesel 2.0 TDI RS 1Z5 Wagon 125KW
2007 - 2013 Petrol Engine 1.8 TSI 1Z3 Hatchback 118KW
2007 - 2013 Petrol Engine 1.8 TSI 1Z5 Wagon 118KW
2009 - 2013 Diesel 1.6 TDI 1Z3 Hatchback 77KW
2009 - 2013 Diesel 1.6 TDI 1Z5 Wagon 77KW
2008 - 2013 Petrol Engine 1.4 TSI 1Z3 Hatchback 90KW
2008 - 2013 Petrol Engine 1.4 TSI 1Z5 Wagon 90KW
2010 - 2013 Diesel 2.0 TDI 16V 4x4 1Z5 Wagon 103KW
VW
PASSAT
2010 - 2014 Petrol Engine 1.8 TSI 362 Sedan 118KW
2010 - 2014 Diesel 2.0 TDI 3C(362) Sedan 125KW
2010 - 2014 Petrol Engine 1.8 TSI 3C(365) Wagon 118KW
2010 - 2014 Diesel 2.0 TDI 3C(365) Wagon 125KW
2005 - 2010 Petrol Engine 2.0 FSI 3C2 Sedan 110KW
2005 - 2010 Diesel 2.0 TDI 16V 3C2 Sedan 103KW
2005 - 2010 Diesel 2.0 TDI 3C2 Sedan 125KW
2005 - 2010 Diesel 1.9 TDI 3C5 Wagon 77KW
2005 - 2010 Diesel 2.0 TDI 16V 3C5 Wagon 103KW
2005 - 2010 Diesel 2.0 TDI 3C5 Wagon 125KW
2005 - 2010 Petrol Engine 2.0 TFSI 3C2 Sedan 147KW
2005 - 2010 Petrol Engine 2.0 TFSI 3C5 Wagon 147KW
2005 - 2010 Petrol Engine 3.2 FSI 4motion 3C2 Sedan 184KW
2005 - 2010 Petrol Engine 3.2 FSI 4motion 3C5 Wagon 184KW
2005 - 2010 Diesel 2.0 TDI 16V 4motion 3C5 Wagon 103KW
2005 - 2009 Diesel 2.0 TDI 3C5 Wagon 103KW
2007 - 2010 Petrol Engine 3.6 R36 4motion 3C2 Sedan 220KW
2007 - 2010 Petrol Engine 3.6 R36 4motion 3C5 Wagon 220KW
2007 - 2011 Petrol Engine 1.8 TSI 3C5 Wagon 118KW
2007 - 2010 Petrol Engine 1.8 TSI 3C2 Sedan 118KW
2007 - 2010 Petrol Engine 2.0 FSI 3C2 Sedan 125KW
2011 - 2014 Petrol Engine 3.6 FSI 4motion 362 Sedan 220KW
2011 - 2014 Petrol Engine 3.6 FSI 4motion 3C(365) Wagon 220KW
2012 - 2014 Diesel 2.0 TDI 3C(365) Wagon 130KW
2012 - 2014 Diesel 2.0 TDI 3C(362) Sedan 130KW
GOLF
2009 - 2013 Petrol Engine 2.0 R 4motion MKVI,5K1 Hatchback 188KW
2011 - 2016 Petrol Engine 1.4 TSI MKVI,517 Convertible 118KW
2011 - 2012 Petrol Engine 2.0 GTi MKVI,5K1 Hatchback 173KW
2008 - 2012 Petrol Engine 1.4 TSI MKVI,5K1 Hatchback 90KW
2008 - 2012 Petrol Engine 1.4 TSI MKVI,5K1 Hatchback 118KW
2008 - 2013 Diesel 2.0 TDI MKVI,5K1 Hatchback 103KW
2009 - 2012 Diesel 2.0 GTD MKVI,5K1 Hatchback 125KW
2009 - 2012 Petrol Engine 2.0 GTi MKVI,5K1 Hatchback 155KW
2009 - 2012 Diesel 1.6 TDI MKVI,5K1 Hatchback 77KW
2008 - 2012 Petrol Engine 1.2 TSI MKVI,5K1 Hatchback 77KW
JETTA
2011 - 2017 Petrol Engine 1.4 TSI 162,163,AV3,AV2 Sedan 118KW
2010 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 162,163,AV3,AV2 Sedan 147KW
2010 - 2015 Diesel 1.6 TDI 162,163,AV3,AV2 Sedan 77KW
2010 - 2015 Diesel 2.0 TDI 162,163,AV3,AV2 Sedan 103KW
2012 - 2017 Petrol Engine 2.0 TSI 162,163,AV3,AV2 Sedan 155KW
TIGUAN
2011 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 5N_ SUV 118KW
2011 - 2016 Petrol Engine 2.0 TSI 4motion 5N_ SUV 132KW
2011 - 2016 Petrol Engine 2.0 TSI 4motion 5N_ SUV 155KW
2007 - 2018 Diesel 2.0 TDI 4motion 5N_ SUV 103KW
2007 - 2011 Petrol Engine 2.0 TFSI 4motion 5N_ SUV 147KW
2007 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI 4motion 5N_ SUV 125KW
2008 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 5N_ SUV 110KW
2012 - 2018 Diesel 2.0 TDI 4motion 5N_ SUV 130KW
SCIROCCO
2009 - 2017 Petrol Engine 2.0 R 137,138 Coupe 188KW
TOURAN
2003 - 2007 Petrol Engine 2.0 FSI 1T1,1T2 MPV 110KW
CC
2008 - 2011 Petrol Engine 3.6 FSI 4motion 357 Coupe 220KW
2008 - 2012 Diesel 2.0 TDI 357 Coupe 125KW
2011 - 2016 Diesel 2.0 TDI 358 Coupe 125KW
2011 - 2016 Petrol Engine 3.6 FSI 4motion 358 Coupe 220KW
2012 - 2016 Diesel 2.0 TDI 358 Coupe 130KW
PASSAT ALLTRACK
2012 - 2014 Diesel 2.0 TDI 4motion 3C(365) Wagon 125KW
2013 - 2014 Diesel 2.0 TDI 4motion 3C(365) Wagon 130KW
Specifications
- Fitting Position:
Rear Axle Left
- Fitting Position:
Rear Axle Right
- Shape:
round
- Quantity per Axle:
2
- For OE number:
1KD 513 353 B
- For OE number:
3AD 513 353
- For OE number:
3C0 513 353
- For OE number:
3C0 513 353 C
- Article Number of recommended accessories:
39813 01
- Supplementary Article/Supplementary Info:
Rolling Bearing is not required
Cross Reference
-
AUDI (FAW)
3AD 513 353
-
BOGE
88-646-A
-
KYB
SM9709
-
LEMFÖRDER
30890
-
NTN
KB957.09
-
SACHS
802 382
-
SEAT
3C0 513 353 C
-
SKF
VKDA 40127
-
SKODA
3C0 513 353, 3C0 513 353 C
-
AUDI
3AD 513 353, 3C0 513 353, 3C0 513 353 C
-
TRW
JSB110, JSB4240S
-
VW
3C0 513 353, 3C0 513 353 C
-
VW (FAW)
3AD 513 353
-
VW (SVW)
1KD 513 353 B