Vehicle Specific Product
ClutchPro APBGM02 Pivot Ball Adjustable 65mm Total
Buy Now, Pay Later
-
WD40 Specialist Fast Acting Citrus Degreaser 400g 21003Special Price $11.50 Regular Price $14.99
You Save 23% off RRP -
Bendix Degreaser Removes Oil & Grease 400gSpecial Price $8.60 Regular Price $12.95
You Save 34% off RRP -
-
Bendix Multi-Use Penetrates & Lubricates 400gSpecial Price $6.85 Regular Price $6.99
You Save 2% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
ClutchPro APBGM02 Pivot Ball Adjustable 65mm Total
Description
ClutchPro stocks a range of clutch pivot balls for passenger cars. The Pivot ball allows the fork to engage and disengage the bearing from the clutch. Often excessive wear or lack of lubrication will require the pivot ball to be replaced.
We strongly recommend using the 'Parts Checker' button above if you are unsure if this part is correct for your vehicle application.
Compatibility
HOLDEN
48/215
1948 - 1953 Petrol Engine 2.2 FX Sedan 45KW
1951 - 1953 Petrol Engine 2.2 FX Ute 45KW
H SERIES
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Sedan 81KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Sedan 85KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Sedan 108KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Sedan 97KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Sedan 138KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Ute 81KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Ute 85KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Ute 108KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Ute 97KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Ute 138KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Wagon Van 85KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Wagon Van 108KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Wagon Van 97KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Wagon Van 138KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Wagon 81KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Wagon 85KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Wagon 108KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Wagon 97KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Wagon 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Sedan 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Sedan 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Sedan 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine 5.0 HJ Sedan 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Ute 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Ute 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Ute 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Wagon Van 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Wagon Van 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Wagon Van 138KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.8 HJ Wagon 88KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Wagon 108KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Wagon 138KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Sedan 81KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Sedan 85KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Sedan 108KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Sedan 94KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Ute 81KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Ute 85KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Ute 108KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Ute 94KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Wagon Van 81KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Wagon Van 85KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Wagon Van 108KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Wagon Van 94KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Wagon 81KW
1968 - 1969 Petrol Engine 2.6 HK Wagon 85KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Wagon 108KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Wagon 94KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Sedan 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Sedan 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Sedan 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Sedan 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Sedan 179KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Ute 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Ute 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Ute 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Ute 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Ute 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Ute 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon Van 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon Van 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon Van 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon Van 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon Van 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon Van 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Wagon 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Wagon 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Wagon 138KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Sedan 81KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Sedan 85KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Sedan 108KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Sedan 94KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Ute 81KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Ute 85KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Ute 108KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Ute 94KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Wagon Van 81KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Wagon Van 85KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Wagon Van 108KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Wagon Van 94KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Wagon 81KW
1966 - 1968 Petrol Engine 2.6 HR Wagon 85KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Wagon 108KW
1966 - 1968 Petrol Engine 3.0 HR Wagon 94KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Sedan 85KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Sedan 97KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Sedan 108KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Sedan 138KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Ute 85KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Ute 97KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Ute 108KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Ute 138KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Wagon Van 85KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Wagon Van 97KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Wagon Van 108KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Wagon Van 138KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Wagon 85KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Wagon 97KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Wagon 108KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Wagon 138KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Sedan 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Sedan 120KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Ute 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Ute 120KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Wagon Van 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Wagon Van 120KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Wagon 81KW
1976 - 1977 Petrol Engine 4.2 HX Wagon 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Sedan 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Sedan 88KW
1977 - 1980 Petrol Engine 5.0 HZ Sedan 161KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Ute 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Ute 88KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon Van 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon Van 88KW
1977 - 1980 Petrol Engine 4.2 HZ Wagon Van 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon 81KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon 88KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Sedan 71KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Wagon 71KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Ute 71KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Wagon Van 71KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Sedan 75KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Wagon 75KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Ute 75KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.5 HD Wagon Van 75KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Sedan 86KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Wagon 86KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Sedan 104KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Wagon 104KW
1977 - 1980 Petrol Engine 4.2 HZ Wagon 120KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Sedan 130KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Sedan 92KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Ute 130KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.3 HG Ute 101KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.3 HG Ute 96KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Ute 92KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Wagon Van 130KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Wagon Van 81KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Wagon Van 92KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Wagon 130KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Wagon 92KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Sedan 96KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Sedan 130KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Ute 130KW
1974 - 1976 Petrol Engine 5.0 HJ Ute 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Ute 96KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Wagon Van 130KW
1974 - 1976 Petrol Engine 5.0 HJ Wagon Van 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Wagon Van 96KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Wagon 130KW
1974 - 1976 Petrol Engine 5.0 HJ Wagon 179KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Wagon 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Ute 179KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Wagon Van 179KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Wagon 179KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Sedan 92KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Sedan 130KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Sedan 81KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Ute 130KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Ute 81KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Ute 92KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Wagon Van 130KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Wagon Van 81KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Wagon Van 92KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Wagon 130KW
1969 - 1970 Petrol Engine 2.6 HT Wagon 81KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Wagon 92KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Sedan 76KW
1976 - 1977 Petrol Engine 5.0 HX Ute 161KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Ute 76KW
1976 - 1977 Petrol Engine 5.0 HX Wagon Van 161KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Wagon Van 76KW
1976 - 1977 Petrol Engine 5.0 HX Wagon 161KW
1976 - 1977 Petrol Engine 3.3 HX Wagon 76KW
1977 - 1980 Petrol Engine 4.2 HZ Sedan 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Sedan 76KW
1977 - 1980 Petrol Engine 4.2 HZ Ute 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 5.0 HZ Ute 161KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Ute 76KW
1977 - 1980 Petrol Engine 5.0 HZ Wagon Van 161KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon Van 76KW
1977 - 1980 Petrol Engine 5.0 HZ Wagon 161KW
1977 - 1980 Petrol Engine 3.3 HZ Wagon 76KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Ute 86KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Ute 104KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Wagon Van 86KW
1965 - 1966 Petrol Engine 2.9 HD Wagon Van 104KW
TORANA
1969 - 1972 Petrol Engine 2.6 LC Sedan 85KW
1978 - 1979 Petrol Engine 2.8 UC Sedan 78KW
1978 - 1979 Petrol Engine 3.3 UC Sedan 101KW
1978 - 1979 Petrol Engine 2.8 UC Hatchback 78KW
1978 - 1979 Petrol Engine 3.3 UC Hatchback 101KW
1970 - 1972 Petrol Engine 3.0 GTR XU-1 LC Sedan 120KW
1971 - 1972 Petrol Engine 2.8 LC Sedan 88KW
1972 - 1974 Petrol Engine 3.3 GTR LJ Sedan 101KW
WB
1980 - 1985 Petrol Engine 3.3 Ute 83KW
1980 - 1985 Petrol Engine 3.3 Wagon Van 83KW
COMMODORE
1978 - 1980 Petrol Engine 3.3 VB Wagon 71KW
1978 - 1980 Petrol Engine 3.3 VB Sedan 71KW
1978 - 1980 Petrol Engine 3.3 VB Sedan 66KW
1978 - 1980 Petrol Engine 3.3 VB Wagon 66KW
MONARO
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Coupe 138KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Coupe 138KW
1974 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Coupe 101KW
1976 - 1977 Petrol Engine 5.0 HX Coupe 179KW
1977 - 1978 Petrol Engine 4.2 HZ Sedan 120KW
1977 - 1980 Petrol Engine 5.0 HZ Sedan 179KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Coupe 138KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Coupe 108KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Coupe 97KW
1974 - 1976 Petrol Engine 5.0 HJ Coupe 179KW
1969 - 1970 Petrol Engine 4.2 HT Coupe 138KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Coupe 108KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Coupe 108KW
1968 - 1969 Petrol Engine 3.0 HK Coupe 94KW
1970 - 1971 Petrol Engine 4.2 HG Coupe 130KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Coupe 81KW
1970 - 1971 Petrol Engine 3.0 HG Coupe 92KW
1970 - 1971 Petrol Engine 2.6 HG Coupe 85KW
1974 - 1976 Petrol Engine 4.2 HJ Coupe 130KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Coupe 96KW
1974 - 1976 Petrol Engine 3.3 HJ Coupe 101KW
1971 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Coupe 130KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Coupe 84KW
1971 - 1974 Petrol Engine 2.8 HQ Coupe 88KW
1971 - 1974 Petrol Engine 3.3 HQ Coupe 96KW
1971 - 1974 Petrol Engine 5.0 HQ Coupe 179KW
1969 - 1970 Petrol Engine 3.0 HT Coupe 97KW
1973 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 130KW
1973 - 1974 Petrol Engine 4.2 HQ Sedan 138KW
1976 - 1977 Petrol Engine 5.0 HX Sedan 161KW
E SERIES
1961 - 1962 Petrol Engine 2.3 EK Sedan 56KW
1961 - 1962 Petrol Engine 2.3 EK Ute 56KW
1961 - 1962 Petrol Engine 2.3 EK Wagon Van 56KW
1962 - 1963 Petrol Engine 2.3 EJ Sedan 56KW
1962 - 1963 Petrol Engine 2.3 EJ Wagon 56KW
1962 - 1963 Petrol Engine 2.3 EJ Ute 56KW
1962 - 1963 Petrol Engine 2.3 EJ Wagon Van 56KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Sedan 71KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Sedan 75KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.9 EH Sedan 86KW
1964 - 1965 Petrol Engine 2.9 EH Sedan 90KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Ute 71KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Ute 75KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Wagon Van 71KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Wagon Van 75KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Wagon 71KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.5 EH Wagon 75KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.9 EH Wagon 86KW
1964 - 1965 Petrol Engine 2.9 EH Wagon 90KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.9 EH Ute 86KW
1963 - 1965 Petrol Engine 2.9 EH Wagon Van 86KW
1961 - 1962 Petrol Engine 2.3 EK Wagon 56KW
F SERIES
1960 - 1961 Petrol Engine 2.3 FB Sedan 56KW
1960 - 1961 Petrol Engine 2.3 FB Wagon 56KW
1960 - 1961 Petrol Engine 2.3 FB Ute 56KW
1960 - 1961 Petrol Engine 2.3 FB Wagon Van 56KW
1958 - 1959 Petrol Engine 2.2 FC Sedan 53KW
1958 - 1959 Petrol Engine 2.2 FC Wagon 53KW
1958 - 1959 Petrol Engine 2.2 FC Ute 53KW
1958 - 1959 Petrol Engine 2.2 FC Wagon Van 53KW
1956 - 1958 Petrol Engine 2.2 FE Sedan 53KW
1957 - 1958 Petrol Engine 2.2 FE Wagon 53KW
1957 - 1958 Petrol Engine 2.2 FE Ute 53KW
1957 - 1958 Petrol Engine 2.2 FE Wagon Van 53KW
1953 - 1957 Petrol Engine 2.2 FJ Sedan 53KW
1953 - 1957 Petrol Engine 2.2 FJ Ute 53KW
1953 - 1957 Petrol Engine 2.2 FJ Wagon Van 53KW
