Vehicle Specific Product
Febest CV Joint Boot Kit Inner 91.5x119x29mm 2915-FLIIFT
Buy Now, Pay Later
-
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Febest CV Joint Boot Kit Inner 91.5x119x29mm 2915-FLIIFT
Description
Febest GmbH was established in 2007 and drew its roots from the aviation industry, using that experience of advanced polymers to forge a reputation as a quality manufacturer of rubber-on-metal based parts, specialising in replacement suspension components for Japanese vehicles. Febest took their motto of 'German Quality for Asian Cars' forwards with a growing catalogue of over 13,000 OEM replacement parts, known for their exacting tolerances and high quality. With production facilities meeting ISO 9001 standards, Febest has branched out to develop a range of parts to cover most systems in the vehicle, from suspension and drivetrain components, to brakes and engine items.
Unsure what fits your car? Simply enter your vehicle registration via the 'Add your Vehicle' tab located at the top of this page, or alternatively it's make, model and series, in order to narrow your search and find the right parts to suit your unique vehicle.
Genuine OEM Part Cross Reference numbers:
1797221, 36000362, CV6Z-3B437-A, BJ324A084BA, 36001193, 1797227, CV614C062-AA, 30759410, 36011288, 36011298, 36011299, 36001876, 36010054, 36012416, 36010056, 36012423, 04438-48150, 43040-48050, 43420-48130, 04428-48140, LR062666, LR062661, 52124713AC, 52124712AC, LR006707, K52124713AC, LR002618, LR002621, LR003160, K52124712AC, LR034530, LR025066Suits the following vehicles:
- DODGE DURANGO 2011-
- DODGE DURANGO III 2010-
- FORD ESCAPE M2 2013-2019
- FORD ESCAPE TM2 2013-2019
- FORD KUGA CBS 2013-
- JEEP GRAND CHEROKEE (CKD) 2006-2015
- JEEP GRAND CHEROKEE (VENEZUELA CKD) 2006-2018
- JEEP GRAND CHEROKEE 2005-
- JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK2) 2010-
- LAND ROVER FREELANDER 2/LAND ROVER 2 2006-
- LAND ROVER RANGE ROVER 2013-
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2011-
- LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2012-
- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2014-
- LEXUS RX SERIES AGL2#,GGL2#,GYL25 2015.09-
- LEXUS RX SERIES AGL2#,GGL25,GYL25 2015.09-
- LEXUS RX SERIES AGL2#,GYL2# 2015.09-
- LEXUS RX350L/450HL GGL26,GYL26 2017.12-
- LEXUS RX450H/350(JPP GGL25,GYL25 2015.09-
- LEXUS RX450H/350200T AGL2#,GGL25,GYL25 2015.09-
- LEXUS RX450HL GYL26 2017.12-
- LEXUS RX450HL/350L GGL2#,GYL26 2017.12-
- VOLVO 240 1975-1993
- VOLVO 260 1975-1985
- VOLVO 340 1985-1991
- VOLVO 360 1985-1989
- VOLVO 440 1989-1997
- VOLVO 460 1990-1997
- VOLVO 480 1986-1995
- VOLVO 740 1984-1992
- VOLVO 760 1982-1990
- VOLVO 780 1986-1991
- VOLVO 850 1992-1997
- VOLVO 940 1991-1998
- VOLVO 940 SE 1991-1992
- VOLVO 960 1991-1997
- VOLVO C30 2007-2013
- VOLVO C30 ELECTRIC 2011-2013
- VOLVO C70 2006-2013
- VOLVO C70 CONV 1998-2005
- VOLVO C70 COUPE 1998-2002
- VOLVO S40 1996-2004
- VOLVO S40 2004-2012
- VOLVO S60 2001-2009
- VOLVO S60 2011-
- VOLVO S60L 2014-
- VOLVO S70 1997-2000
- VOLVO S80 1999-2006
- VOLVO S80 2007-
- VOLVO S80L 2008-
- VOLVO S90 1997-1998
- VOLVO V40 1996-2004
- VOLVO V40 2013-
- VOLVO V40 CROSS COUNTRY 2013-
- VOLVO V50 2004-2012
- VOLVO V60 2011-
- VOLVO V60 CROSS COUNTRY 2015-
- VOLVO V70 1997-2000
- VOLVO V70 2000-2008
- VOLVO V70 2008-
- VOLVO V70 XC 1998-2000
- VOLVO V70 XC 2001-2007
- VOLVO V90 1997-1998
- VOLVO XC60 2009-
- VOLVO XC70 2008-
- VOLVO XC90 2003-
Compatibility
FORD AUSTRALIA
KUGA
2013 - 2014 Petrol Engine 1.6 EcoBoost AWD TF SUV 134KW
2013 - 2014 Diesel 2.0 D AWD (BK) TF SUV 120KW
2013 - 2014 Petrol Engine 1.6 EcoBoost TF SUV 110KW
2014 - 2016 Petrol Engine 1.5 EcoBoost TF SUV 110KW
2014 - 2016 Petrol Engine 2.0 EcoBoost AWD TF SUV 178KW
2014 - 2016 Diesel 2.0 TDCi AWD TF SUV 132KW
2015 - 2016 Petrol Engine 1.5 EcoBoost TF SUV 134KW
2014 - 2016 Petrol Engine 1.5 EcoBoost AWD TF SUV 134KW
JEEP
GRAND CHEROKEE
2010 - 2016 Petrol Engine 3.6 V6 4x4 WK,WK2 SUV 210KW
2010 - 2021 Petrol Engine 5.7 V8 4x4 WK,WK2 SUV 259KW
2011 - 2021 Petrol Engine 6.4 SRT8 4x4 WK,WK2 SUV 344KW
2013 - 2021 Diesel 3.0 CRD V6 4x4 WK,WK2 SUV 184KW
2010 - 2018 Petrol Engine 3.6 VVT WK,WK2 SUV 213KW
LAND ROVER
DISCOVERY
2009 - 2012 Diesel 2.7 TD 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 140KW
2010 - 2016 Diesel 3.0 TD 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 155KW
2009 - 2013 Petrol Engine 5.0 V8 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 276KW
2004 - 2009 Petrol Engine 4.4 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 220KW
2004 - 2009 Diesel 2.7 TD 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 140KW
2009 - 2016 Diesel 3.0 TD 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 180KW
2012 - 2016 Diesel 3.0 TD 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 183KW
2013 - 2016 Petrol Engine 3.0 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 250KW
2004 - 2009 Petrol Engine 4.0 V6 4x4 L319 Closed Off-Road Vehicle 160KW
2016 - 2018 Diesel 3.0 Td6 4x4 L462 SUV 190KW
2016 - 2018 Diesel 2.0 Td4 4x4 L462 SUV 132KW
2016 - 2020 Diesel 2.0 Sd4 4x4 L462 SUV 177KW
2018 - 2026 Diesel 3.0 SDV6 4x4 L462 SUV 225KW
2016 - 2018 Diesel 2.0 Td4 4x4 L462 SUV Van 132KW
2020 - 2026 Mild Hybrid P360 MHEV 4x4 L462 SUV 265KW
2020 - 2024 Mild Hybrid D300 MHEV 4x4 L462 SUV 221KW
FREELANDER 2
2006 - 2014 Diesel 2.2 TD4 4x4 L359 Closed Off-Road Vehicle 110KW
2010 - 2014 Diesel 2.2 SD4 4x4 L359 Closed Off-Road Vehicle 140KW
2006 - 2014 Petrol Engine 3.2 4x4 L359 Closed Off-Road Vehicle 171KW
2006 - 2014 Diesel 2.2 TD4 4x4 L359 Closed Off-Road Vehicle 118KW
2007 - 2014 Diesel 2.2 TD4 4x4 L359 Closed Off-Road Vehicle 112KW
2006 - 2014 Diesel 2.2 TD4 4x4 L359 Closed Off-Road Vehicle 115KW
2011 - 2014 Petrol Engine 2.0 Si4 4x4 L359 Closed Off-Road Vehicle 177KW
RANGE ROVER SPORT
2009 - 2013 Petrol Engine 5.0 4x4 L320 SUV 276KW
2005 - 2013 Petrol Engine 4.2 4x4 L320 SUV 287KW
2005 - 2013 Petrol Engine 4.4 4x4 L320 SUV 220KW
2005 - 2013 Diesel 2.7 D 4x4 L320 SUV 140KW
2006 - 2013 Diesel 3.6 D 4x4 L320 SUV 200KW
2009 - 2013 Petrol Engine 5.0 4x4 L320 SUV 375KW
2009 - 2013 Diesel 3.0 D 4x4 L320 SUV 180KW
2013 - 2017 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L494 SUV 375KW
2013 - 2015 Petrol Engine 3.0 SCV6 4x4 L494 SUV 250KW
2013 - 2017 Diesel 3.0 SDV6 4x4 L494 SUV 215KW
2013 - 2018 Diesel 3.0 TDV6 4x4 L494 SUV 190KW
2013 - 2022 Diesel 3.0 SDV6 4x4 L494 SUV 183KW
2013 - 2020 Diesel 4.4 SDV8 4x4 L494 SUV 250KW
2013 - 2017 Full Hybrid 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L494 SUV 250KW
2014 - 2018 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L494 SUV 405KW
2014 - 2020 Diesel 3.0 SDV6 4x4 L494 SUV 225KW
2015 - 2018 Petrol Engine 3.0 SCV6 4x4 L494 SUV 280KW
2015 - 2017 Full Hybrid 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L494 SUV 260KW
2016 - 2018 Diesel 2.0 SD4 4x4 L494 SUV 177KW
2017 - 2021 Petrol Engine 2.0 Si4 4x4 L494 SUV 221KW
2017 - 2022 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L494 SUV 386KW
2017 - 2022 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L494 SUV 423KW
2017 - 2022 Plug-In Hybrid 2.0 P400e PHEV 4x4 L494 SUV 297KW
RANGE ROVER EVOQUE
2011 - 2015 Diesel 2.2 D L538 SUV 110KW
2011 - 2015 Diesel 2.2 D 4x4 L538 SUV 110KW
2011 - 2015 Diesel 2.2 D 4x4 L538 SUV 140KW
2011 - 2019 Petrol Engine 2.0 4x4 L538 SUV 177KW
2015 - 2019 Diesel 2.0 D L538 SUV 110KW
2015 - 2019 Diesel 2.0 D 4x4 L538 SUV 110KW
2015 - 2019 Diesel 2.0 D 4x4 L538 SUV 132KW
2015 - 2019 Diesel 2.0 D 4x4 L538 Convertible 132KW
2015 - 2019 Petrol Engine 2.0 4x4 L538 Convertible 177KW
2017 - 2019 Diesel 2.0 D 4x4 L538 SUV 177KW
2017 - 2019 Petrol Engine 2.0 4x4 L538 SUV 177KW
2017 - 2019 Petrol Engine 2.0 4x4 L538 SUV 213KW
RANGE ROVER
2012 - 2018 Diesel 3.0 TDV6 4x4 L405 SUV 190KW
2012 - 2020 Diesel 4.4 SDV8 4x4 L405 SUV 250KW
2012 - 2017 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L405 SUV 375KW
2013 - 2015 Petrol Engine 3.0 SCV6 4x4 L405 SUV 250KW
2013 - 2017 Full Hybrid 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 L405 SUV 250KW
2015 - 2017 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L405 SUV 405KW
2015 - 2017 Petrol Engine 3.0 SCV6 4x4 L405 SUV 280KW
2017 - 2020 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L405 SUV 386KW
2017 - 2021 Petrol Engine 5.0 SCV8 4x4 L405 SUV 416KW
2018 - 2021 Diesel 3.0 SDV6 4x4 L405 SUV 202KW
2017 - 2021 Plug-In Hybrid 2.0 P400e Hybrid 4x4 L405 SUV 297KW
2019 - 2021 Mild Hybrid 3.0 P400 MHEV 4x4 L405 SUV 294KW
2020 - 2021 Mild Hybrid D300 MHEV 4x4 L405 SUV 221KW
2020 - 2021 Mild Hybrid D350 MHEV 4x4 L405 SUV 258KW
2020 - 2021 Petrol Engine 3.0 P400 4x4 L405 SUV 294KW
DISCOVERY SPORT
2014 - 2020 Diesel 2.0 D 4x4 L550 SUV 110KW
2014 - 2016 Diesel 2.2 D 4x4 L550 SUV 110KW
2014 - 2016 Diesel 2.2 D 4x4 L550 SUV 140KW
2014 - 2019 Petrol Engine 2.0 4x4 L550 SUV 177KW
2015 - 2020 Diesel 2.0 D 4x4 L550 SUV 132KW
2017 - 2019 Petrol Engine 2.0 4x4 L550 SUV 213KW
2017 - 2020 Diesel 2.0 D 4x4 L550 SUV 177KW
2019 - 2026 Mild Hybrid 2.0 P200 MHEV 4x4 L550 SUV 147KW
2019 - 2026 Mild Hybrid 2.0 P250 MHEV 4x4 L550 SUV 184KW
LEXUS
RX
2015 - 2022 Full Hybrid 450h AWD (GYL25R, GYL26R) _L2_ SUV 230KW
2015 - 2022 Petrol Engine 350 4WD (GGL25R, GGL26R) _L2_ SUV 221KW
2017 - 2022 Petrol Engine 300 (AGL20R) _L2_ SUV 175KW
2015 - 2026 Full Hybrid 450h (GYL20_, GYL20W) _L2_ SUV 230KW
2017 - 2022 Petrol Engine 350L 4WD (GGL25, GGL26) _L2_ SUV 216KW
TOYOTA
CAMRY
2018 - 2021 Petrol Engine 3.5 (GSV70R) _V7_,_VA7_,_VH7_ Sedan 224KW
VOLVO
S70
1997 - 1999 Petrol Engine 2.4 874 Sedan 106KW
1997 - 2000 Petrol Engine 2.4 874 Sedan 125KW
1999 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo 874 Sedan 142KW
1997 - 2000 Petrol Engine T5 874 Sedan 176KW
1998 - 2000 Petrol Engine 2.4 Bifuel 874 Sedan 106KW
V70
1995 - 2000 Petrol Engine 2.4 875,876 Wagon 106KW
1995 - 2000 Petrol Engine 2.4 875,876 Wagon 125KW
1996 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo 875,876 Wagon 142KW
1996 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo AWD 875,876 Wagon 142KW
1996 - 2000 Petrol Engine 2.3 T-5 875,876 Wagon 176KW
1997 - 2000 Petrol Engine 2.3 T-5 AWD 875,876 Wagon 176KW
1998 - 1999 Petrol Engine 2.4 Bifuel 875,876 Wagon 106KW
2001 - 2008 Petrol Engine 2.5 T 285 Wagon 154KW
1998 - 2000 Petrol Engine 2.3 AWD 875,876 Wagon 195KW
2000 - 2004 Petrol Engine 2.3 AWD 285 Wagon 195KW
2007 - 2010 Petrol Engine T6 AWD 135 Wagon 210KW
1998 - 1999 Petrol Engine 2.4 875,876 Wagon 121KW
1997 - 2000 Petrol Engine 2.3 T AWD 875,876 Wagon 184KW
1999 - 2000 Petrol Engine 2.4 875,876 Wagon 103KW
1999 - 2000 Petrol Engine 2.4 Turbo AWD 875,876 Wagon 195KW
1999 - 2008 Petrol Engine T5 285 Wagon 184KW
1999 - 2008 Petrol Engine 2.4 T 285 Wagon 147KW
2000 - 2008 Petrol Engine 2.4 285 Wagon 103KW
2000 - 2008 Petrol Engine 2.4 285 Wagon 125KW
2001 - 2008 Petrol Engine 2.4 T AWD 285 Wagon 147KW
2003 - 2007 Petrol Engine R 2,5 T AWD 285 Wagon 221KW
2002 - 2008 Petrol Engine 2.5 T AWD 285 Wagon 154KW
2000 - 2004 Petrol Engine 2.3 285 Wagon 195KW
2008 - 2015 Petrol Engine T6 AWD 135 Wagon 224KW
S90
1997 - 1998 Petrol Engine 2.9 964 Sedan 132KW
1997 - 1998 Petrol Engine 2.9 964 Sedan 150KW
V90
1997 - 1998 Petrol Engine 2.9 965 Wagon 132KW
1997 - 1998 Petrol Engine 2.9 965 Wagon 150KW
850
1993 - 1996 Petrol Engine T5 854 Sedan 166KW
1995 - 1996 Petrol Engine T5-R 854 Sedan 184KW
1993 - 1996 Petrol Engine T5 855 Wagon 166KW
1995 - 1996 Petrol Engine T5-R 855 Wagon 184KW
1992 - 1995 Petrol Engine 2.4 854 Sedan 103KW
1992 - 1997 Petrol Engine 2.4 854 Sedan 125KW
1994 - 1996 Petrol Engine 2.4 854 Sedan 106KW
1992 - 1997 Petrol Engine 2.4 855 Wagon 125KW
1994 - 1996 Petrol Engine 2.0 854 Sedan 93KW
1992 - 1995 Petrol Engine 2.4 855 Wagon 103KW
1996 - 1996 Petrol Engine T5 R 855 Wagon 176KW
1993 - 1996 Petrol Engine 2.0 Turbo 854 Sedan 132KW
1996 - 1996 Petrol Engine T5 R 854 Sedan 176KW
1995 - 1996 Petrol Engine 2.3 Turbo R 854 Sedan 177KW
1993 - 1997 Petrol Engine 2.4 GLE 855 Wagon 142KW
1993 - 1997 Petrol Engine 2.4 GLE 854 Sedan 142KW
1993 - 1997 Petrol Engine 2.0 Turbo 855 Wagon 132KW
1995 - 1997 Petrol Engine 2.3 Turbo R 855 Wagon 177KW
1993 - 1996 Petrol Engine 2.0 Turbo 854 Sedan 155KW
1993 - 1996 Petrol Engine 2.0 Turbo 855 Wagon 155KW
1994 - 1996 Petrol Engine 2.4 855 Wagon 106KW
1996 - 1997 Petrol Engine 2.4 AWD 855 Wagon 142KW
240
1976 - 1979 Petrol Engine 2.0 P242,P244 Sedan 66KW
1974 - 1975 Petrol Engine 2.1 P242,P244 Sedan 71KW
1978 - 1982 Petrol Engine 2.1 P242,P244 Sedan 74KW
1980 - 1984 Petrol Engine 2.1 P242,P244 Sedan 79KW
1974 - 1983 Petrol Engine 2.1 P242,P244 Sedan 90KW
1980 - 1984 Petrol Engine 2.1 Turbo P242,P244 Sedan 114KW
1980 - 1984 Petrol Engine 2.3 P242,P244 Sedan 82KW
1986 - 1987 Petrol Engine 2.3 P242,P244 Sedan 83KW
1983 - 1985 Petrol Engine 2.3 P242,P244 Sedan 96KW
1978 - 1982 Petrol Engine 2.3 P242,P244 Sedan 100KW
1979 - 1981 Petrol Engine 2.3 P242,P244 Sedan 103KW
1986 - 1993 Petrol Engine 2.3 i Cat P242,P244 Sedan 85KW
1975 - 1980 Petrol Engine 2.1 P245 Wagon 74KW
1980 - 1984 Petrol Engine 2.1 P245 Wagon 80KW
1974 - 1983 Petrol Engine 2.1 P245 Wagon 90KW
1980 - 1985 Petrol Engine 2.1 Turbo P245 Wagon 114KW
1980 - 1984 Petrol Engine 2.3 P245 Wagon 82KW
1984 - 1988 Petrol Engine 2.3 P245 Wagon 98KW
1986 - 1993 Petrol Engine 2.3 i Cat P245 Wagon 85KW
1978 - 1982 Petrol Engine 2.3 P245 Wagon 100KW
1982 - 1984 Petrol Engine 2.0 P242,P244 Sedan 100KW
1980 - 1984 Petrol Engine 2.1 P245 Wagon 79KW
1986 - 1988 Petrol Engine 2.3 P245 Wagon 85KW
1991 - 1992 Petrol Engine 2.3 Cat P245 Wagon 100KW
1978 - 1983 Petrol Engine 2.0 P242,P244 Sedan 71KW
1984 - 1989 Petrol Engine 2.3 P242,P244 Sedan 98KW
1976 - 1982 Petrol Engine 2.0 P245 Wagon 66KW
1974 - 1976 Petrol Engine 2.0 P242,P244 Sedan 60KW
1984 - 1985 Petrol Engine 2.0 P242,P244 Sedan 76KW
1979 - 1980 Petrol Engine 2.7 GLT6 P242,P244 Sedan 104KW
1983 - 1984 Petrol Engine 2.1 P242,P244 Sedan 78KW
260
1974 - 1980 Petrol Engine 2.7 P262,P264 Sedan 103KW
1978 - 1982 Petrol Engine 2.7 P262,P264 Sedan 109KW
1976 - 1982 Petrol Engine 2.7 P262,P264 Sedan 92KW
1980 - 1982 Petrol Engine 2.8 P262,P264 Sedan 95KW
1980 - 1982 Petrol Engine 2.8 P262,P264 Sedan 114KW
1978 - 1982 Petrol Engine 2.7 P265 Wagon 109KW
1975 - 1982 Petrol Engine 2.7 P265 Wagon 103KW
1975 - 1977 Petrol Engine 2.7 P265 Wagon 92KW
1980 - 1982 Petrol Engine 2.8 P265 Wagon 114KW
740
1985 - 1989 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 83KW
1984 - 1990 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 84KW
1984 - 1992 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 96KW
1988 - 1991 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 114KW
1987 - 1992 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 85KW
1985 - 1989 Petrol Engine 2.3 745 Wagon 83KW
1985 - 1988 Petrol Engine 2.3 745 Wagon 96KW
1986 - 1989 Petrol Engine 2.3 Turbo 745 Wagon 115KW
1988 - 1990 Petrol Engine 2.3 745 Wagon 114KW
1985 - 1988 Petrol Engine 2.3 Turbo 744 Sedan 134KW
1986 - 1989 Petrol Engine 2.3 Turbo 744 Sedan 115KW
1983 - 1984 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 95KW
1987 - 1989 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 117KW
1989 - 1990 Petrol Engine 2.3 Turbo 744 Sedan 121KW
1989 - 1990 Petrol Engine 2.3 Turbo 744 Sedan 140KW
1988 - 1992 Petrol Engine 2.3 744 Sedan 111KW
760
1984 - 1988 Petrol Engine 2.3 Turbo 704,764 Sedan 134KW
1986 - 1991 Petrol Engine 2.8 704,764 Sedan 105KW
1981 - 1988 Petrol Engine 2.8 704,764 Sedan 115KW
1988 - 1992 Petrol Engine 2.3 704,764 Sedan 121KW
1986 - 1990 Petrol Engine 2.8 (764) 704,764 Sedan 108KW
1982 - 1984 Petrol Engine 2.3 Turbo 704,764 Sedan 127KW
1984 - 1986 Petrol Engine 2.3 704,764 Sedan 127KW
340-360
1986 - 1988 Petrol Engine 2.0 343,345 Hatchback 82KW
1984 - 1986 Petrol Engine 2.0 344 Sedan 85KW
1985 - 1986 Petrol Engine 2.0 343,345 Hatchback 87KW
1983 - 1986 Petrol Engine 1.4 344 Sedan 53KW
440
1992 - 1995 Petrol Engine 2.0 SE 445 Hatchback 81KW
1993 - 1996 Petrol Engine 2.0 GL, GLT 445 Hatchback 80KW
940
1992 - 1994 Petrol Engine 2.0 944 Sedan 82KW
1990 - 1994 Petrol Engine 2.3 944 Sedan 96KW
1992 - 1994 Petrol Engine 2.0 945 Wagon 82KW
1990 - 1995 Petrol Engine 2.3 945 Wagon 96KW
1990 - 1994 Petrol Engine 2.3 Turbo 945 Wagon 121KW
1994 - 1998 Petrol Engine 2.3 944 Sedan 96KW
1994 - 1995 Petrol Engine 2.3 944 Sedan 85KW
1994 - 1998 Petrol Engine 2.3 Turbo 944 Sedan 121KW
1994 - 1998 Petrol Engine 2.3 945 Wagon 96KW
1994 - 1995 Petrol Engine 2.3 945 Wagon 85KW
1994 - 1998 Petrol Engine 2.3 Turbo 945 Wagon 121KW
1992 - 1994 Petrol Engine 2.3 945 Wagon 85KW
1992 - 1994 Petrol Engine 2.3 944 Sedan 85KW
1995 - 1998 Petrol Engine 2.3 ti 945 Wagon 99KW
1995 - 1998 Petrol Engine 2.3 ti 944 Sedan 99KW
1990 - 1994 Petrol Engine 2.3 Turbo 944 Sedan 121KW
1996 - 1998 Petrol Engine 2.0 Turbo 944 Sedan 114KW
1990 - 1994 Petrol Engine 2.0 Turbo 944 Sedan 114KW
1990 - 1991 Petrol Engine 2.3 944 Sedan 114KW
1990 - 1991 Petrol Engine 2.3 945 Wagon 114KW
1991 - 1993 Petrol Engine 2.3 Turbo 944 Sedan 140KW
1991 - 1993 Petrol Engine 2.3 Turbo 945 Wagon 140KW
1995 - 1998 Petrol Engine 2.3 Turbo 945 Wagon 126KW
1990 - 1993 Petrol Engine 2.3 945 Wagon 118KW
960
1990 - 1994 Petrol Engine 2.9 964 Sedan 150KW
1990 - 1994 Petrol Engine 2.9 965 Wagon 150KW
1994 - 1996 Petrol Engine 2.9 964 Sedan 150KW
1994 - 1996 Petrol Engine 2.9 965 Wagon 150KW
1990 - 1992 Petrol Engine 2.8 GL 964 Sedan 108KW
S40
1995 - 1999 Petrol Engine 1.8 644 Sedan 85KW
1997 - 2003 Petrol Engine 2.0 644 Sedan 100KW
1997 - 2000 Petrol Engine 1.9 T4 644 Sedan 147KW
2004 - 2010 Petrol Engine 2.4 544 Sedan 103KW
2004 - 2012 Petrol Engine 2.4 544 Sedan 125KW
2004 - 2007 Petrol Engine T5 544 Sedan 162KW
2004 - 2010 Diesel 2.0 D 544 Sedan 100KW
2004 - 2007 Petrol Engine T5 AWD 544 Sedan 162KW
2006 - 2010 Diesel D5 544 Sedan 132KW
2007 - 2012 Petrol Engine T5 544 Sedan 169KW
2007 - 2010 Petrol Engine T5 AWD 544 Sedan 169KW
1997 - 2003 Petrol Engine 2.0 T 644 Sedan 118KW
1999 - 2003 Petrol Engine 1.8 644 Sedan 90KW
2000 - 2003 Petrol Engine 2.0 T4 644 Sedan 147KW
2000 - 2001 Petrol Engine 2.0 T 644 Sedan 121KW
2001 - 2003 Petrol Engine 2.0 T 644 Sedan 120KW
1995 - 1999 Petrol Engine 2.0 644 Sedan 103KW
V40
1995 - 2004 Petrol Engine 2.0 645 Wagon 100KW
1997 - 2000 Petrol Engine 1.9 T4 645 Wagon 147KW
1997 - 2000 Petrol Engine 2.0 T 645 Wagon 118KW
1999 - 2004 Petrol Engine 1.8 645 Wagon 90KW
2000 - 2004 Petrol Engine 2.0 T4 645 Wagon 147KW
1999 - 2004 Petrol Engine 2.0 T 645 Wagon 121KW
2001 - 2004 Petrol Engine 2.0 T 645 Wagon 120KW
1995 - 1999 Petrol Engine 2.0 645 Wagon 103KW
2012 - 2015 Petrol Engine T4 GTDi 526,525 Hatchback 132KW
2012 - 2015 Diesel D2 526,525 Hatchback 84KW
2012 - 2015 Diesel D4 526,525 Hatchback 130KW
2012 - 2014 Petrol Engine T5 526,525 Hatchback 187KW
2013 - 2015 Petrol Engine T4 526,525 Hatchback 132KW
2013 - 2015 Petrol Engine T5 AWD 526,525 Hatchback 157KW
2012 - 2014 Petrol Engine T5 AWD 526 Hatchback 187KW
2014 - 2018 Diesel D4 526,525 Hatchback 140KW
2014 - 2018 Petrol Engine T5 526,525 Hatchback 180KW
2014 - 2018 Petrol Engine T5 AWD 526 Hatchback 180KW
2014 - 2018 Petrol Engine T4 AWD 526,525 Hatchback 140KW
2014 - 2018 Petrol Engine T5 Drive-E Polestar 526,525 Hatchback 186KW
2012 - 2016 Diesel D2 526 Hatchback 84KW
C70
1998 - 2002 Petrol Engine T-5 872 Coupe 176KW
1999 - 2001 Petrol Engine 2.4 T 872 Coupe 142KW
1998 - 2005 Petrol Engine 2.0 873 Convertible 132KW
1998 - 2005 Petrol Engine 2.0 T 873 Convertible 166KW
1998 - 2004 Petrol Engine T5 873 Convertible 176KW
1999 - 2001 Petrol Engine 2.4 T 873 Convertible 142KW
1998 - 2005 Petrol Engine 2.4 873 Convertible 125KW
2006 - 2009 Petrol Engine 2.4 i 542 Convertible 125KW
2006 - 2007 Petrol Engine T5 542 Convertible 162KW
2007 - 2013 Petrol Engine T5 542 Convertible 169KW
2000 - 2005 Petrol Engine 2.0 T 873 Convertible 120KW
2002 - 2005 Petrol Engine 2.4 T 873 Convertible 147KW
2002 - 2005 Petrol Engine T5 873 Convertible 180KW
2008 - 2009 Diesel 2.0 D 542 Convertible 100KW
S80
1998 - 2006 Petrol Engine 2.9 184 Sedan 150KW
1998 - 2001 Petrol Engine T6 184 Sedan 200KW
2003 - 2006 Petrol Engine 2.5 T 184 Sedan 154KW
2006 - 2009 Diesel D5 124 Sedan 136KW
2006 - 2012 Petrol Engine 4.4 V8 AWD 124 Sedan 232KW
2007 - 2010 Petrol Engine 3.2 AWD 124 Sedan 175KW
2007 - 2010 Petrol Engine T6 AWD 124 Sedan 210KW
1999 - 2006 Petrol Engine 2.9 184 Sedan 147KW
1999 - 2006 Petrol Engine 2.0 T 184 Sedan 132KW
2001 - 2006 Petrol Engine 3.0 184 Sedan 144KW
2001 - 2006 Petrol Engine T6 184 Sedan 200KW
2004 - 2006 Petrol Engine 2.5 T AWD 184 Sedan 154KW
2010 - 2011 Diesel D5 AWD 124 Sedan 151KW
2010 - 2015 Petrol Engine T6 AWD 124 Sedan 224KW
XC70
2010 - 2013 Petrol Engine 3.2 AWD BZ Wagon 179KW
2010 - 2015 Petrol Engine T6 AWD BZ Wagon 224KW
2011 - 2015 Diesel D5 AWD BZ Wagon 158KW
2005 - 2007 Diesel D5 AWD 295 Wagon 136KW
2007 - 2011 Petrol Engine 3.2 AWD BZ Wagon 175KW
2007 - 2009 Diesel D5 AWD BZ Wagon 136KW
2000 - 2002 Petrol Engine 2.4 T XC AWD 295 Wagon 147KW
2002 - 2007 Diesel D5 XC AWD 295 Wagon 120KW
2002 - 2007 Petrol Engine 2.5 T XC AWD 295 Wagon 154KW
