Vehicle Specific Product
Febest Air Intake Hose Seal 88430-222715C
Buy Now, Pay Later
-
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Febest Air Intake Hose Seal 88430-222715C
Description
Febest GmbH was established in 2007 and drew its roots from the aviation industry, using that experience of advanced polymers to forge a reputation as a quality manufacturer of rubber-on-metal based parts, specialising in replacement suspension components for Japanese vehicles. Febest took their motto of 'German Quality for Asian Cars' forwards with a growing catalogue of over 13,000 OEM replacement parts, known for their exacting tolerances and high quality. With production facilities meeting ISO 9001 standards, Febest has branched out to develop a range of parts to cover most systems in the vehicle, from suspension and drivetrain components, to brakes and engine items.
Unsure what fits your car? Simply enter your vehicle registration via the 'Add your Vehicle' tab located at the top of this page, or alternatively it's make, model and series, in order to narrow your search and find the right parts to suit your unique vehicle.
Compatibility
ALFA ROMEO
SPIDER
1990 - 1993 Petrol Engine 1600 (115A2) 115_ Convertible 79KW
1977 - 1993 Petrol Engine 2000 (11538, 115A1) 115_ Convertible 93KW
1990 - 1993 Petrol Engine 2000 (115A1A) 115_ Convertible 88KW
GTV
1998 - 2005 Petrol Engine 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) 916_ Coupe 110KW
33
1986 - 1990 Petrol Engine 1.7 (905A3) 905_ Hatchback 87KW
1990 - 1994 Petrol Engine 1.7 16V 4x4 (907A1F) 907_ Hatchback 101KW
156
1999 - 2002 Petrol Engine 2.0 16V T.SPARK (932A2) 932_ Sedan 114KW
1999 - 2002 Petrol Engine 2.5 V6 24V (932A1) 932_ Sedan 140KW
2000 - 2005 Petrol Engine 2.5 V6 24V (932A11_) 932_ Sedan 141KW
166
1999 - 2004 Petrol Engine 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) 936_ Sedan 166KW
GT
2005 - 2010 Petrol Engine 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) 937_ Coupe 121KW
2004 - 2010 Petrol Engine 3.2 GTA (937CXP1B) 937_ Coupe 176KW
164
1993 - 1995 Petrol Engine 3.0 (164AG, 164H1) 164_ Sedan 156KW
AUDI
A6
2010 - 2015 Petrol Engine 2.8 FSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 150KW
2010 - 2012 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 220KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 130KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 150KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 180KW
1994 - 1997 Petrol Engine 2.6 C4,4A2 Sedan 110KW
1994 - 1997 Petrol Engine 2.6 C4,4A5 Wagon 110KW
1994 - 1997 Petrol Engine 2.6 quattro C4,4A2 Sedan 110KW
2011 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI C7,4GC,4G2 Sedan 132KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GD,4G5 Wagon 130KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 230KW
2012 - 2018 Petrol Engine S6 quattro C7,4GC,4G2 Sedan 309KW
2011 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI C7,4GD,4G5 Wagon 132KW
2002 - 2005 Petrol Engine RS6 quattro C5,4B2 Sedan 331KW
2002 - 2005 Petrol Engine RS6 quattro C5,4B5 Wagon 331KW
1994 - 1997 Petrol Engine 2.6 quattro C4,4A5 Wagon 110KW
2011 - 2018 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 228KW
2013 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 140KW
100
1993 - 1994 Petrol Engine 2.6 C4,4A2 Sedan 110KW
1990 - 1994 Petrol Engine 2.8 E C4,4A2 Sedan 128KW
1990 - 1994 Petrol Engine 2.8 E quattro C4,4A2 Sedan 128KW
1992 - 1994 Petrol Engine 2.8 E C4,4A5 Wagon 128KW
1992 - 1994 Petrol Engine 2.8 E quattro C4,4A5 Wagon 128KW
80
1993 - 1994 Petrol Engine 2.6 B4,8C2 Sedan 110KW
1992 - 1994 Petrol Engine 2.8 B4,8C2 Sedan 128KW
1993 - 1994 Petrol Engine 2.6 quattro B4,8C2 Sedan 110KW
1991 - 1994 Petrol Engine 2.8 quattro B4,8C2 Sedan 128KW
1992 - 1996 Petrol Engine 2.6 B4,8C5 Wagon 110KW
CABRIOLET
1993 - 2000 Petrol Engine 2.6 8G7,B4 Convertible 110KW
A8
1995 - 1996 Petrol Engine 2.8 4D2,4D8 Sedan 128KW
1994 - 1996 Petrol Engine 2.8 quattro 4D2,4D8 Sedan 128KW
A5
2010 - 2017 Petrol Engine RS5 quattro 8T3 Coupe 331KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI 8T3 Coupe 195KW
2007 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8T3 Coupe 176KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8T3 Coupe 195KW
2008 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8T3 Coupe 132KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8T3 Coupe 155KW
2008 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 155KW
2009 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8F7 Convertible 132KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8F7 Convertible 155KW
2009 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 155KW
2009 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI 8F7 Convertible 195KW
2009 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8F7 Convertible 195KW
2009 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8F7 Convertible 176KW
2009 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8F7 Convertible 245KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8TA Hatchback 132KW
2009 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 155KW
2009 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8TA Hatchback 176KW
2009 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8TA Hatchback 155KW
2010 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8TA Hatchback 245KW
A7
2011 - 2015 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 228KW
2012 - 2015 Petrol Engine S7 quattro 4GA,4GF Hatchback 309KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 230KW
2010 - 2012 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 220KW
2010 - 2016 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 180KW
A3
2004 - 2009 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8PA Hatchback 184KW
2003 - 2009 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8P1 Hatchback 184KW
TT
2006 - 2010 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8J3 Coupe 184KW
2007 - 2010 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8J9 Convertible 184KW
2004 - 2006 Petrol Engine 3.2 VR6 quattro 8N3 Coupe 184KW
2004 - 2006 Petrol Engine 3.2 VR6 quattro 8N9 Convertible 184KW
Q7
2006 - 2010 Petrol Engine 3.6 FSI quattro 4LB SUV 206KW
R8
2007 - 2010 Petrol Engine 4.2 FSI quattro 422,423 Coupe 309KW
2010 - 2015 Petrol Engine 5.2 FSI quattro 422,423 Coupe 412KW
2011 - 2015 Petrol Engine 5.2 FSI quattro 427,429 Convertible 412KW
2009 - 2015 Petrol Engine 5.2 FSI quattro 422,423 Coupe 386KW
2010 - 2015 Petrol Engine 5.2 FSI quattro 427,429 Convertible 386KW
2010 - 2015 Petrol Engine 4.2 FSI quattro 422,423 Coupe 316KW
2010 - 2015 Petrol Engine 4.2 FSI quattro 427,429 Convertible 316KW
2012 - 2015 Petrol Engine 5.2 FSI quattro 422,423 Coupe 404KW
A4
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro B8,8K2 Sedan 195KW
2007 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 105KW
2007 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K2 Sedan 176KW
2000 - 2001 Petrol Engine RS4 quattro B5,8D5 Wagon 280KW
2007 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 100KW
2008 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 105KW
2008 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K5 Wagon 176KW
2008 - 2012 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 125KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K2 Sedan 132KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 155KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 155KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 132KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K5 Wagon 155KW
2008 - 2015 Petrol Engine S4 quattro B8,8K2 Sedan 245KW
2008 - 2015 Petrol Engine S4 quattro B8,8K5 Wagon 245KW
2008 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 100KW
Q5
2008 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8RB SUV 155KW
2008 - 2012 Diesel 2.0 TDI quattro 8RB SUV 125KW
2008 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8RB SUV 176KW
2008 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8RB SUV 199KW
BMW
5
1983 - 1985 Petrol Engine 528 i E28 Sedan 135KW
1986 - 1987 Petrol Engine 535 i, M 535 i E28 Sedan 136KW
7
1982 - 1986 Petrol Engine 735 i E23 Sedan 160KW
1985 - 1986 Petrol Engine 735 i E23 Sedan 141KW
6
1984 - 1986 Petrol Engine 635 CSi E24 Coupe 136KW
CADILLAC
CTS
2002 - 2004 Petrol Engine 3.2 Sedan 164KW
FIAT
DUCATO
2006 - 2011 Diesel 120 Multijet 2,3 D 250,290 Van 88KW
2006 - 2016 Diesel 160 Multijet 3,0 D 250,290 Van 116KW
2006 - 2011 Diesel 120 Multijet 2,3 D 250,290 Platform/Chassis 88KW
2005 - 2007 Diesel 2.3 JTD 244_ Van 81KW
2001 - 2014 Diesel 2.8 JTD 244_ Van 94KW
2001 - 2007 Diesel 2.8 JTD 244_ Bus 94KW
2001 - 2006 Diesel 2.8 JTD 244_ Platform/Chassis 94KW
2006 - 2014 Diesel 130 Multijet 2,3 D 250,290 Van 96KW
2006 - 2014 Diesel 130 Multijet 2,3 D 250,290 Platform/Chassis 96KW
2001 - 2006 Diesel 2.8 TD 244_ Van 90KW
HOLDEN
CRUZE
2011 - 2016 Petrol Engine 1.4 i Turbo JH Sedan 103KW
2011 - 2016 Petrol Engine 1.4 i Turbo JH Hatchback 103KW
BARINA
2013 - 2016 Petrol Engine 1.4 RS Turbo TM Hatchback 103KW
TRAX
2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 (TJ) TJ SUV 103KW
IVECO
DAILY
2006 - 2011 Diesel 35S14, 35S14 /P Bus 100KW
2001 - 2006 Diesel 50 C 15 Platform/Chassis 107KW
2005 - 2006 Diesel 35 C 14, 35 S 14 Van 100KW
2001 - 2006 Diesel 50 C 15 Van 107KW
2009 - 2011 Diesel 70C17, 70C17P Platform/Chassis 125KW
2011 - 2014 Diesel 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Platform/Chassis 125KW
2011 - 2014 Diesel 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Platform/Chassis 150KW
2011 - 2014 Diesel 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Van 125KW
2011 - 2014 Diesel 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Van 78KW
2011 - 2014 Diesel 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Van 93KW
2014 - 2026 Diesel 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Platform/Chassis 125KW
2014 - 2026 Diesel 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Platform/Chassis 150KW
2014 - 2026 Diesel 33S13, 35S13, 35C13 Van 93KW
2014 - 2026 Diesel 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 Van 125KW
2014 - 2026 Diesel 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 Van 150KW
MERCEDES-BENZ
180
1953 - 1959 Diesel 180 D (120.110) W120 Sedan 32KW
190
1982 - 1984 Petrol Engine 2.0 (201.022) W201 Sedan 66KW
/8
1972 - 1976 Petrol Engine 280 (114.060) W114 Sedan 118KW
1972 - 1976 Petrol Engine 280 E (114.062) W114 Sedan 136KW
1972 - 1976 Petrol Engine 250 2.8 (114.011) W114 Sedan 96KW
1972 - 1977 Petrol Engine 280 C (114.073) W114 Coupe 118KW
1972 - 1977 Petrol Engine 280 CE (114.072) W114 Coupe 136KW
1972 - 1976 Petrol Engine 250 C 2.8 (114.023) W114 Coupe 96KW
1973 - 1976 Petrol Engine 230.4 (115.017) W115 Sedan 81KW
123
1976 - 1981 Petrol Engine 230 (123.023) W123 Sedan 80KW
1976 - 1985 Petrol Engine 280 E (123.033) W123 Sedan 136KW
1980 - 1982 Diesel 240 D (123.123) W123 Sedan 53KW
1976 - 1980 Diesel 300 D (123.130) W123 Sedan 59KW
1979 - 1985 Diesel 300 D (123.130) W123 Sedan 65KW
1980 - 1985 Petrol Engine 200 T (123.280) S123 Wagon 74KW
1980 - 1985 Petrol Engine 200 T (123.280) S123 Wagon 80KW
1977 - 1980 Petrol Engine 230 T (123.083) S123 Wagon 80KW
1977 - 1985 Petrol Engine 280 TE (123.093) S123 Wagon 136KW
1979 - 1985 Diesel 240 T D (123.183) S123 Wagon 53KW
1977 - 1979 Diesel 240 T D (123.183) S123 Wagon 48KW
1977 - 1985 Diesel 300 T D (123.190) S123 Wagon 59KW
1979 - 1985 Diesel 300 T D (123.190) S123 Wagon 65KW
1980 - 1985 Diesel 300 T Turbo-D (123.193) S123 Wagon 92KW
1977 - 1985 Petrol Engine 280 CE (123.053) C123 Coupe 136KW
S-CLASS
1972 - 1980 Petrol Engine 280 S (116.020) W116 Sedan 115KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 S (116.020) W116 Sedan 118KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 SE, SEL (116.024, 116.025) W116 Sedan 136KW
1975 - 1980 Petrol Engine 450 SEL 6.9 (116.036) W116 Sedan 210KW
1979 - 1985 Petrol Engine 280 S (126.021) W126 Sedan 115KW
1981 - 1986 Petrol Engine 280 SE, SEL (126.022, 126.023) W126 Sedan 136KW
2017 - 2020 Petrol Engine S 560 (222.083, 222.183) W222,V222,X222 Sedan 345KW
2017 - 2020 Petrol Engine S 560 (217.383) C217 Coupe 345KW
2017 - 2020 Petrol Engine S 560 (217.483) A217 Convertible 345KW
2017 - 2020 Petrol Engine AMG S 63 (222.187) W222,V222,X222 Sedan 450KW
2018 - 2020 Petrol Engine S 63 AMG (217.387) C217 Coupe 450KW
2018 - 2020 Petrol Engine AMG S 63 (217.487) A217 Convertible 450KW
2021 - 2026 Mild Hybrid S 580 4-matic (223.176) V223 Sedan 370KW
SL
1974 - 1985 Petrol Engine 280 SL (107.042) R107 Convertible 136KW
1974 - 1981 Petrol Engine 280 SLC (107.022) C107 Coupe 136KW
G-CLASS
1987 - 1992 Petrol Engine 230 GE (460,2) W460 Closed Off-Road Vehicle 90KW
1982 - 1992 Petrol Engine 230 GE (460,2) W460 Closed Off-Road Vehicle 92KW
1979 - 1991 Diesel 300 GD (460,3) W460 Closed Off-Road Vehicle 65KW
1993 - 2000 Petrol Engine 230 GE (461) W461 Closed Off-Road Vehicle 92KW
1989 - 1996 Petrol Engine 230 GE (461.238, 461.239) W461 Closed Off-Road Vehicle 90KW
2010 - 2018 Diesel G 300 CDI (461.333) W461 Closed Off-Road Vehicle 135KW
2018 - 2026 Petrol Engine AMG G 63 (463.276, 463.277) W463 Closed Off-Road Vehicle 430KW
2010 - 2023 Diesel G 300 CDi 4-matic (461.343) W461 Platform/Chassis 135KW
CLK
1997 - 2000 Petrol Engine CLK 230 Kompressor (208.347) C208 Coupe 142KW
1998 - 2000 Petrol Engine CLK 230 Kompressor (208.447) A208 Convertible 142KW
HECKFLOSSE
1961 - 1964 Petrol Engine 300 SE (112.014, 112.015) W111,W112 Sedan 118KW
1964 - 1965 Petrol Engine 300 SE (112.021, 112.023) W111,W112 Sedan 125KW
T2/LN1
1986 - 1994 Diesel 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Van 63KW
1986 - 1994 Diesel 709 DK (669.041, 669.042) Platform/Chassis 63KW
1986 - 1994 Diesel 711 D (669.361, 669.362, 669.363) Van 77KW
1986 - 1994 Diesel 711 D (669.301, 669.302, 669.303) Platform/Chassis 77KW
1986 - 1994 Diesel 811 D (670.362, 670.363) Van 77KW
1994 - 1994 Diesel 611 D (668.001, 668.002, 668.003) Platform/Chassis 77KW
1994 - 1994 Diesel 611 DK (668.041, 668.042) Platform/Chassis 77KW
1994 - 1994 Diesel 611 D (668.061, 668.062, 668.063) Van 77KW
1986 - 1994 Diesel 811 D (670.303) Platform/Chassis 77KW
1986 - 1994 Diesel 709 D (669.061, 669.062, 669.063) Van 66KW
1986 - 1994 Diesel 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) Platform/Chassis 66KW
1986 - 1994 Diesel 709 DK (669.041, 669.042) Platform/Chassis 66KW
1986 - 1994 Diesel 711 D (669.361, 669.362, 669.363) Van 85KW
1986 - 1994 Diesel 711 D (669.301, 669.302, 669.303) Platform/Chassis 85KW
1986 - 1994 Diesel 811 D (670.362, 670.363) Van 85KW
1986 - 1994 Diesel 811 D (670.302, 670.303) Platform/Chassis 85KW
1986 - 1994 Diesel 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) Platform/Chassis 63KW
SLK
1996 - 2000 Petrol Engine 230 Kompressor (170.447) R170 Convertible 142KW
2015 - 2016 Petrol Engine 300 (172.438) R172 Convertible 180KW
2015 - 2016 Petrol Engine 200 (172.434) R172 Convertible 135KW
C-CLASS
2013 - 2015 Petrol Engine C 180 (204.331) C204 Coupe 115KW
2013 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.042) W205 Sedan 135KW
2014 - 2018 Petrol Engine C 250 (205.045) W205 Sedan 155KW
2014 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.242) S205 Wagon 135KW
2014 - 2018 Petrol Engine C 250 (205.245) S205 Wagon 155KW
2014 - 2023 Petrol Engine AMG C 63 S (205.087) W205 Sedan 375KW
2015 - 2023 Petrol Engine AMG C 63 S (205.287) S205 Wagon 375KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 300 (205.048) W205 Sedan 180KW
2015 - 2018 Plug-In Hybrid C 350 e (205.047) W205 Sedan 205KW
2015 - 2018 Plug-In Hybrid C 350 e (205.247) S205 Wagon 205KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 300 (205.248) S205 Wagon 180KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.342) C205 Coupe 135KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 300 (205.348) C205 Coupe 180KW
2016 - 2023 Petrol Engine AMG C 63 S (205.387) C205 Coupe 375KW
2016 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.442) A205 Convertible 135KW
2016 - 2018 Petrol Engine C 300 (205.448) A205 Convertible 180KW
2016 - 2023 Petrol Engine AMG C 63 S (205.487) A205 Convertible 375KW
2018 - 2021 Mild Hybrid C 200 EQ Boost (205.077) W205 Sedan 135KW
2018 - 2021 Petrol Engine C 300 (205.083) W205 Sedan 190KW
2018 - 2021 Mild Hybrid C 200 EQ Boost (205.277) S205 Wagon 135KW
2018 - 2021 Petrol Engine C 300 (205.283) S205 Wagon 190KW
2018 - 2023 Mild Hybrid C 200 EQ Boost (205.377) C205 Coupe 135KW
2018 - 2023 Petrol Engine C 300 (205.383) C205 Coupe 190KW
2018 - 2023 Mild Hybrid C 200 EQ Boost (205.477) A205 Convertible 135KW
2018 - 2023 Petrol Engine C 300 (205.483) A205 Convertible 190KW
2019 - 2023 Petrol Engine C 200 (205.380) C205 Coupe 150KW
2019 - 2021 Petrol Engine C 200 (205.080) W205 Sedan 150KW
2019 - 2023 Petrol Engine C 200 (205.480) A205 Convertible 150KW
2018 - 2021 Petrol Engine C 200 (205.280) S205 Wagon 150KW
2019 - 2021 Plug-In Hybrid C 300 e (205.053) W205 Sedan 235KW
E-CLASS
2013 - 2016 Petrol Engine E 200 (207.434) A207 Convertible 135KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 250 (207.436) A207 Convertible 155KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 250 (207.336) C207 Coupe 155KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 200 (207.334) C207 Coupe 135KW
2012 - 2016 Petrol Engine E 200 (212.234) S212 Wagon 135KW
2012 - 2016 Petrol Engine E 250 (212.236) S212 Wagon 155KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 200 (212.034) W212 Sedan 135KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 250 (212.036) W212 Sedan 155KW
2016 - 2018 Petrol Engine E 200 (213.042) W213 Sedan 135KW
2016 - 2018 Petrol Engine E 300 (213.048) W213 Sedan 180KW
2016 - 2019 Plug-In Hybrid E 350 e (213.050) W213 Sedan 210KW
2016 - 2018 Petrol Engine E 300 (238.348) C238 Coupe 180KW
2017 - 2020 Petrol Engine AMG E 63 4-matic+ (213.088) W213 Sedan 420KW
2017 - 2023 Petrol Engine AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) W213 Sedan 450KW
2017 - 2018 Petrol Engine E 300 (238.448) A238 Convertible 180KW
2017 - 2026 Mild Hybrid E 350 EQ Boost (238.385) C238 Coupe 220KW
2017 - 2026 Mild Hybrid E 350 EQ Boost (238.485) A238 Convertible 220KW
2018 - 2023 Mild Hybrid E 350 EQ Boost (213.085) W213 Sedan 220KW
2018 - 2023 Petrol Engine E 200 (213.080) W213 Sedan 145KW
2019 - 2023 Petrol Engine E 300 (213.048, 213.083) W213 Sedan 190KW
2019 - 2026 Mild Hybrid E 200 EQ Boost (238.380) C238 Coupe 145KW
2019 - 2026 Mild Hybrid E 300 (238.383) C238 Coupe 190KW
2019 - 2026 Mild Hybrid E 300 (238.483) A238 Convertible 190KW
2018 - 2023 Plug-In Hybrid E 300 e (213.053) W213 Sedan 235KW
GLC
2015 - 2019 Petrol Engine 250 4-matic (253.946) X253 SUV 155KW
2016 - 2019 Petrol Engine 250 4-matic (253.346) C253 SUV 155KW
2017 - 2022 Petrol Engine AMG 63 S 4-matic+ (253.989) X253 SUV 375KW
2017 - 2023 Petrol Engine AMG 63 S 4-matic+ (253.389) C253 SUV 375KW
2018 - 2019 Petrol Engine 200 (253.942) X253 SUV 135KW
2019 - 2022 Mild Hybrid 200 EQ Boost 4-matic (253.981) X253 SUV 145KW
2019 - 2022 Mild Hybrid 200 EQ Boost (253.980) X253 SUV 145KW
2019 - 2022 Mild Hybrid 300 EQ Boost 4-matic (253.984) X253 SUV 190KW
2019 - 2023 Mild Hybrid 300 EQ Boost 4-matic (253.384) C253 SUV 190KW
2019 - 2023 Petrol Engine 300 4-matic (253.384) C253 SUV 190KW
2019 - 2022 Plug-In Hybrid 300 e 4-matic (253.953) X253 SUV 235KW
2019 - 2023 Petrol Engine 300 4-matic (253.984) X253 SUV 190KW
SLC
2016 - 2018 Petrol Engine 180 (172.431) R172 Convertible 115KW
2016 - 2020 Petrol Engine 200 (172.434) R172 Convertible 135KW
2016 - 2020 Petrol Engine 300 (172.438) R172 Convertible 180KW
CLS
2018 - 2020 Mild Hybrid CLS 350 EQ Boost (257.350) C257 Coupe 220KW
AMG GT
2018 - 2021 Petrol Engine 63 S 4-matic+ (290.689) X290 Coupe 470KW
2020 - 2021 Petrol Engine GT (190.382) C190 Coupe 390KW
GLS
2019 - 2026 Mild Hybrid AMG 63 4Matic+ EQ Boost 4-matic+ (167.989) X167 SUV 450KW
2019 - 2026 Mild Hybrid Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) X167 SUV 410KW
GLE
2019 - 2026 Mild Hybrid AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) V167 SUV 450KW
2020 - 2026 Mild Hybrid AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) C167 SUV 450KW
OPEL
ASTRA
2012 - 2013 Petrol Engine 1.4 Turbo (35) P10 Wagon 103KW
2012 - 2013 Petrol Engine 1.6 Turbo (35) P10 Wagon 132KW
2012 - 2013 Diesel 2.0 CDTI (68) P10 Hatchback 121KW
2012 - 2013 Petrol Engine 1.6 Turbo (08) Hatchback 132KW
2012 - 2013 Diesel 2.0 CDTI (35) P10 Wagon 121KW
2012 - 2013 Petrol Engine 1.4 Turbo (68) P10 Hatchback 103KW
2012 - 2013 Petrol Engine 1.6 Turbo (68) P10 Hatchback 132KW
2012 - 2013 Petrol Engine 1.4 Turbo (08) Hatchback 103KW
2012 - 2013 Petrol Engine 2.0 OPC Turbo (08) Hatchback 206KW
2012 - 2015 Petrol Engine 1.6 SIDI (68) P10 Hatchback 125KW
2012 - 2018 Petrol Engine 1.6 SIDI (08) Hatchback 125KW
INSIGNIA
2010 - 2011 Petrol Engine 2.0 Turbo (35) G09 Wagon 162KW
2012 - 2013 Petrol Engine 2.0 Turbo (69) G09 Sedan 162KW
2012 - 2013 Diesel 2.0 CDTI (69) G09 Sedan 118KW
2012 - 2013 Petrol Engine 2.0 Turbo (35) G09 Wagon 162KW
2012 - 2013 Diesel 2.0 CDTI (35) G09 Wagon 118KW
2012 - 2013 Petrol Engine 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) G09 Hatchback 239KW
CORSA
2012 - 2013 Petrol Engine 1.6 Turbo (L08, L68) S07 Hatchback 141KW
2012 - 2013 Petrol Engine 1.4 (L08, L68) S07 Hatchback 74KW
RENAULT
MASTER
2011 - 2012 Diesel 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) JV Bus 107KW
2003 - 2011 Diesel 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V, FD3U, FD3V, FD8U, FD8V) X70 Van 73KW
2004 - 2007 Diesel 2.5 dCi 120 (JD0M, JD1M, JD1W) X70 Bus 84KW
2004 - 2007 Diesel 2.5 dCi 120 (FD0M, FD0U, FD0W, FD2M, FD2W, FD3M, FD3U,... X70 Van 84KW
2004 - 2007 Diesel 2.5 dCi 120 (ED0M, ED0U, ED0W, ED4M, ED8M, ED8W, HD0M,... X70 Platform/Chassis 84KW
2010 - 2012 Diesel 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... FV Van 107KW
2010 - 2012 Diesel 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... X62 Platform/Chassis 107KW
