Vehicle Specific Product
K&N VF3020 Cabin Air Filter
Buy Now, Pay Later
-
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
K&N VF3020 Cabin Air Filter
Description
K&N® washable cabin air filters are engineered to fit directly into your factory air box, offering excellent protection from environmental contaminants and odor-causing particles. The thermally bonded high-flow synthetic material acts as a physical barrier, helping trap dust, pollen, mold, bacteria, fungi, and other pollutants, and is specially pleated to increase the contaminant-capturing surface area. Each filter is engineered to install easily into your factory cabin air box, and is designed to be easily washed and reinstalled whenever necessary. Buy with confidence under the K&N® 10-Year/Million Mile Limited Warranty.
- Electrostatically charged to capture most mold, mildew, pollen, spores, fungi, dust, germs, and other contaminants
- Washable and easy to clean and reuse
- Engineered to last for the life of your vehicle
- Specially designed filter media is pleated to increase contaminant-capturing surface area
- Specially treated to help capture contaminants that cause odors
- Pre-treated and ready to install
- Fits directly into your factory cabin air box
| Length | 10.563 in (268 mm) |
| Width | 9.469 in (241 mm) |
| Height | 0.75 in (19 mm) |
| Material Used | Polyurethane |
| Filter Material | Non-woven Synthetic |
| Package Contents | 1 Cabin Filter |
| Filter Quantity | 1 |
| Product Style | Cabin Filters |
| Air Filter Material | Cellulose Media |
| Package Quantity | 1 |
| Weight | 0.9 lb (0.4 kg) |
| Washable | Yes |
Compatibility
HDT
COMMODORE
2006 - 2009 Petrol Engine 3.6 VC Group 2 Retro VE Sedan 195KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VC Group 3 Retro VE Sedan 350KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VC Group 4 Retro VE Sedan 450KW
2006 - 2009 Petrol Engine 3.6 VH Group 2 Retro VE Sedan 195KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VH Group 3 Retro VE Sedan 350KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VH Group 4 Retro VE Sedan 450KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VK Group A Retro VE Sedan 350KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VK Group A Retro VE Sedan 450KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VK Group 3 Retro VE Sedan 350KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VK Group 3 Retro VE Sedan 450KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VL Group A Plus Pack Retro VE Sedan 350KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VL Group A Plus Pack Retro VE Sedan 450KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 Interceptor Retro VE Sedan 350KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 Interceptor Retro VE Sedan 450KW
2015 - 2017 Petrol Engine 6.2 VK Group A Retro VF Sedan 350KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VC Group 3 Retro VE Sedan 270KW
2006 - 2009 Petrol Engine 3.6 VH Group 1 Retro VE Sedan 195KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.6 VC Group 2 Retro VE Sedan 210KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VH Group 3 Retro VE Sedan 270KW
2006 - 2009 Petrol Engine 3.6 VC Group 1 Retro VE Sedan 195KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VH Group 2 Retro VE Sedan 270KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VC Group 2 Retro VE Sedan 260KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 VC Group 2 Retro VE Sedan 270KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.6 VH Group 2 Retro VE Sedan 210KW
2010 - 2013 Petrol Engine 6.0 VC Group 4 Retro VE Sedan 350KW
HOLDEN
COMMODORE
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 SS, SS-V VE Sedan 260KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 SS, SS-V VE Wagon 260KW
2004 - 2007 Petrol Engine 3.6 i V6 All-wheel Drive VZ Ute 190KW
2004 - 2006 Petrol Engine 3.6 i V6 VZ Ute 175KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 SS, SS-V VE Sedan 270KW
2006 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 SV6 VE Sedan 195KW
2006 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 Dual Fuel LPG VE Sedan 175KW
2006 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Sedan 180KW
2008 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Wagon 180KW
2008 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Wagon 175KW
2008 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 SV6 VE Wagon 195KW
2008 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 SS, SS-V VE Wagon 270KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 SV6 VE Ute 210KW
2007 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Ute 175KW
2007 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 Dual Fuel LPG VE Ute 175KW
2007 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 SS, SS-V VE Ute 270KW
2007 - 2010 Petrol Engine 6.0 i V8 SS, SS-V VE Ute 260KW
2004 - 2006 Petrol Engine 3.6 i V6 Dual Fuel LPG VZ Ute 175KW
2004 - 2007 Petrol Engine 3.6 i V6 Dual Fuel LPG VZ Wagon 175KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 SV6 VE Sedan 210KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.0 i V6 VE Sedan 190KW
2007 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Ute 180KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 SV6 VE Ute 195KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.0 i V6 VE Wagon 190KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 SV6 VE Wagon 210KW
2004 - 2007 Petrol Engine 3.6 i V6 VZ Wagon 175KW
2007 - 2011 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Ute 190KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i SV6 VF Wagon 210KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i SS, SS-V VF Wagon 260KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i SS, SS-V VF Sedan 260KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.0 i V6 VF Sedan 185KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i V8 SS, SS-V VF Ute 260KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i SS, SS-V VF Ute 270KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i SV6 VF Ute 210KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i SV6 VF Sedan 210KW
2013 - 2015 Petrol Engine 3.6 i SV6 LPG VF Sedan 180KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i SS, SS-V VF Sedan 270KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.0 i V6 VF Wagon 185KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i V6 VF Wagon 180KW
2013 - 2015 Petrol Engine 3.6 i V6 LPG VF Wagon 180KW
2012 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 LPG VE Ute 180KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.0 i V6 VF Sedan 190KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.0 i V6 VF Wagon 190KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i SV6 LPG VF Ute 180KW
2015 - 2017 Petrol Engine 6.2 i SS, SS-V VF Sedan 304KW
2015 - 2017 Petrol Engine 6.2 i SS, SS-V VF Wagon 304KW
2015 - 2017 Petrol Engine 6.2 i SS, SS-V VF Ute 304KW
2010 - 2013 Petrol Engine 3.0 i V6 VE Ute 190KW
2006 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Sedan 175KW
2012 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 LPG VE Sedan 180KW
2012 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 LPG VE Wagon 180KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i SV6 VF Sedan 180KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i SV6 VF Ute 180KW
2006 - 2007 Petrol Engine 3.6 i V6 VZ Ute 190KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.0 i V6 Flexfuel VF Wagon 185KW
2010 - 2013 Petrol Engine 6.0 Flex VE Ute 260KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i SS, SS-V VF Wagon 270KW
STATESMAN
2006 - 2010 Petrol Engine 3.6 i V6 WM Sedan 195KW
2006 - 2010 Petrol Engine 3.6 i V6 WM Sedan 180KW
2009 - 2010 Petrol Engine 3.6 i V6 WM Sedan 210KW
2006 - 2010 Petrol Engine 6.0 i V8 WM Sedan 260KW
CAPRICE
2006 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 WM Sedan 195KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 WM Sedan 270KW
2006 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 WM Sedan 180KW
2009 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 WM Sedan 210KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 WM Sedan 260KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i V8 WN Sedan 260KW
2013 - 2015 Petrol Engine 3.6 i V6 WN Sedan 210KW
2013 - 2015 Petrol Engine 3.6 i V6 LPG WN Sedan 180KW
2015 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 WN Sedan 304KW
CALAIS
2008 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Sedan 210KW
2009 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 VE Sedan 260KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i V6 VF Sedan 210KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i V8 VF Sedan 260KW
2008 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Wagon 210KW
2009 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 VE Wagon 260KW
2013 - 2017 Petrol Engine 3.6 i V6 VF Wagon 210KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.0 i V8 VF Wagon 260KW
2015 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 304KW
2015 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Wagon 304KW
2006 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Sedan 195KW
2008 - 2013 Petrol Engine 3.6 i V6 VE Wagon 195KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 VE Sedan 270KW
2008 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 VE Wagon 270KW
HSV
GTS
2006 - 2008 Petrol Engine 6.0 i V8 VE Sedan 307KW
2008 - 2010 Petrol Engine 6.2 i V8 VE Sedan 317KW
2010 - 2013 Petrol Engine 6.2 i V8 VE Sedan 325KW
2013 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 430KW
2017 - 2017 Petrol Engine 6.2 GTSR W1 VF Sedan 474KW
2017 - 2017 Petrol Engine 6.2 GTSR VF Sedan 435KW
CLUBSPORT
2008 - 2013 Petrol Engine 6.2 i V8 VE Sedan 317KW
2008 - 2013 Petrol Engine 6.2 i V8 VE Wagon 317KW
2013 - 2014 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 317KW
2013 - 2014 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Wagon 325KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 325KW
2012 - 2013 Petrol Engine 6.2 R8 VE Sedan 325KW
2013 - 2015 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Wagon 340KW
2015 - 2016 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 400KW
2015 - 2016 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Wagon 400KW
2017 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 410KW
2017 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Wagon 410KW
2012 - 2013 Petrol Engine 6.2 R8 LPG VE Sedan 325KW
GRANGE
2007 - 2008 Petrol Engine 6.0 i V8 WM Sedan 307KW
2008 - 2010 Petrol Engine 6.2 i V8 WM Sedan 317KW
2010 - 2013 Petrol Engine 6.2 i V8 WM Sedan 325KW
2013 - 2016 Petrol Engine 6.2 i V8 WN Sedan 340KW
2013 - 2016 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 340KW
2012 - 2013 Petrol Engine 6.2 i V8 LPG WM Sedan 325KW
MALOO
2007 - 2008 Petrol Engine 6.0 i V8 VE Ute 307KW
2008 - 2013 Petrol Engine 6.2 i V8 VE Ute 317KW
2013 - 2014 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Ute 317KW
2013 - 2014 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Ute 325KW
2013 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Ute 430KW
2015 - 2016 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Ute 400KW
2013 - 2016 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Ute 340KW
2017 - 2017 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Ute 410KW
SENATOR
2013 - 2015 Petrol Engine 6.2 i V8 VF Sedan 340KW
2006 - 2013 Petrol Engine 6.0 i V8 VE Sedan 297KW
2012 - 2013 Petrol Engine 6.2 i V8 VE Sedan 325KW
2016 - 2016 Petrol Engine 6.2 i V8 Supercharged VF Sedan 400KW
Specifications
- Fitting Position:
Engine Bay
- Filter Type:
Long-life Filter
- Length [mm]:
268
- Width [mm]:
241
- Height [mm]:
19