We'll notify you if it becomes available.
Philips Xenon WhiteVision gen2 D3S Headlight Globe 42V 35W 5000K Twin Pack 42403WHV2X2
Philips Xenon WhiteVision gen2 D3S Headlight Globe 42V 35W 5000K Twin Pack 42403WHV2X2
Vehicle Specific Product
Buy Now, Pay Later
-
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Philips Xenon WhiteVision gen2 D3S Headlight Globe 42V 35W 5000K Twin Pack 42403WHV2X2
Description


Philips Xenon WhiteVision globes illuminate the road ahead with a crisp, pure white beam, capable of efficiently turning night into day with a high colour temperature of up to 5000K. This increased brightness and higher colour temperature minimises eye strain, reducing fatigue and making it easier to see road markers and spot obstacles. This enhanced vision provides up to 120% more illumination when compared to the legal standard, allowing you to react to inputs sooner and improve safety. This combination of style and performance make Xenon WhiteVision globes the perfect choice for those looking to maximise frontal vision while also enhancing the visual aesthetics of their vehicle Xenon and LED equipped vehicle.
Experience the Brilliance of Bright, Crisp, Pure White Beams


Not All Globes Are Equal
The stems and bulbs in Philips halogen and incandescent globes are constructed from quartz, which is stronger and more stable than conventional glass. Quartz is superior to glass in many ways, not least of which due to its uniformly symmetrical molecular structure. The unique properties of quartz verses glass endow Philips globes with substantially higher resistance to the extremely high temperatures experienced by the burning tungsten filament, which can reach temperatures of up to 2650-degrees Celsius. This increased temperature resistance is critical to the service life of the globe as the stem and even the bulb itself can reach temperatures of up to 800-degrees Celsius.


Strength When It Matters
Quartz also offers substantially increased resistance to thermal shock, resulting from high humidity or direct contact of water droplets with the surface of the bulb. The superior molecular lattice and corresponding strength of quartz is also capable of containing higher pressures, allowing Philips to increase the quantity of halogen gas in the bulb, resulting in increased light output and efficiency. Resistance to vibration is another key advance offered by quartz bulb construction. All these characteristics eliminate the risk of explosion while allowing Philips halogen headlight globes to perform better, glow brighter, operate more efficiently and generally last longer than lesser alternatives.


The Best of Both Worlds
While quartz-glass has many properties which make it ideally suited for use in headlight globes, there is one property which works against it where a traditional hard-glass would shine.
Quartz-glass is comparatively sensitive to UV radiation, which bleaches the surface, resulting in an opacity and causing it to become brittle over time. Philips allow up to have our cake and eat it too by applying an anti-UV coating to the quartz used in their headlight globes. Philips call the resulting product, which sets Philips apart from the competition, UV-Quartz.


Innovators by Nature
Philips have been leaders in automotive lighting for over a century, developing their first automotive lighting solutions not long after oil and acetylene gas lights joined the feathers chorus. Since then Philips have maintained a position at the forefront of automotive lighting development, introducing many technological innovations that have set the standards we are all now familiar with, amassing more patents than any other player in the space.


Trusted by the Big Majors
Today, Philips lighting are responsible for lighting more tarmac than any other manufacturer by a country mile, and serve as trusted supplier of lighting solutions to many of the world's leading automotive manufacturers.
More than two thirds of the cars leaving the factories in Europe don Philips products, and so too do half of the cars worldwide.


Globes for Every Application
Philips Automotive lighting provide solutions for each and every automotive application. Whether you are after set of high beams, low beams, fog lights, indicators, stop lights, reversing lights, rear position or parking lights, license plate lights or even a cabin light, Philips automotive lighting has not just one but a range of solutions to suit your needs.
Features
- Philips Xenon WhiteVision Gen2 Series
- Constructed using premium Xenon High Intensity Discharge (HID) technology
- Direct replacement for D3S globes
- Suitable for 42V systems
- Suitable where 35W globes are used
- Produces light up to 5000K depending on headlight design, lens construction and car running voltage
- Outputs light of intensity up to 3200 lumens
Compatibility
ALFA ROMEO
GIULIA
2015 - 2026 Petrol Engine 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) 952_ Sedan 375KW
2015 - 2018 Diesel 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) 952_ Sedan 132KW
2016 - 2022 Petrol Engine 2.0 (952ABA25B) 952_ Sedan 147KW
2016 - 2026 Petrol Engine 2.0 (952ACA25) 952_ Sedan 206KW
2020 - 2026 Petrol Engine 2.9 GTA (952AAM24) 952_ Sedan 397KW
STELVIO
2018 - 2026 Petrol Engine 2.0 Q4 (949.AXA2A) 949_ SUV 206KW
2016 - 2019 Diesel 2.2 D Q4 (949.AXB2A) 949_ SUV 154KW
2016 - 2022 Petrol Engine 2.0 Q4 (949.AXF2A) 949_ SUV 148KW
2017 - 2026 Petrol Engine 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) 949_ SUV 375KW
AUDI
A6
2010 - 2015 Petrol Engine 2.8 FSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 150KW
2010 - 2012 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 220KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 130KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 150KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 180KW
2011 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI C7,4GC,4G2 Sedan 132KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GD,4G5 Wagon 130KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.4 C6,4F2 Sedan 130KW
2005 - 2009 Petrol Engine 3.2 FSI C6,4F2 Sedan 188KW
2005 - 2008 Petrol Engine 3.2 FSI quattro C6,4F2 Sedan 188KW
2004 - 2006 Petrol Engine 4.2 quattro C6,4F2 Sedan 246KW
2004 - 2006 Diesel 3.0 TDI quattro C6,4F2 Sedan 165KW
2005 - 2006 Diesel 3.0 TDI quattro C6,4F5 Wagon 165KW
2005 - 2008 Petrol Engine 3.2 FSI quattro C6,4F5 Wagon 188KW
2005 - 2006 Petrol Engine 4.2 quattro C6,4F5 Wagon 246KW
2005 - 2008 Petrol Engine 2.4 C6,4F5 Wagon 130KW
2005 - 2008 Petrol Engine 2.4 quattro C6,4F5 Wagon 130KW
2004 - 2008 Diesel 2.7 TDI quattro C6,4F2 Sedan 132KW
2005 - 2011 Petrol Engine 2.0 TFSI C6,4F2 Sedan 125KW
2005 - 2011 Petrol Engine 2.0 TFSI C6,4F5 Wagon 125KW
2006 - 2011 Petrol Engine S6 quattro C6,4F2 Sedan 320KW
2006 - 2011 Petrol Engine S6 quattro C6,4F5 Wagon 320KW
2006 - 2011 Petrol Engine 4.2 FSI quattro C6,4F2 Sedan 257KW
2006 - 2008 Diesel 3.0 TDI quattro C6,4F2 Sedan 171KW
2006 - 2008 Petrol Engine 2.8 FSI C6,4F2 Sedan 154KW
2004 - 2006 Petrol Engine 3.0 quattro C6,4F2 Sedan 160KW
2005 - 2006 Petrol Engine 3.0 quattro C6,4F5 Wagon 160KW
2007 - 2008 Petrol Engine 2.8 FSI quattro C6,4F2 Sedan 154KW
2004 - 2006 Petrol Engine 3.0 C6,4F2 Sedan 160KW
2011 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 230KW
2012 - 2018 Petrol Engine S6 quattro C7,4GC,4G2 Sedan 309KW
2011 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI C7,4GD,4G5 Wagon 132KW
2008 - 2010 Petrol Engine RS6 quattro C6,4F5 Wagon 426KW
2008 - 2010 Petrol Engine RS6 quattro C6,4F2 Sedan 426KW
2008 - 2011 Diesel 2.0 TDI C6,4F2 Sedan 125KW
2008 - 2011 Diesel 2.7 TDI C6,4F2 Sedan 140KW
2008 - 2011 Petrol Engine 2.8 FSI quattro C6,4F2 Sedan 162KW
2008 - 2011 Diesel 3.0 TDI quattro C6,4F2 Sedan 176KW
2008 - 2011 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C6,4F2 Sedan 213KW
2008 - 2011 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C6,4F5 Wagon 213KW
2011 - 2018 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 228KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS6 quattro C7,4GD,4G5 Wagon 412KW
2013 - 2018 Diesel 2.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 140KW
2014 - 2018 Petrol Engine 1.8 TFSI C7,4GC,4G2 Sedan 140KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI C7,4GC,4G2 Sedan 160KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 160KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 235KW
2014 - 2018 Petrol Engine S6 quattro C7,4GC,4G2 Sedan 331KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro C7,4GD,4G5 Wagon 160KW
2014 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro C7,4GC,4G2 Sedan 185KW
2015 - 2018 Petrol Engine RS6 performance quattro C7,4GD,4G5 Wagon 445KW
A1
2011 - 2015 Petrol Engine 1.4 TFSI 8X1,8XK Hatchback 136KW
2011 - 2015 Diesel 1.6 TDI 8X1,8XK Hatchback 66KW
2012 - 2015 Petrol Engine 1.2 TFSI 8XA,8XF Hatchback 63KW
2011 - 2015 Petrol Engine 1.4 TFSI 8XA,8XF Hatchback 90KW
2011 - 2015 Petrol Engine 1.4 TFSI 8XA,8XF Hatchback 136KW
2011 - 2015 Diesel 1.6 TDI 8XA,8XF Hatchback 66KW
2010 - 2015 Petrol Engine 1.2 TFSI 8X1,8XK Hatchback 63KW
2010 - 2015 Petrol Engine 1.4 TFSI 8X1,8XK Hatchback 90KW
2014 - 2018 Petrol Engine S1 quattro 8X1,8XK Hatchback 170KW
2014 - 2018 Petrol Engine S1 quattro 8XA,8XF Hatchback 170KW
2014 - 2018 Petrol Engine 1.4 TFSI 8X1,8XK Hatchback 92KW
2014 - 2018 Petrol Engine 1.4 TFSI 8XA,8XF Hatchback 92KW
2015 - 2018 Petrol Engine 1.8 TFSI 8X1,8XK Hatchback 141KW
2015 - 2018 Petrol Engine 1.8 TFSI 8XA,8XF Hatchback 141KW
2015 - 2018 Petrol Engine 1.0 TFSI 8X1,8XK Hatchback 70KW
2015 - 2018 Petrol Engine 1.0 TFSI 8XA,8XF Hatchback 70KW
A5
2010 - 2017 Petrol Engine RS5 quattro 8T3 Coupe 331KW
2007 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8T3 Coupe 125KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI 8T3 Coupe 195KW
2007 - 2012 Petrol Engine S5 quattro 8T3 Coupe 260KW
2007 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8T3 Coupe 176KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI 8T3 Coupe 130KW
2011 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8T3 Coupe 180KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI 8TA Hatchback 130KW
2011 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8TA Hatchback 180KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI 8F7 Convertible 130KW
2011 - 2017 Diesel 3.0 TDI quattro 8F7 Convertible 180KW
2011 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8TA Hatchback 125KW
2011 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 125KW
2011 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8T3 Coupe 245KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8T3 Coupe 195KW
2008 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8T3 Coupe 132KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8T3 Coupe 155KW
2008 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 155KW
2009 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8F7 Convertible 132KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8F7 Convertible 155KW
2009 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 155KW
2009 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI 8F7 Convertible 195KW
2009 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro 8F7 Convertible 195KW
2009 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8F7 Convertible 176KW
2009 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8F7 Convertible 245KW
2009 - 2014 Petrol Engine 2.0 TFSI 8TA Hatchback 132KW
2009 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 155KW
2009 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro 8TA Hatchback 176KW
2009 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8TA Hatchback 155KW
2010 - 2017 Petrol Engine S5 quattro 8TA Hatchback 245KW
2009 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 118KW
2011 - 2017 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 200KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI quattro 8TA Hatchback 130KW
2012 - 2015 Diesel 2.0 TDI quattro 8F7 Convertible 130KW
2011 - 2017 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 200KW
2011 - 2017 Diesel 2.0 TDI quattro 8T3 Coupe 130KW
2011 - 2017 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 200KW
2012 - 2015 Petrol Engine RS5 quattro 8F7 Convertible 331KW
2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 165KW
2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 165KW
2013 - 2016 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 165KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8T3 Coupe 130KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8F7 Convertible 130KW
2015 - 2017 Petrol Engine 1.8 TFSI 8TA Hatchback 130KW
2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8F7 Convertible 169KW
2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8T3 Coupe 169KW
2015 - 2017 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8TA Hatchback 169KW
A7
2011 - 2015 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 228KW
2012 - 2015 Petrol Engine S7 quattro 4GA,4GF Hatchback 309KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 230KW
2010 - 2012 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 220KW
2010 - 2016 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 180KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS7 quattro 4GA,4GF Hatchback 412KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 160KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4GA,4GF Hatchback 235KW
2014 - 2018 Petrol Engine S7 quattro 4GA,4GF Hatchback 331KW
2015 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 4GA,4GF Hatchback 185KW
2015 - 2018 Petrol Engine RS7 performance quattro 4GA,4GF Hatchback 445KW
Q7
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 4LB SUV 180KW
2006 - 2010 Petrol Engine 4.2 FSI quattro 4LB SUV 257KW
2006 - 2008 Diesel 3.0 TDI quattro 4LB SUV 171KW
2006 - 2010 Petrol Engine 3.6 FSI quattro 4LB SUV 206KW
2007 - 2009 Diesel 4.2 TDI quattro 4LB SUV 240KW
2007 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 4LB SUV 176KW
2008 - 2014 Diesel 6.0 TDI quattro 4LB SUV 368KW
2009 - 2015 Diesel 4.2 TDI quattro 4LB SUV 250KW
2010 - 2015 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro 4LB SUV 245KW
A3
2004 - 2013 Petrol Engine 1.6 8PA Hatchback 75KW
2004 - 2010 Diesel 1.9 TDI 8PA Hatchback 77KW
2004 - 2008 Petrol Engine 2.0 FSI 8PA Hatchback 110KW
2004 - 2009 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8PA Hatchback 184KW
2004 - 2013 Diesel 2.0 TDI 16V 8PA Hatchback 103KW
2004 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8PA Hatchback 147KW
2004 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8PA Hatchback 147KW
2004 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI 8P1 Hatchback 147KW
2004 - 2012 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8P1 Hatchback 147KW
2006 - 2012 Diesel 2.0 TDI 8P1 Hatchback 125KW
2006 - 2013 Diesel 2.0 TDI 8PA Hatchback 125KW
2006 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI 8P1 Hatchback 118KW
2006 - 2013 Petrol Engine 1.8 TFSI 8PA Hatchback 118KW
2003 - 2008 Petrol Engine 2.0 FSI 8P1 Hatchback 110KW
2003 - 2012 Petrol Engine 1.6 8P1 Hatchback 75KW
2003 - 2012 Diesel 2.0 TDI 16V 8P1 Hatchback 103KW
2003 - 2010 Diesel 1.9 TDI 8P1 Hatchback 77KW
2003 - 2009 Petrol Engine 3.2 V6 quattro 8P1 Hatchback 184KW
2008 - 2013 Petrol Engine 1.8 TFSI 8P7 Convertible 118KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI 8P7 Convertible 147KW
2007 - 2012 Petrol Engine 1.4 TFSI 8P1 Hatchback 92KW
2007 - 2013 Petrol Engine 1.4 TFSI 8PA Hatchback 92KW
2007 - 2012 Petrol Engine S3 quattro 8P1 Hatchback 188KW
2008 - 2010 Petrol Engine 1.6 8P7 Convertible 75KW
2009 - 2012 Diesel 1.6 TDI 8P1 Hatchback 77KW
2009 - 2013 Diesel 1.6 TDI 8PA Hatchback 77KW
2008 - 2013 Petrol Engine S3 quattro 8PA Hatchback 188KW
2012 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V1,8VK Hatchback 90KW
2012 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8V1,8VK Hatchback 132KW
2012 - 2016 Diesel 2.0 TDI 8V1,8VK Hatchback 110KW
2012 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8V1,8VK Hatchback 132KW
2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V1,8VK Hatchback 103KW
2012 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VA,8VF Hatchback 90KW
2012 - 2016 Diesel 2.0 TDI 8VA,8VF Hatchback 110KW
2012 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8VA,8VF Hatchback 132KW
2012 - 2014 Diesel 1.6 TDI 8VA,8VF Hatchback 77KW
2013 - 2014 Petrol Engine S3 quattro 8V1,8VK Hatchback 206KW
2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VA,8VF Hatchback 103KW
2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8VA,8VF Hatchback 132KW
2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VS,8VM Sedan 103KW
2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8VS,8VM Sedan 132KW
2013 - 2016 Diesel 2.0 TDI 8VS,8VM Sedan 110KW
2013 - 2014 Petrol Engine S3 quattro 8VA,8VF Hatchback 206KW
2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8VS,8VM Sedan 132KW
2013 - 2014 Petrol Engine S3 quattro 8VS,8VM Sedan 206KW
2013 - 2017 Diesel 1.6 TDI 8V1,8VK Hatchback 81KW
2013 - 2017 Diesel 1.6 TDI 8VA,8VF Hatchback 81KW
2013 - 2014 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V7,8VE Convertible 103KW
2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8V7,8VE Convertible 132KW
2013 - 2016 Diesel 2.0 TDI 8V7,8VE Convertible 110KW
2014 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI quattro 8V7,8VE Convertible 132KW
2013 - 2016 Petrol Engine 1.8 TFSI 8VS,8VM Sedan 125KW
2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI 8V7,8VE Convertible 110KW
2014 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8V1,8VK Hatchback 92KW
2014 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 8V1,8VK Hatchback 110KW
2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8V1,8VK Hatchback 210KW
2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI 8VS,8VM Sedan 110KW
2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8VS,8VM Sedan 210KW
2014 - 2016 Petrol Engine 1.4 TFSI 8VA,8VF Hatchback 92KW
2014 - 2020 Petrol Engine 1.4 TSI 8VA,8VF Hatchback 110KW
2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8VA,8VF Hatchback 210KW
2014 - 2016 Petrol Engine S3 quattro 8V7,8VE Convertible 210KW
2015 - 2017 Petrol Engine RS3 quattro 8VA,8VF Hatchback 270KW
2016 - 2020 Petrol Engine 1.0 TFSI 8VA,8VF Hatchback 85KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8VA,8VF Hatchback 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8VS,8VM Sedan 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8V7,8VE Convertible 140KW
2016 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI 8V1,8VK Hatchback 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI 8VA,8VF Hatchback 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI 8VS,8VM Sedan 140KW
2016 - 2020 Petrol Engine 2.0 TFSI 8V7,8VE Convertible 140KW
2016 - 2017 Petrol Engine S3 quattro 8V1,8VK Hatchback 213KW
2016 - 2020 Petrol Engine S3 quattro 8VA,8VF Hatchback 213KW
2016 - 2020 Petrol Engine S3 quattro 8VS,8VM Sedan 213KW
2016 - 2020 Petrol Engine S3 quattro 8V7,8VE Convertible 213KW
2017 - 2020 Diesel 1.6 TDI 8VA,8VF Hatchback 85KW
2017 - 2020 Petrol Engine RS3 quattro 8VA,8VF Hatchback 294KW
2017 - 2020 Petrol Engine RS3 quattro 8VS,8VM Sedan 294KW
2018 - 2020 Petrol Engine 30 TFSI 8VA,8VF Hatchback 85KW
2018 - 2020 Petrol Engine 40 TFSI 8VA,8VF Hatchback 140KW
2018 - 2020 Petrol Engine 40 TFSI quattro 8VA,8VF Hatchback 140KW
2018 - 2020 Petrol Engine 40 TFSI 8VS,8VM Sedan 140KW
2018 - 2020 Petrol Engine 40 TFSI quattro 8VS,8VM Sedan 140KW
2018 - 2020 Petrol Engine 40 TFSI 8V7,8VE Convertible 140KW
2018 - 2020 Petrol Engine 40 TFSI quattro 8V7,8VE Convertible 140KW
2014 - 2020 Plug-In Hybrid 1.4 TFSI e-tron 8VA,8VF Hatchback 150KW
A6 Allroad
2006 - 2008 Petrol Engine 3.2 FSI quattro C6,4FH Wagon 188KW
2006 - 2010 Petrol Engine 4.2 FSI quattro C6,4FH Wagon 257KW
2006 - 2008 Diesel 3.0 TDI quattro C6,4FH Wagon 171KW
2008 - 2011 Diesel 3.0 TDI quattro C6,4FH Wagon 176KW
2012 - 2016 Diesel 3.0 TDI quattro 4GH,4GJ Wagon 180KW
2014 - 2018 Diesel 3.0 TDI quattro 4GH,4GJ Wagon 160KW
A4
2007 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K2 Sedan 118KW
2007 - 2012 Petrol Engine 3.2 FSI quattro B8,8K2 Sedan 195KW
2007 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 105KW
2007 - 2012 Diesel 2.7 TDI B8,8K2 Sedan 140KW
2007 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K2 Sedan 176KW
2007 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 100KW
2007 - 2012 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K5 Wagon 118KW
2008 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 105KW
2008 - 2012 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K5 Wagon 176KW
2008 - 2012 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 125KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K2 Sedan 132KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 155KW
2008 - 2013 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 155KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 132KW
2008 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K5 Wagon 155KW
2008 - 2015 Petrol Engine S4 quattro B8,8K2 Sedan 245KW
2008 - 2015 Petrol Engine S4 quattro B8,8K5 Wagon 245KW
2008 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 100KW
2008 - 2012 Diesel 2.7 TDI B8,8K5 Wagon 140KW
2011 - 2015 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K2 Sedan 125KW
2012 - 2015 Petrol Engine 3.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 200KW
2011 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K2 Sedan 130KW
2011 - 2015 Diesel 2.0 TDI quattro B8,8K2 Sedan 130KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro B8,8K2 Sedan 180KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI B8,8K2 Sedan 150KW
2011 - 2015 Petrol Engine 1.8 TFSI B8,8K5 Wagon 125KW
2011 - 2015 Diesel 2.0 TDI B8,8K5 Wagon 130KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI quattro 8K5 Wagon 180KW
2011 - 2015 Diesel 3.0 TDI B8,8K5 Wagon 150KW
2012 - 2015 Petrol Engine RS4 quattro B8,8K5 Wagon 331KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K2 Sedan 165KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K2 Sedan 165KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI B8,8K5 Wagon 165KW
2013 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro B8,8K5 Wagon 165KW
Q3
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 130KW
2011 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8UB,8UG SUV 155KW
2011 - 2018 Diesel 2.0 TDI 8UB,8UG SUV 103KW
2011 - 2015 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8UB,8UG SUV 125KW
2012 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 103KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS 2.5 quattro 8UB,8UG SUV 228KW
2013 - 2018 Petrol Engine 1.4 TSI 8UB,8UG SUV 110KW
2014 - 2018 Diesel 2.0 TDI 8UB,8UG SUV 110KW
2014 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 110KW
2014 - 2018 Diesel 2.0 TDI quattro 8UB,8UG SUV 135KW
2014 - 2018 Petrol Engine 2.0 TFSI quattro 8UB,8UG SUV 132KW
2013 - 2018 Petrol Engine RS 2.5 quattro 8UB,8UG SUV 250KW
2015 - 2018 Petrol Engine RS performance 2.5 quattro 8UB,8UG SUV 270KW
A8
2012 - 2018 Petrol Engine S8 quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 382KW
2009 - 2012 Petrol Engine 4.2 FSI quattro 4H2,4H8,4HC,4HL Sedan 273KW
