Vehicle Specific Product
Teknorot Tie Rod End M-201
Buy Now, Pay Later
-
WD40 Specialist Fast Acting Citrus Degreaser 400g 21003Special Price $10.65 Regular Price $14.99
You Save 29% off RRP -
-
Bendix Multi-Use Penetrates & Lubricates 400gSpecial Price $6.85 Regular Price $6.99
You Save 2% off RRP -
Bendix Degreaser Removes Oil & Grease 400gSpecial Price $10.05 Regular Price $12.95
You Save 22% off RRP -
WD40 Specialist Fast Release Penetrant 300g 21014Special Price $21.19 Regular Price $21.99
You Save 4% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $3.99 Regular Price $4.95
You Save 19% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Teknorot Tie Rod End M-201
Description
Teknorot offers a wide range of high-quality steering and suspension components designed for reliable performance and long service life. Their product line includes control arms, ball joints, tie rods, rack ends, stabiliser links, and bushings—covering a broad selection of European, Asian, and American vehicles.
Each Teknorot part is manufactured to meet or exceed OEM specifications, ensuring precise fitment, durability, and consistent performance. These components are designed to restore proper handling, stability, and ride comfort while reducing noise and vibration.
Teknorot uses high-grade materials and advanced manufacturing processes to deliver parts that perform well under daily driving conditions, making them a trusted choice for mechanics and vehicle owners alike. Whether you're replacing a worn-out ball joint or upgrading your full front suspension, Teknorot provides reliable and cost-effective solutions for a wide range of automotive applications.
Compatibility
BMW
1502-2002
1971 - 1975 Petrol Engine 1602 E10 Sedan 63KW
1968 - 1975 Petrol Engine 2002 E10 Sedan 74KW
1971 - 1975 Petrol Engine 2002 Tii E10 Sedan 96KW
1974 - 1975 Petrol Engine 2002 Turbo E10 Sedan 125KW
1971 - 1975 Petrol Engine 2002 E6 Wagon 74KW
1967 - 1971 Petrol Engine 1600/2 E10 Sedan 63KW
1967 - 1969 Petrol Engine 1600 Ti E10 Sedan 77KW
1500-2000
1968 - 1972 Petrol Engine 2000 115,116,118,121 Sedan 74KW
1962 - 1966 Petrol Engine 1500 115,116,118,121 Sedan 59KW
1963 - 1966 Petrol Engine 1500 115,116,118,121 Sedan 59KW
1964 - 1968 Petrol Engine 1600 115,116,118,121 Sedan 61KW
1963 - 1969 Petrol Engine 1800 115,116,118,121 Sedan 66KW
1969 - 1971 Petrol Engine 1800 115,116,118,121 Sedan 66KW
1963 - 1968 Petrol Engine 1800 Ti 115,116,118,121 Sedan 81KW
1963 - 1968 Petrol Engine 1800 Ti (TISA) 115,116,118,121 Sedan 96KW
1970 - 1972 Petrol Engine 2000 115,116,118,121 Sedan 66KW
1969 - 1972 Petrol Engine 2000 Tii 115,116,118,121 Sedan 96KW
1966 - 1972 Petrol Engine 2000 Ti / Tilux 115,116,118,121 Sedan 88KW
2000
1965 - 1970 Petrol Engine CS 120 Coupe 88KW
1965 - 1970 Petrol Engine C/CA 120 Coupe 74KW
2.5-3.2
1974 - 1975 Petrol Engine 3.0 CSiL E9 Coupe 152KW
MERCEDES-BENZ
180
1953 - 1959 Diesel 180 D (120.110) W120 Sedan 32KW
1953 - 1962 Petrol Engine 180 (120.010) W120 Sedan 48KW
220
1954 - 1956 Petrol Engine 220 (180.010) W180 Sedan 63KW
1956 - 1959 Petrol Engine 220 S (180.010) W180 Sedan 78KW
1958 - 1959 Petrol Engine 220 SE (128.010) W128 Sedan 88KW
HECKFLOSSE
1961 - 1965 Petrol Engine 190 C (110.010) W110 Sedan 59KW
1965 - 1968 Petrol Engine 200 (110.010) W110 Sedan 61KW
1959 - 1965 Petrol Engine 220 B (111.010) W111,W112 Sedan 70KW
1959 - 1965 Petrol Engine 220 SB (111.012) W111,W112 Sedan 81KW
1959 - 1965 Petrol Engine 220 SEB (111.014) W111,W112 Sedan 88KW
1965 - 1968 Petrol Engine 230 (110.011) W110 Sedan 77KW
1965 - 1968 Petrol Engine 230 S (111.010) W111,W112 Sedan 88KW
1965 - 1968 Diesel 200 D (110.110) W110 Sedan 40KW
1961 - 1965 Diesel 190 DC (110.110) W110 Sedan 40KW
/8
1968 - 1976 Petrol Engine 230.6 (114.015) W114 Sedan 88KW
1968 - 1972 Petrol Engine 250 (114.024, 114.010) W114 Sedan 96KW
1972 - 1976 Petrol Engine 280 (114.060) W114 Sedan 118KW
1972 - 1976 Petrol Engine 280 E (114.062) W114 Sedan 136KW
1972 - 1976 Petrol Engine 250 2.8 (114.011) W114 Sedan 96KW
1969 - 1972 Petrol Engine 250 C (114.021) W114 Coupe 96KW
1969 - 1972 Petrol Engine 250 CE (114.022) W114 Coupe 110KW
1972 - 1977 Petrol Engine 280 C (114.073) W114 Coupe 118KW
1972 - 1977 Petrol Engine 280 CE (114.072) W114 Coupe 136KW
1972 - 1976 Petrol Engine 250 C 2.8 (114.023) W114 Coupe 96KW
1968 - 1973 Petrol Engine 220 (115.010) W115 Sedan 66KW
1968 - 1973 Petrol Engine 220 (115.010) W115 Sedan 77KW
1973 - 1976 Petrol Engine 230.4 (115.017) W115 Sedan 81KW
1968 - 1977 Diesel 220 D (115.110) W115 Sedan 44KW
1973 - 1977 Diesel 240 D (115.117) W115 Sedan 48KW
123
1981 - 1985 Petrol Engine 230 E (123.223) W123 Sedan 100KW
1976 - 1981 Petrol Engine 230 (123.023) W123 Sedan 80KW
1976 - 1985 Petrol Engine 280 E (123.033) W123 Sedan 136KW
1980 - 1982 Diesel 240 D (123.123) W123 Sedan 53KW
1976 - 1980 Diesel 300 D (123.130) W123 Sedan 59KW
1979 - 1985 Diesel 300 D (123.130) W123 Sedan 65KW
1976 - 1978 Petrol Engine 250 (123.026) W123 Sedan 95KW
1980 - 1985 Petrol Engine 200 T (123.280) S123 Wagon 74KW
1980 - 1985 Petrol Engine 200 T (123.280) S123 Wagon 80KW
1980 - 1985 Petrol Engine 230 TE (123.283) S123 Wagon 100KW
1977 - 1980 Petrol Engine 230 T (123.083) S123 Wagon 80KW
1978 - 1979 Petrol Engine 250 T (123.086) S123 Wagon 95KW
1978 - 1982 Petrol Engine 250 T (123.086) S123 Wagon 103KW
1977 - 1985 Petrol Engine 280 TE (123.093) S123 Wagon 136KW
1979 - 1985 Diesel 240 T D (123.183) S123 Wagon 53KW
1977 - 1979 Diesel 240 T D (123.183) S123 Wagon 48KW
1977 - 1985 Diesel 300 T D (123.190) S123 Wagon 59KW
1979 - 1985 Diesel 300 T D (123.190) S123 Wagon 65KW
1980 - 1985 Diesel 300 T Turbo-D (123.193) S123 Wagon 92KW
1980 - 1985 Petrol Engine 230 CE (123.243) C123 Coupe 100KW
1977 - 1985 Petrol Engine 280 CE C123 Coupe 136KW
124
1985 - 1990 Petrol Engine 200 (124.020) W124 Sedan 80KW
1986 - 1993 Petrol Engine 230 E (124.023) W124 Sedan 97KW
1985 - 1993 Petrol Engine 230 E (124.023) W124 Sedan 100KW
1988 - 1991 Petrol Engine 260 E (124.026) W124 Sedan 118KW
1985 - 1989 Petrol Engine 260 E (124.026) W124 Sedan 122KW
1986 - 1989 Petrol Engine 260 E 4-matic (124.226) W124 Sedan 122KW
1985 - 1992 Petrol Engine 300 E (124.030) W124 Sedan 132KW
1985 - 1992 Petrol Engine 300 E (124.030) W124 Sedan 138KW
1985 - 1993 Diesel 250 D (124.125) W124 Sedan 66KW
1988 - 1993 Diesel 250 Turbo-D (124.128) W124 Sedan 93KW
1984 - 1989 Diesel 300 D (124.130) W124 Sedan 80KW
1990 - 1993 Diesel 300 D (124.130) W124 Sedan 81KW
1989 - 1993 Diesel 300 D 4-matic (124.330) W124 Sedan 83KW
1989 - 1993 Diesel 300 D (124.130) W124 Sedan 83KW
1988 - 1992 Petrol Engine 300 E-24 (124.031) W124 Sedan 162KW
1986 - 1990 Petrol Engine 200 T (124.080) S124 Wagon 77KW
1985 - 1989 Petrol Engine 200 T (124.080) S124 Wagon 80KW
1988 - 1992 Petrol Engine 200 TE (124.081) S124 Wagon 87KW
1988 - 1989 Petrol Engine 200 TE (124.081) S124 Wagon 90KW
1989 - 1992 Petrol Engine 230 TE Cat (124.083) S124 Wagon 97KW
1985 - 1992 Petrol Engine 230 TE (124.083) S124 Wagon 100KW
1986 - 1992 Petrol Engine 300 TE (124.090) S124 Wagon 132KW
1986 - 1989 Petrol Engine 300 TE (124.090) S124 Wagon 138KW
1985 - 1991 Diesel 200 T D (124.180) S124 Wagon 53KW
1988 - 1991 Diesel 200 T D (124.180) S124 Wagon 55KW
1985 - 1993 Diesel 250 T D (124.185) S124 Wagon 66KW
1989 - 1993 Diesel 250 T D (124.185) S124 Wagon 69KW
1986 - 1993 Diesel 300 T D (124.190) S124 Wagon 80KW
1989 - 1993 Diesel 300 T D (124.190) S124 Wagon 81KW
1989 - 1993 Diesel 300 T D (124.190) S124 Wagon 83KW
1989 - 1992 Petrol Engine 300 TE-24 (124.091) S124 Wagon 162KW
1989 - 1992 Petrol Engine 260 TE FGST. (124.007) S124 Wagon 118KW
1985 - 1989 Petrol Engine 260 TE FGST. (124.007) S124 Wagon 122KW
1988 - 1990 Petrol Engine 300 CE (124.050) C124 Coupe 138KW
1990 - 1993 Petrol Engine 300 CE-24 (124.051) C124 Coupe 162KW
1987 - 1993 Petrol Engine 300 CE (124.050) C124 Coupe 132KW
1992 - 1993 Petrol Engine 220 E (124.022) W124 Sedan 110KW
1992 - 1993 Petrol Engine 280 E (124.028) W124 Sedan 145KW
1992 - 1993 Petrol Engine 220 TE (124.082) S124 Wagon 110KW
1988 - 1993 Diesel 250 TD Turbo (124.188) S124 Wagon 93KW
1986 - 1989 Diesel 300 T Turbo-D (124.193) S124 Wagon 105KW
1989 - 1993 Diesel 300 T Turbo-D (124.193) S124 Wagon 108KW
1992 - 1993 Petrol Engine 320 CE (124.052) C124 Coupe 162KW
1992 - 1993 Petrol Engine 220 CE (124.042) C124 Coupe 110KW
1992 - 1993 Petrol Engine 320 E (124.032) W124 Sedan 162KW
1992 - 1993 Petrol Engine 280 TE (124.088) S124 Wagon 145KW
1986 - 1993 Petrol Engine 200 TE (124.079) S124 Wagon 100KW
1989 - 1993 Petrol Engine 230 E Cat (124.023) W124 Sedan 97KW
1985 - 1992 Petrol Engine 230 TE (124.083) S124 Wagon 97KW
E-CLASS
1993 - 1995 Diesel E 300 D (124.131) W124 Sedan 100KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 200 (124.019) W124 Sedan 100KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 220 (124.022) W124 Sedan 110KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 280 (124.029) W124 Sedan 142KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 280 (124.028) W124 Sedan 145KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 320 (124.032) W124 Sedan 162KW
1993 - 1996 Diesel E 300 TD (124.191) S124 Wagon 100KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 200 T (124.079) S124 Wagon 100KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 220 T (124.082) S124 Wagon 110KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 280 T (124.088) S124 Wagon 145KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 320 T (124.092) S124 Wagon 162KW
1993 - 1996 Diesel E 250 TD (124.186) S124 Wagon 83KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 280 T (124.088) S124 Wagon 142KW
1993 - 1998 Petrol Engine E 220 (124.062) A124 Convertible 110KW
1993 - 1997 Petrol Engine E 220 (124.042) C124 Coupe 110KW
1993 - 1998 Petrol Engine E 320 (124.066) A124 Convertible 162KW
1993 - 1997 Petrol Engine E 320 (124.052) C124 Coupe 162KW
1994 - 1997 Petrol Engine E 36 AMG (124.052) C124 Coupe 200KW
1996 - 1997 Petrol Engine E 36 AMG (124.066) A124 Convertible 200KW
1994 - 1996 Petrol Engine E 36 T AMG (124.092) S124 Wagon 200KW
1993 - 1995 Diesel E 300 Turbo-D (124.133) W124 Sedan 108KW
1993 - 1996 Diesel E 300 T Turbo-D (124.193) S124 Wagon 108KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 300 T 4-matic (124.290) S124 Wagon 132KW
1993 - 1996 Diesel E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) S124 Wagon 108KW
1993 - 1996 Diesel E 250 Turbo D (124.188) S124 Wagon 93KW
S-CLASS
1966 - 1969 Petrol Engine 250 S (108.012) W108,W109 Sedan 96KW
1966 - 1967 Petrol Engine 250 SE (108.014) W108,W109 Sedan 110KW
1968 - 1972 Petrol Engine 300 SEL (109.016) W108,W109 Sedan 125KW
1968 - 1972 Petrol Engine 280 SE, SEL (108.018, 108.019) W108,W109 Sedan 118KW
1970 - 1972 Petrol Engine 300 SEL 3.5 (109.056) W108,W109 Sedan 147KW
1971 - 1972 Petrol Engine 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) W108,W109 Sedan 147KW
1968 - 1972 Petrol Engine 300 SEL 6.3 (109.018) W108,W109 Sedan 184KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 S (116.020) W116 Sedan 115KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 S (116.020) W116 Sedan 118KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 SE, SEL (116.024, 116.025) W116 Sedan 136KW
1976 - 1980 Petrol Engine 350 SE, SEL (116.028, 116.029) W116 Sedan 151KW
1973 - 1980 Petrol Engine 450 SE, SEL (116.032) W116 Sedan 165KW
1975 - 1980 Petrol Engine 450 SEL 6.9 (116.036) W116 Sedan 210KW
1979 - 1985 Petrol Engine 280 S (126.021) W126 Sedan 115KW
1981 - 1986 Petrol Engine 280 SE, SEL (126.022, 126.023) W126 Sedan 136KW
1986 - 1991 Petrol Engine 300 SE, SEL (126.024, 126.025) W126 Sedan 132KW
1985 - 1989 Petrol Engine 300 SE, SEL (126.024, 126.025) W126 Sedan 138KW
1979 - 1986 Petrol Engine 380 SE, SEL (126.032, 126.033) W126 Sedan 160KW
1981 - 1985 Petrol Engine 380 SE, SEL (126.032) W126 Sedan 150KW
1985 - 1991 Petrol Engine 420 SE, SEL (126.034, 126.035) W126 Sedan 150KW
1985 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 164KW
1979 - 1985 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 170KW
1979 - 1985 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 177KW
1985 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 180KW
1987 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.037, 126.036) W126 Sedan 185KW
1987 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.037, 126.036) W126 Sedan 195KW
1985 - 1991 Petrol Engine 560 SE, SEL (126.038, 126.039) W126 Sedan 178KW
1989 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL Cat (126.037, 126.036) W126 Sedan 185KW
1985 - 1991 Petrol Engine 420 SEC (126.046) C126 Coupe 150KW
1986 - 1991 Petrol Engine 560 SEC (126.045) C126 Coupe 178KW
SL
1955 - 1963 Petrol Engine 190 SL (121.042, 121.040) W121 Convertible 77KW
1974 - 1985 Petrol Engine 280 SL (107.042) R107 Convertible 136KW
1971 - 1980 Petrol Engine 350 SL (107.043) R107 Convertible 143KW
1980 - 1981 Petrol Engine 380 SL (107.045) R107 Convertible 160KW
1980 - 1985 Petrol Engine 380 SL (107.045) R107 Convertible 150KW
1986 - 1989 Petrol Engine 420 SL (107.047) R107 Convertible 150KW
1972 - 1980 Petrol Engine 450 SL (107.044) R107 Convertible 165KW
1986 - 1989 Petrol Engine 500 SL (107.046) R107 Convertible 164KW
1986 - 1989 Petrol Engine 500 SL (107.046) R107 Convertible 180KW
1974 - 1981 Petrol Engine 280 SLC (107.022) C107 Coupe 136KW
1972 - 1976 Petrol Engine 350 SLC (107.023) C107 Coupe 147KW
1973 - 1975 Petrol Engine 450 SLC (107.024) C107 Coupe 165KW
PAGODE
1963 - 1967 Petrol Engine 230 SL (113.042) W113 Convertible 110KW
1966 - 1968 Petrol Engine 250 SL (113.043) W113 Convertible 110KW
1968 - 1971 Petrol Engine 280 SL (113.044) W113 Convertible 125KW
COUPE
1961 - 1965 Petrol Engine 220 SEB (111.021) W111,W112 Coupe 88KW
1965 - 1967 Petrol Engine 250 SE (111.021) W111,W112 Coupe 110KW
1967 - 1971 Petrol Engine 280 SE (111.024) W111,W112 Coupe 118KW
1969 - 1971 Petrol Engine 280 SE 3.5 (111.026) W111,W112 Coupe 147KW
CABRIOLET
1968 - 1971 Petrol Engine 280 SE 3.5 (111.025) W111,W112 Convertible 147KW
190
1959 - 1961 Petrol Engine 190 b (121.010) W121 Sedan 59KW
1959 - 1961 Diesel 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) W121 Sedan 37KW
Specifications
- Fitting Position:
Front Axle
- Fitting Position:
outer
- Weight [kg]:
0,267
- Width [mm]:
44
- max. length [mm]:
113
- Height [mm]:
70
- Material:
Steel
- Thread Size 1:
M10x1
- Thread Size 2:
M14x1,5
Cross Reference
-
A.B.S.
230230
-
APlus
14947AP, 12670AP, 11750AP, 17955AP
-
BIRTH
TD3901
-
BMW
1102379, 1114842, 2775003, 32211102379, 32211114842, 32212775003
-
AYD
91-00400, 91-00401, 91-01559, 91-00283
-
COMLINE
CTR3137
-
DELPHI
TA5009
-
DYS
22-00928, 22-00912-1
-
FAG
840083110
-
FAI AutoParts
SS1117
-
FEBI BILSTEIN
1712, 7238, 2384, 2284
-
FIRST LINE
FTR4312
-
LEMFÖRDER
1071102, 1071101, 1070303, 1070301, 1071001
-
MERCEDES-BENZ
3384710, 3380710, 3385410, 1803301148, 3385210, 3384810, 3381910, A0003380710, 3385110, A0003381910, A0003385410, A0003385110, A0003385210, A0003385510, 3384110, A0003384110, A0003384710, 3385510, 43385410, 3381000054
-
MEYLE
016 020 6129, 160206129
-
MONROE
L2304
-
MOOG
ME-ES-6129, VO-ES-0615, ES2096R, ME-ES-0212
-
OCAP
183901
-
OPTIMAL
G1-981, G1-096
-
RODRUNNER
SPE4213089, TR-M-201, RB43201
-
RTS
91-00801-1, 91-00817
-
RUVILLE
915408
-
SASIC
9006529
-
Schaeffler FAG
8400831100
-
SIDEM
49434, 21030, 49433, 49035, 49034
-
SWAG
30710016, 30 71 0016
-
TALOSA
42-01928, 42-01935
-
TRISCAN
8500 2320, 8500 2304
-
TRW
JTE397, JTE110
-
VAICO
V30-7104, V30-7163-1