Vehicle Specific Product
VAICO V22-9705 Wheel Bolt
Buy Now, Pay Later
Special Order
-
SP Tools Mechanics Impact Wrench Ratchet Combo Kit 12v 2pc SP82144Special Price $538.65 Regular Price $567.00
You Save 5% off RRP -
SP Tools Impact Socket Rail Set 1/2" Drive 6pt Wheel Nut Metric 5pc SP20390Special Price $92.15 Regular Price $97.00
You Save 5% off RRP -
SP Tools Torque Wrench Micrometer 1/2" Drive 60-340Nm SP35353Special Price $289.75 Regular Price $305.00
You Save 5% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $3.99 Regular Price $4.95
You Save 19% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
VAICO V22-9705 Wheel Bolt
Description
Ensure secure wheel installation with the VAICO Wheel Bolt. This essential component provides a strong and reliable connection between your wheels and vehicle, ensuring safety and stability. If you're experiencing wheel noise or instability, it might be time to replace your wheel bolts. VAICO, a reputable manufacturer, provides bolts that meet high standards of quality and durability. By choosing VAICO, you're ensuring your wheels remain securely fastened and your vehicle operates safely. Upgrade today for improved performance and peace of mind.
Compatibility
CITROËN
XANTIA
1997 - 2003 Petrol Engine 3.0 i 24V X1_,X2_ Hatchback 140KW
1993 - 2001 Petrol Engine 1.6 i X1_,X2_ Hatchback 65KW
1993 - 1998 Petrol Engine 1.8 i X1_,X2_ Hatchback 74KW
1994 - 2003 Petrol Engine 2.0 i X1_,X2_ Hatchback 89KW
1993 - 1998 Petrol Engine 2.0 i 16V X1_,X2_ Hatchback 112KW
1993 - 2003 Diesel 1.9 Turbo D X1_,X2_ Hatchback 66KW
1995 - 2003 Petrol Engine 2.0 Turbo X1_,X2_ Hatchback 108KW
1995 - 2003 Petrol Engine 2.0 i 16V X1_,X2_ Hatchback 97KW
1995 - 2003 Petrol Engine 2.0 i X1_,X2_ Wagon 89KW
1996 - 2003 Petrol Engine 2.0 i 16V X1_,X2_ Wagon 97KW
AX
1991 - 1993 Petrol Engine 14 (ZA) ZA-_ Hatchback 55KW
1989 - 1991 Petrol Engine 14 GT ZA-_ Hatchback 59KW
BX
1982 - 1988 Petrol Engine 14 E XB-_ Hatchback 45KW
1983 - 1993 Petrol Engine 14 E XB-_ Hatchback 53KW
1982 - 1992 Petrol Engine 16 XB-_ Hatchback 68KW
1986 - 1989 Petrol Engine 19 XB-_ Hatchback 70KW
1986 - 1987 Petrol Engine 19 XB-_ Hatchback 75KW
1987 - 1994 Petrol Engine 19 GTi XB-_ Hatchback 88KW
1988 - 1993 Petrol Engine 19 GTi 16V XB-_ Hatchback 108KW
1989 - 1993 Petrol Engine 14 XB-_ Hatchback 55KW
1989 - 1993 Petrol Engine 16 E XB-_ Hatchback 65KW
1988 - 1994 Petrol Engine 16 XB-_ Wagon 53KW
1985 - 1994 Petrol Engine 16 XB-_ Wagon 64KW
1986 - 1994 Petrol Engine 16 (XB180Z) XB-_ Wagon 76KW
1986 - 1994 Petrol Engine 19 XB-_ Wagon 75KW
1990 - 1994 Petrol Engine 19 XB-_ Wagon 88KW
1988 - 1994 Petrol Engine 19 XB-_ Wagon 80KW
1986 - 1994 Petrol Engine 19 Cat XB-_ Wagon 75KW
1988 - 1993 Petrol Engine 16 XB-_ Hatchback 55KW
1986 - 1989 Petrol Engine 19 XB-_ Hatchback 77KW
XM
1989 - 1994 Petrol Engine 2.0 i Y3 Hatchback 89KW
1992 - 1994 Petrol Engine 2.0 i Turbo Y3 Hatchback 104KW
1991 - 1994 Petrol Engine 3.0 V6 Y3 Hatchback 123KW
1990 - 1994 Petrol Engine 3.0 V6 24V Y3 Hatchback 147KW
1989 - 1994 Petrol Engine 3.0 Y3 Hatchback 123KW
XSARA
1997 - 2000 Petrol Engine 1.8 i N1,N7 Hatchback 66KW
1998 - 2000 Petrol Engine 1.8 i Aut. N1,N7 Hatchback 74KW
1997 - 2000 Petrol Engine 1.8 i 16V N1,N7 Hatchback 81KW
2000 - 2000 Petrol Engine 1.6 i N1,N7 Hatchback 65KW
2001 - 2005 Petrol Engine 2.0 i 16V N0,N7 Coupe 120KW
1998 - 2000 Petrol Engine 1.8 VTS N1,N7 Hatchback 85KW
1998 - 2000 Petrol Engine 2.0 16V N1,N7 Hatchback 97KW
1999 - 2005 Diesel 2.0 HDi 90 N1 Hatchback 66KW
2001 - 2005 Petrol Engine 1.6 16V N1,N7 Hatchback 80KW
2001 - 2003 Petrol Engine 2.0 16V N1,N7 Hatchback 100KW
2001 - 2005 Petrol Engine 1.6 16V N0,N7 Coupe 80KW
C3
2002 - 2010 Petrol Engine 1.4 i FC_,FN_ Hatchback 54KW
2003 - 2010 Petrol Engine 1.6 16V FC_,FN_ Hatchback 80KW
BERLINGO
2000 - 2008 Petrol Engine 1.6 16V (MFNFU) MF_,GJK_,GFK_ MPV 80KW
1999 - 2003 Petrol Engine 1.4 i (MBKFX, MBKFW) M_ Box Body/MPV 55KW
1999 - 2003 Petrol Engine 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) MF_,GJK_,GFK_ MPV 55KW
PEUGEOT
406
1997 - 1999 Diesel 2.1 TD 12V 8E/F Wagon 80KW
1996 - 2004 Petrol Engine 3.0 24V 8E/F Wagon 140KW
1997 - 2003 Petrol Engine 3.0 24V 8B Sedan 140KW
1995 - 2004 Petrol Engine 1.6 8B Sedan 65KW
1995 - 2000 Petrol Engine 1.8 16V 8B Sedan 81KW
1996 - 2004 Petrol Engine 2.0 16V 8B Sedan 97KW
1996 - 2004 Diesel 1.9 TD 8B Sedan 66KW
1997 - 1999 Diesel 2.1 TD 12V 8B Sedan 80KW
1997 - 2003 Petrol Engine 3.0 V6 24V 8C Coupe 140KW
1998 - 2001 Diesel 2.0 HDI 110 8B Sedan 80KW
1999 - 2004 Diesel 2.0 HDI 110 8E/F Wagon 80KW
1999 - 2004 Diesel 2.0 HDI 90 8B Sedan 66KW
2000 - 2004 Petrol Engine 3.0 V6 8B Sedan 152KW
2000 - 2004 Petrol Engine 3.0 V6 8E/F Wagon 152KW
2000 - 2004 Petrol Engine 3.0 V6 8C Coupe 152KW
2000 - 2004 Petrol Engine 2.2 8B Sedan 116KW
1999 - 2003 Petrol Engine 2.0 16V 8B Sedan 100KW
2001 - 2004 Petrol Engine 2.0 16V HPi 8B Sedan 103KW
1999 - 2003 Diesel 2.0 HDi 110 8B Sedan 79KW
205
1987 - 1990 Petrol Engine 1.4 20A/C Hatchback 49KW
1987 - 1989 Petrol Engine 1.4 20A/C Hatchback 62KW
1987 - 1998 Petrol Engine 1.9 GTI 20A/C Hatchback 94KW
1991 - 1994 Petrol Engine 1.6 Aut. 20A/C Hatchback 65KW
1987 - 1994 Petrol Engine 1.9 GTI 20A/C Hatchback 88KW
1987 - 1994 Petrol Engine 1.9 GTI Cat 20A/C Hatchback 75KW
1994 - 1997 Diesel 1.7 Diesel Hatchback Van 44KW
1990 - 1992 Petrol Engine 1.6 20A/C Hatchback 66KW
405
1987 - 1992 Petrol Engine 1.6 15B Sedan 53KW
1989 - 1992 Petrol Engine 1.6 15B Sedan 66KW
1989 - 1993 Petrol Engine 1.9 15B Sedan 70KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.9 Sport MI-16 15B Sedan 116KW
1988 - 1992 Diesel 1.8 Turbo Diesel 15B Sedan 66KW
1988 - 1992 Diesel 1.9 Diesel 15B Sedan 47KW
1988 - 1992 Diesel 1.9 Diesel 15B Sedan 51KW
1992 - 1995 Diesel 1.9 TD 4B Sedan 66KW
1992 - 1995 Petrol Engine 1.4 4B Sedan 55KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.6 15B Sedan 65KW
1992 - 1995 Petrol Engine 1.6 4B Sedan 65KW
1992 - 1995 Petrol Engine 1.8 4B Sedan 74KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.9 Injection 15B Sedan 77KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.9 15B Sedan 80KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.9 4x4 15B Sedan 80KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.9 15B Sedan 88KW
1989 - 1993 Petrol Engine 1.9 Sport MI-16 15B Sedan 108KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.9 SPort MI-16 4x4 15B Sedan 108KW
1993 - 1995 Petrol Engine 2.0 4B Sedan 89KW
1992 - 1995 Petrol Engine 2.0 X4 4B Sedan 89KW
1993 - 1995 Petrol Engine 2.0 MI-16 4B Sedan 112KW
1992 - 1995 Petrol Engine 2.0 T 16 X4 4B Sedan 144KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.6 15E Wagon 53KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.6 15E Wagon 66KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.9 15E Wagon 70KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.9 15E Wagon 88KW
1988 - 1992 Diesel 1.8 TD 15E Wagon 66KW
1988 - 1992 Diesel 1.9 D 15E Wagon 47KW
1988 - 1992 Diesel 1.9 D 15E Wagon 51KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.6 15E Wagon 65KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.6 15E Wagon 55KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.9 15E Wagon 77KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.9 15E Wagon 80KW
1994 - 1995 Diesel 1.9 D 4B Sedan 50KW
1994 - 1995 Petrol Engine 2.0 16V 4B Sedan 110KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.6 15B Sedan 69KW
1988 - 1992 Petrol Engine 1.4 15E Wagon 47KW
1987 - 1992 Petrol Engine 1.4 15B Sedan 47KW
1989 - 1992 Petrol Engine 1.9 15B Sedan 90KW
1992 - 1997 Diesel 1.9 TD 4B Sedan 69KW
605
1989 - 1999 Petrol Engine 2.0 6B Sedan 89KW
1992 - 1999 Petrol Engine 2.0 Turbo 6B Sedan 104KW
1994 - 1996 Petrol Engine 3.0 6B Sedan 123KW
1989 - 1999 Petrol Engine 3.0 SV 24 6B Sedan 147KW
1991 - 1999 Petrol Engine 2.0 Turbo 6B Sedan 108KW
1994 - 1999 Petrol Engine 2.0 16V 6B Sedan 97KW
1990 - 1999 Petrol Engine 2.0 6B Sedan 79KW
306
1996 - 2000 Diesel 1.9 DT 7A,7C,N3,N5 Hatchback 66KW
1993 - 2001 Petrol Engine 1.1 7A,7C,N3,N5 Hatchback 44KW
1993 - 2001 Petrol Engine 1.4 7A,7C,N3,N5 Hatchback 55KW
1993 - 2000 Petrol Engine 1.6 7A,7C,N3,N5 Hatchback 65KW
1994 - 1999 Petrol Engine 1.8 7A,7C,N3,N5 Hatchback 74KW
1995 - 1997 Petrol Engine 2.0 XSi 7A,7C,N3,N5 Hatchback 89KW
1994 - 1999 Petrol Engine 1.8 7D,N3,N5 Convertible 74KW
1994 - 2002 Petrol Engine 2.0 7D,N3,N5 Convertible 89KW
1994 - 2001 Petrol Engine 1.8 ST 7B,N3,N5 Sedan 74KW
1999 - 2000 Diesel 1.9 SRDT 7B,N3,N5 Sedan 66KW
1994 - 2001 Petrol Engine 2.0 ST 7B,N3,N5 Sedan 89KW
1994 - 2001 Petrol Engine 2.0 S16 7B,N3,N5 Sedan 112KW
1997 - 2000 Petrol Engine 1.8 16V 7A,7C,N3,N5 Hatchback 81KW
1997 - 2001 Petrol Engine 1.8 16V 7B,N3,N5 Sedan 81KW
1997 - 2001 Petrol Engine 2.0 16V 7A,7C,N3,N5 Hatchback 97KW
1997 - 2001 Petrol Engine 2.0 7B,N3,N5 Sedan 97KW
1997 - 2002 Petrol Engine 2.0 16V 7D,N3,N5 Convertible 97KW
1997 - 2002 Diesel 2.0 HDI 90 7A,7C,N3,N5 Hatchback 66KW
1999 - 2001 Diesel 2.0 HDI 90 7B,N3,N5 Sedan 66KW
1996 - 2001 Petrol Engine 2.0 S16 7A,7C,N3,N5 Hatchback 120KW
1993 - 1997 Diesel 1.9 D 7A,7C,N3,N5 Hatchback 68KW
1994 - 1997 Diesel 1.9 D 7B,N3,N5 Sedan 68KW
206
1998 - 2007 Petrol Engine 1.4 i 2A/C Hatchback 55KW
1999 - 2004 Petrol Engine 1.6 i 2A/C Hatchback 65KW
1999 - 2000 Petrol Engine 2.0 S16 2A/C Hatchback 99KW
2003 - 2007 Petrol Engine 2.0 S16 2D Convertible 100KW
1999 - 2007 Petrol Engine 2.0 S16 2A/C Hatchback 100KW
2003 - 2007 Petrol Engine 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) 2D Convertible 80KW
2001 - 2007 Petrol Engine 1.6 16V 2A/C Hatchback 80KW
307
2002 - 2009 Diesel 2.0 HDI 90 3E Wagon 66KW
2002 - 2009 Petrol Engine 2.0 3E Wagon 100KW
2001 - 2009 Petrol Engine 1.6 16V 3A/C Hatchback 80KW
2001 - 2009 Petrol Engine 2.0 16V 3A/C Hatchback 100KW
2000 - 2007 Diesel 2.0 HDi 90 3A/C Hatchback 66KW
2000 - 2009 Diesel 2.0 HDi 110 3A/C Hatchback 79KW
2003 - 2009 Petrol Engine 2.0 16V 3H Wagon 100KW
2002 - 2009 Diesel 2.0 HDI 90 3H Wagon 66KW
Specifications
- Length [mm]:
52
- Wheel Fastening:
Conical Seat F
- Thread Length [mm]:
17
- Thread Size:
M12 x 1,25 mm
Cross Reference
-
A.B.S.
36808
-
ACDelco
AC493081D
-
AIC
52917
-
CITROËN
5405.55
-
FERODO
FDS766
-
HERZOG GERMANY
88 6808
-
OPTIMAL
OP-UWB10028-1
-
ROULUNDS RUBBER
493081
-
SWAG
62 91 1616
-
TOPRAN
723 406
-
VAICO
22-9705
-
FEBI BILSTEIN
46637, 11616, 46637FE, 11616FE, FE46637, FE11616
Disclaimer
IMPORTANT:
This is an international custom ordered product. As such, we are unable to offer refunds, exchanges or cancellations for change of mind.
Please ensure your vehicle is a 'Fitment Match' and you have read all product specifications including all fitment notes. If you are unsure if this product is correct for your application, please contact us prior to purchasing.

