We'll notify you if it becomes available.
VAICO V30-2002 Oil Sump Screw Plug 5 Pack
Vehicle Specific Product
Buy Now, Pay Later
Special Order
-
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
VAICO V30-2002 Oil Sump Screw Plug 5 Pack
Description
Ensure a secure seal for your oil sump with the VAICO Oil Sump Screw Plug. This essential component prevents oil leaks, maintaining optimal engine performance. Replacing a worn or damaged plug can prevent oil loss and protect your engine from damage. VAICO, known for its high-quality automotive parts, offers this screw plug as a reliable solution for your vehicle's maintenance needs. Keep your engine running smoothly with this vital replacement part.
Compatibility
JEEP
GRAND CHEROKEE
2001 - 2005 Diesel 2.7 CRD 4x4 WJ,WG Closed Off-Road Vehicle 120KW
MERCEDES-BENZ
220
1958 - 1959 Petrol Engine 220 SE (128.010) W128 Sedan 88KW
190
1982 - 1984 Petrol Engine 2.0 (201.022) W201 Sedan 66KW
1985 - 1986 Petrol Engine E 2.0 (201.024) W201 Sedan 83KW
1985 - 1993 Petrol Engine E 2.0 (201.024) W201 Sedan 87KW
1982 - 1993 Petrol Engine E 2.0 (201.024) W201 Sedan 90KW
1983 - 1989 Diesel D 2.0 (201.122) W201 Sedan 53KW
HECKFLOSSE
1965 - 1968 Petrol Engine 200 (110.010) W110 Sedan 61KW
1959 - 1965 Petrol Engine 220 SEB (111.014) W111,W112 Sedan 88KW
1965 - 1968 Petrol Engine 230 (110.011) W110 Sedan 77KW
1965 - 1968 Diesel 200 D (110.110) W110 Sedan 40KW
1961 - 1965 Diesel 190 DC (110.110) W110 Sedan 40KW
/8
1968 - 1976 Petrol Engine 230.6 (114.015) W114 Sedan 88KW
1969 - 1972 Petrol Engine 250 C (114.021) W114 Coupe 96KW
1972 - 1976 Petrol Engine 250 C 2.8 (114.023) W114 Coupe 96KW
1973 - 1976 Petrol Engine 230.4 (115.017) W115 Sedan 81KW
1968 - 1977 Diesel 220 D (115.110) W115 Sedan 44KW
1973 - 1977 Diesel 240 D (115.117, 115.105, 115.107, 115.108, 115.119) W115 Sedan 48KW
123
1981 - 1985 Petrol Engine 230 E (123.223) W123 Sedan 100KW
1976 - 1981 Petrol Engine 230 (123.023) W123 Sedan 80KW
1976 - 1985 Petrol Engine 280 E (123.033) W123 Sedan 136KW
1980 - 1982 Diesel 240 D (123.123) W123 Sedan 53KW
1976 - 1980 Diesel 300 D (123.130) W123 Sedan 59KW
1979 - 1985 Diesel 300 D (123.130) W123 Sedan 65KW
1976 - 1978 Petrol Engine 250 (123.026) W123 Sedan 95KW
1980 - 1985 Petrol Engine 200 T (123.280) S123 Wagon 74KW
1980 - 1985 Petrol Engine 200 T (123.280) S123 Wagon 80KW
1980 - 1985 Petrol Engine 230 TE (123.283) S123 Wagon 100KW
1977 - 1980 Petrol Engine 230 T (123.083) S123 Wagon 80KW
1978 - 1979 Petrol Engine 250 T (123.086) S123 Wagon 95KW
1978 - 1982 Petrol Engine 250 T (123.086) S123 Wagon 103KW
1977 - 1985 Petrol Engine 280 TE (123.093) S123 Wagon 136KW
1979 - 1985 Diesel 240 T D (123.183) S123 Wagon 53KW
1977 - 1979 Diesel 240 T D (123.183) S123 Wagon 48KW
1977 - 1985 Diesel 300 T D (123.190) S123 Wagon 59KW
1979 - 1985 Diesel 300 T D (123.190) S123 Wagon 65KW
1980 - 1985 Diesel 300 T Turbo-D (123.193) S123 Wagon 92KW
1980 - 1985 Petrol Engine 230 CE (123.243) C123 Coupe 100KW
1977 - 1985 Petrol Engine 280 CE (123.053) C123 Coupe 136KW
S-CLASS
1966 - 1969 Petrol Engine 250 S (108.012) W108,W109 Sedan 96KW
1966 - 1967 Petrol Engine 250 SE (108.014) W108,W109 Sedan 110KW
1968 - 1972 Petrol Engine 280 SE, SEL (108.018, 108.019) W108,W109 Sedan 118KW
1971 - 1972 Petrol Engine 280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) W108,W109 Sedan 147KW
1968 - 1972 Petrol Engine 300 SEL 6.3 (109.018) W108,W109 Sedan 184KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 S (116.020) W116 Sedan 115KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 S (116.020) W116 Sedan 118KW
1972 - 1980 Petrol Engine 280 SE, SEL (116.024, 116.025) W116 Sedan 136KW
1976 - 1980 Petrol Engine 350 SE, SEL (116.028, 116.029) W116 Sedan 151KW
1973 - 1980 Petrol Engine 450 SE, SEL (116.032) W116 Sedan 165KW
1979 - 1985 Petrol Engine 280 S (126.021) W126 Sedan 115KW
1981 - 1986 Petrol Engine 280 SE, SEL (126.022, 126.023) W126 Sedan 136KW
1979 - 1986 Petrol Engine 380 SE, SEL (126.032, 126.033) W126 Sedan 160KW
1981 - 1985 Petrol Engine 380 SE, SEL (126.032) W126 Sedan 150KW
1985 - 1991 Petrol Engine 420 SE, SEL (126.034, 126.035) W126 Sedan 150KW
1985 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 164KW
1979 - 1985 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 170KW
1979 - 1985 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 177KW
1985 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.036) W126 Sedan 180KW
1987 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.037, 126.036) W126 Sedan 185KW
1987 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL (126.037, 126.036) W126 Sedan 195KW
1985 - 1991 Petrol Engine 560 SE, SEL (126.038, 126.039) W126 Sedan 178KW
1989 - 1991 Petrol Engine 500 SE, SEL Cat (126.037, 126.036) W126 Sedan 185KW
1985 - 1991 Petrol Engine 420 SEC (126.046) C126 Coupe 150KW
1986 - 1991 Petrol Engine 560 SEC (126.045) C126 Coupe 178KW
1992 - 1993 Petrol Engine 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) W140 Sedan 170KW
1993 - 1998 Petrol Engine S 420 (140.042, 140.043) W140 Sedan 205KW
1991 - 1998 Petrol Engine 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) W140 Sedan 210KW
1993 - 1998 Petrol Engine S 500 (140.050, 140.051) W140 Sedan 235KW
1991 - 1998 Petrol Engine 500 SE, SEL (140.050, 140.051) W140 Sedan 240KW
1993 - 1998 Petrol Engine S 600 (140.056, 140.057) W140 Sedan 290KW
1991 - 1992 Petrol Engine 600 SE, SEL (140.056, 140.057) W140 Sedan 300KW
1992 - 1999 Petrol Engine 500 SEC / CL 500 / S 500 (140.070) C140 Coupe 235KW
1992 - 1999 Petrol Engine 600 SEC / CL 600 / S 600 (140.076) C140 Coupe 290KW
2011 - 2013 Diesel S 350 BlueTec (221.026, 221.126) W221,V221 Sedan 190KW
2005 - 2009 Diesel S 320 CDI (221.022, 221.122) W221,V221 Sedan 173KW
2006 - 2013 Petrol Engine S 63 AMG, S 63 AMG L (221.077, 221.177) W221,V221 Sedan 386KW
2006 - 2013 Petrol Engine CL 63 AMG (216.377) C216 Coupe 386KW
2009 - 2013 Diesel S 350 CDI (221.022, 221.122) W221,V221 Sedan 173KW
PAGODE
1966 - 1968 Petrol Engine 250 SL (113.043) W113 Convertible 110KW
SL
1974 - 1985 Petrol Engine 280 SL (107.042) R107 Convertible 136KW
1992 - 2001 Petrol Engine 500 (129.067) R129 Convertible 235KW
1989 - 1992 Petrol Engine 500 SL (129.066) R129 Convertible 240KW
1992 - 2001 Petrol Engine 600 (129.076) R129 Convertible 290KW
1974 - 1981 Petrol Engine 280 SLC (107.022) C107 Coupe 136KW
2006 - 2012 Petrol Engine 600 (230.477) R230 Convertible 380KW
1992 - 1994 Petrol Engine 600 SL (129.076) R129 Convertible 300KW
2003 - 2012 Petrol Engine 600 (230.476) R230 Convertible 368KW
2004 - 2012 Petrol Engine 65 AMG (230.479) R230 Convertible 450KW
2008 - 2012 Petrol Engine 63 AMG (230.470) R230 Convertible 386KW
G-CLASS
1987 - 1992 Petrol Engine 230 GE (460,2) W460 Closed Off-Road Vehicle 90KW
1982 - 1992 Petrol Engine 230 GE (460,2) W460 Closed Off-Road Vehicle 92KW
1993 - 2000 Petrol Engine 230 GE (461) W461 Closed Off-Road Vehicle 92KW
1990 - 1993 Petrol Engine 230 GE (463.224, 463.225) W463 Closed Off-Road Vehicle 93KW
1990 - 1993 Petrol Engine 230 GE (463.204) W463 Open Off-Road Vehicle 93KW
2006 - 2008 Diesel G 320 CDI (463.343) W463 Closed Off-Road Vehicle 165KW
COUPE
1961 - 1965 Petrol Engine 220 SEB (111.021) W111,W112 Coupe 88KW
1965 - 1967 Petrol Engine 250 SE (111.021) W111,W112 Coupe 110KW
1967 - 1971 Petrol Engine 280 SE (111.024) W111,W112 Coupe 118KW
1969 - 1971 Petrol Engine 280 SE 3.5 (111.026) W111,W112 Coupe 147KW
CLS
2011 - 2013 Diesel CLS 350 CDI / d (218.323) C218 Coupe 195KW
2006 - 2010 Petrol Engine CLS 63 AMG (219.377) C219 Coupe 378KW
2012 - 2013 Diesel CLS 350 CDI / d (218.923) X218 Wagon 195KW
E-CLASS
2011 - 2015 Diesel E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) W212 Sedan 170KW
2011 - 2013 Diesel E 350 CDI (212.023) W212 Sedan 195KW
2011 - 2013 Diesel E 350 CDI (207.323) C207 Coupe 195KW
2011 - 2013 Diesel E 350 CDI (207.423) A207 Convertible 195KW
2005 - 2008 Diesel E 280 CDI (211.020) W211 Sedan 140KW
2005 - 2009 Diesel E 280 T CDI (211.220) S211 Wagon 140KW
2006 - 2008 Petrol Engine E 63 AMG (211.077) W211 Sedan 378KW
2006 - 2009 Petrol Engine E 63 AMG (211.277) S211 Wagon 378KW
2011 - 2013 Diesel E 350 CDI (212.223) S212 Wagon 195KW
2009 - 2013 Diesel E 350 BlueTEC (212.024) W212 Sedan 155KW
2009 - 2013 Diesel E 350 CDI (212.025) W212 Sedan 170KW
2009 - 2011 Diesel E 350 CDI (212.225) S212 Wagon 170KW
2009 - 2011 Petrol Engine E 63 AMG (212.277) S212 Wagon 386KW
2009 - 2013 Petrol Engine E 63 AMG (212.077) W212 Sedan 386KW
2009 - 2013 Diesel E 350 BlueTEC (212.224) S212 Wagon 155KW
1996 - 1997 Petrol Engine E 420 T (210.272) S210 Wagon 205KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 200 (207.434) A207 Convertible 135KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 250 (207.436) A207 Convertible 155KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 250 (207.336) C207 Coupe 155KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 200 (207.334) C207 Coupe 135KW
2013 - 2013 Diesel E 350 BlueTEC (212.026) W212 Sedan 185KW
2012 - 2013 Diesel E 350 BlueTEC (212.226) S212 Wagon 185KW
2012 - 2016 Petrol Engine E 200 (212.234) S212 Wagon 135KW
2012 - 2016 Petrol Engine E 250 (212.236) S212 Wagon 155KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 200 (212.034) W212 Sedan 135KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 250 (212.036) W212 Sedan 155KW
2009 - 2016 Diesel E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) S212 Wagon 170KW
2016 - 2018 Petrol Engine E 200 (213.042) W213 Sedan 135KW
2016 - 2020 Petrol Engine E 200 (213.242) S213 Wagon 135KW
2016 - 2018 Petrol Engine E 300 (213.048) W213 Sedan 180KW
2016 - 2019 Plug-In Hybrid E 350 e (213.050) W213 Sedan 210KW
2016 - 2018 Petrol Engine E 300 (238.348) C238 Coupe 180KW
2005 - 2009 Diesel E 280 CDI (211.620) VF211 Platform/Chassis 140KW
C-CLASS
2011 - 2014 Petrol Engine C 63 AMG (204.377) C204 Coupe 336KW
2011 - 2014 Diesel C 350 CDI (204.023) W204 Sedan 195KW
2003 - 2007 Diesel C 220 CDI (203.008) W203 Sedan 110KW
2004 - 2008 Diesel C 220 CDI (203.708) CL203 Coupe 110KW
2005 - 2007 Diesel C 320 CDI (203.020) W203 Sedan 165KW
2007 - 2014 Diesel C 320 CDI (204.022) W204 Sedan 165KW
2003 - 2008 Diesel C 200 CDI (203.707) CL203 Coupe 90KW
2008 - 2014 Petrol Engine C 63 AMG (204.077) W204 Sedan 336KW
2008 - 2014 Petrol Engine C 63 AMG (204.277) S204 Wagon 336KW
2009 - 2014 Diesel C 350 CDI (204.022) W204 Sedan 165KW
2012 - 2015 Petrol Engine C 63 AMG (204.377) C204 Coupe 358KW
2012 - 2015 Petrol Engine C 63 AMG (204.377) C204 Coupe 380KW
2011 - 2014 Diesel C 350 CDI (204.223) S204 Wagon 195KW
2012 - 2014 Petrol Engine C 63 AMG (204.277) S204 Wagon 358KW
2008 - 2014 Petrol Engine C 63 AMG (204.077) W204 Sedan 358KW
2013 - 2015 Petrol Engine C 180 (204.331) C204 Coupe 115KW
2008 - 2014 Petrol Engine C 63 AMG (204.077) W204 Sedan 373KW
2013 - 2014 Petrol Engine C 63 AMG (204.277) S204 Wagon 373KW
2012 - 2015 Petrol Engine C 63 AMG (204.377) C204 Coupe 373KW
2007 - 2014 Diesel C 350 CDI (204.225) S204 Wagon 165KW
2013 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.042) W205 Sedan 135KW
2014 - 2018 Petrol Engine C 250 (205.045) W205 Sedan 155KW
2014 - 2018 Full Hybrid C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) W205 Sedan 170KW
2014 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.242) S205 Wagon 135KW
2014 - 2018 Petrol Engine C 250 (205.245) S205 Wagon 155KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 300 (205.048) W205 Sedan 180KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 300 (205.248) S205 Wagon 180KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.342) C205 Coupe 135KW
2015 - 2018 Petrol Engine C 300 (205.348) C205 Coupe 180KW
2016 - 2018 Petrol Engine C 200 (205.442) A205 Convertible 135KW
M-CLASS
2005 - 2009 Diesel ML 280 CDI 4-matic (164.120) W164 SUV 140KW
2005 - 2009 Diesel ML 320 CDI 4-matic (164.122) W164 SUV 165KW
2006 - 2011 Petrol Engine ML 63 AMG 4-matic (164.177) W164 SUV 375KW
2009 - 2011 Diesel ML 300 CDI 4-matic (164.120) W164 SUV 140KW
2009 - 2011 Diesel ML 350 CDI 4-matic (164.122) W164 SUV 165KW
2010 - 2011 Diesel ML 300 CDI 4-matic (164.121) W164 SUV 150KW
2010 - 2011 Diesel ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) W164 SUV 170KW
2012 - 2015 Petrol Engine ML 500 4-matic (166.073) W166 SUV 300KW
2011 - 2015 Diesel ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) W166 SUV 190KW
2011 - 2015 Petrol Engine ML 350 4-matic (166.057) W166 SUV 225KW
R-CLASS
2006 - 2010 Diesel R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) W251,V251 MPV 165KW
2006 - 2012 Diesel R 280 CDI 4-matic (251.020) W251,V251 MPV 140KW
2006 - 2012 Diesel R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) W251,V251 MPV 140KW
2009 - 2011 Diesel R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) W251,V251 MPV 140KW
2009 - 2011 Diesel R 300 CDI 4-matic (251.020) W251,V251 MPV 140KW
2009 - 2011 Diesel R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) W251,V251 MPV 165KW
2006 - 2014 Diesel R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) W251,V251 MPV 155KW
2010 - 2013 Diesel R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) W251,V251 MPV 195KW
GL-CLASS
2006 - 2009 Diesel GL 320 CDI 4-matic (164.822) X164 SUV 165KW
2009 - 2012 Diesel GL 350 CDI 4-matic (164.822) X164 SUV 165KW
2010 - 2012 Diesel GL 350 CDI 4-matic (164.823) X164 SUV 195KW
2012 - 2015 Diesel GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) X166 SUV 190KW
2012 - 2015 Petrol Engine GL 500 4-matic (166.873) X166 SUV 320KW
CLK
2006 - 2009 Petrol Engine CLK 63 AMG (209.377) C209 Coupe 354KW
2006 - 2010 Petrol Engine CLK 63 AMG (209.477) A209 Convertible 354KW
PULLMANN
1964 - 1979 Petrol Engine 600 (100.015, 100.016, 100.012) W100 Sedan 184KW
GLE
2015 - 2018 Petrol Engine 500 4-matic (166.073) W166 SUV 320KW
2015 - 2018 Diesel 350 d 4-matic (166.024) W166 SUV 190KW
2016 - 2018 Petrol Engine AMG 43 4-matic (166.064) W166 SUV 270KW
2017 - 2018 Petrol Engine AMG 43 4-matic (166.064) W166 SUV 287KW
GLS
2015 - 2019 Diesel 350 d 4-matic (166.824) X166 SUV 190KW
2015 - 2019 Petrol Engine 500 4-matic (166.873) X166 SUV 335KW
Specifications
- Fitting Position:
Oil Sump
- Thread Length [mm]:
12
- Thread Size:
M12 x 1,5
- Surface:
Zinc-coated
- Length [mm]:
21
- Required quantity:
1
- External Thread [mm]:
M12 x 1,5
- Material:
Steel
- Supplementary Article/Supplementary Info 2:
with seal ring
- Thread Pitch [mm]:
1,5
- Spanner Size:
13
- Bolt Head-/Nut Design:
External Hexagon
Cross Reference
-
AIC
56287
-
BBR Automotive
001-30-11467
-
BECK/ARNLEY
016-0093
-
BGA
PK0901
-
BIRTH
4186
-
BMW
07 11 9 903 199, 9 903 199
-
CORTECO
220055H, 220118S
-
DORMAN
090-088, 090088CD, 69014, 65236, 65413, 365236, 090202CD, 090-088.1, 92004
-
FA1
862.364.001, 862.364.021
-
FEBI BILSTEIN
05961, 12341, 48904, 05961FE, 12341FE, 48904FE, FE05961, FE12341, FE48904
-
HERTH+BUSS ELPARTS
50240035
-
LEMFÖRDER
17955
-
MERCEDES-BENZ
123 997 04 30, 002 997 34 30, N 007604 012102, A 002 997 34 30, A 123 997 01 30, A 123 997 04 30, 123 997 01 30, 0004380671, A 0004380671
-
METZGER AUTOTEILE
8030037
-
OPTIMAL
PA-024, OP-ESP0054K-BG, OP-ESP0104O-BG, OP-ESP0104T-BG
-
SWAG
99 90 5961, 10 91 2341
-
TOPRAN
400 305
-
TRISCAN
9500 1011
-
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
02.43.117, 02.67.003
-
VAICO
V30-4131, 30-2002
Disclaimer
IMPORTANT:
This is an international custom ordered product. As such, we are unable to offer refunds, exchanges or cancellations for change of mind.
Please ensure your vehicle is a 'Fitment Match' and you have read all product specifications including all fitment notes. If you are unsure if this product is correct for your application, please contact us prior to purchasing.