Vehicle Specific Product
Bosch 0392022010 Electric Water Pump
Buy Now, Pay Later
-
M81 GX1500 Car Jump Starter 1500A 12V Portable Power PackSpecial Price $179.00 Regular Price $299.00
You Save $120.00 off RRP -
M81 GX4000 Car Jump Starter 4000A 12V Portable Power PackSpecial Price $279.00 Regular Price $399.00
You Save $120.00 off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Bosch 0392022010 Electric Water Pump
Description
Bosch Electric Water Pumps are Original Equipment Manufacturer (OEM) quality. They include electro magnets and smart circuits that ensure harmonized operation within the vehicle system — and they have a sealed pump chamber protecting the electrics.
Key Features
- Turbo charger and fuel cooling
- Transmission cooling
- Battery/E-Motor/Electronic module cooling for EV/Hybrid
Compatibility
MAYBACH
57
2005 - 2012 Petrol Engine S 6.0 (240.079, 240.077) W240 Sedan 450KW
2002 - 2012 Petrol Engine 5.5 (240.078) W240 Sedan 405KW
62
2002 - 2012 Petrol Engine 5.5 (240.178) V240 Sedan 405KW
MERCEDES-BENZ
CLS
2011 - 2013 Petrol Engine CLS 63 AMG (218.374) C218 Coupe 386KW
2011 - 2017 Petrol Engine CLS 500 (218.373) C218 Coupe 300KW
2011 - 2013 Petrol Engine CLS 350 (218.359) C218 Coupe 225KW
2011 - 2017 Diesel CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) C218 Coupe 150KW
2011 - 2013 Diesel CLS 350 CDI / d (218.323) C218 Coupe 195KW
2005 - 2010 Petrol Engine CLS 350 (219.356) C219 Coupe 200KW
2005 - 2010 Petrol Engine CLS 500 (219.375) C219 Coupe 225KW
2005 - 2010 Petrol Engine CLS 55 AMG (219.376) C219 Coupe 350KW
2006 - 2010 Petrol Engine CLS 500 (219.372) C219 Coupe 285KW
2006 - 2010 Petrol Engine CLS 63 AMG (219.377) C219 Coupe 378KW
2011 - 2013 Diesel CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) C218 Coupe 195KW
2012 - 2013 Petrol Engine CLS 350 (218.959) X218 Wagon 225KW
2012 - 2016 Petrol Engine CLS 500 (218.973) X218 Wagon 300KW
2012 - 2017 Diesel CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) X218 Wagon 150KW
2012 - 2013 Diesel CLS 350 CDI / d (218.923) X218 Wagon 195KW
2012 - 2013 Diesel CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) X218 Wagon 195KW
2013 - 2017 Petrol Engine CLS 63 AMG (218.375) C218 Coupe 430KW
2014 - 2017 Petrol Engine CLS 400 (218.365) C218 Coupe 245KW
2014 - 2017 Petrol Engine CLS 400 (218.361) C218 Coupe 245KW
G-CLASS
2008 - 2018 Petrol Engine G 55 AMG (463.270, 463.271) W463 Closed Off-Road Vehicle 373KW
S-CLASS
2011 - 2013 Petrol Engine CL 500 (216.373) C216 Coupe 320KW
2011 - 2013 Petrol Engine CL 500 4-matic (216.394) C216 Coupe 320KW
2011 - 2013 Petrol Engine CL 63 AMG (216.374) C216 Coupe 400KW
2011 - 2013 Petrol Engine CL 65 AMG (216.379) C216 Coupe 463KW
2011 - 2013 Petrol Engine S 500 CGI, S 500 CGI L 4-matic (221.094, 221.194) W221,V221 Sedan 320KW
2011 - 2013 Petrol Engine S 63 AMG (221.074, 221.174) W221,V221 Sedan 400KW
2004 - 2005 Petrol Engine S 65 AMG, S 65 AMG L (220.179) W220,V220 Sedan 450KW
2005 - 2013 Petrol Engine S 600, S 600 L (221.176) W221,V221 Sedan 380KW
2006 - 2013 Petrol Engine CL 600 (216.376) C216 Coupe 380KW
2006 - 2013 Petrol Engine CL 63 AMG (216.377) C216 Coupe 386KW
2006 - 2010 Petrol Engine CL 65 AMG (216.379) C216 Coupe 450KW
2003 - 2005 Petrol Engine S 600, S 600 L (220.176) W220,V220 Sedan 368KW
2002 - 2006 Petrol Engine CL 600 (215.376) C215 Coupe 368KW
2002 - 2005 Petrol Engine S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) W220,V220 Sedan 368KW
2002 - 2006 Petrol Engine CL 55 AMG Kompressor (215.374) C215 Coupe 368KW
2003 - 2006 Petrol Engine CL 65 AMG (215.379) C215 Coupe 450KW
2012 - 2013 Petrol Engine S 63 AMG (221.074, 221.174) W221,V221 Sedan 420KW
2010 - 2013 Petrol Engine CL 63 AMG (216.374) C216 Coupe 420KW
E-CLASS
2011 - 2013 Petrol Engine E 63 AMG (212.274) S212 Wagon 386KW
2011 - 2013 Petrol Engine E 63 AMG (212.074) W212 Sedan 386KW
2005 - 2008 Diesel E 280 CDI (211.023) W211 Sedan 130KW
2005 - 2008 Petrol Engine E 280 (211.054) W211 Sedan 170KW
2005 - 2008 Petrol Engine E 350 (211.056) W211 Sedan 200KW
2005 - 2008 Diesel E 280 CDI (211.020) W211 Sedan 140KW
2005 - 2009 Diesel E 280 T CDI (211.220) S211 Wagon 140KW
2005 - 2009 Petrol Engine E 280 T (211.254) S211 Wagon 170KW
2005 - 2009 Petrol Engine E 350 T (211.256) S211 Wagon 200KW
2006 - 2008 Petrol Engine E 200 Kompressor (211.041) W211 Sedan 135KW
2006 - 2009 Petrol Engine E 500 T (211.272) S211 Wagon 285KW
2006 - 2008 Petrol Engine E 500 (211.072) W211 Sedan 285KW
2006 - 2008 Petrol Engine E 63 AMG (211.077) W211 Sedan 378KW
2006 - 2009 Petrol Engine E 63 AMG (211.277) S211 Wagon 378KW
2007 - 2008 Petrol Engine E 350 CGI (211.057) W211 Sedan 215KW
2011 - 2013 Petrol Engine E 500 (207.373) C207 Coupe 300KW
2011 - 2013 Petrol Engine E 500 (207.473) A207 Convertible 300KW
2011 - 2013 Petrol Engine E 500 (212.073) W212 Sedan 300KW
2011 - 2013 Petrol Engine E 500 (212.273) S212 Wagon 300KW
2002 - 2008 Petrol Engine E 320 (211.065) W211 Sedan 165KW
2002 - 2008 Petrol Engine E 500 (211.070) W211 Sedan 225KW
2003 - 2008 Petrol Engine E 240 (211.061) W211 Sedan 130KW
2002 - 2008 Diesel E 270 CDI (211.016) W211 Sedan 130KW
2003 - 2009 Petrol Engine E 240 T (211.261) S211 Wagon 130KW
2003 - 2009 Petrol Engine E 320 T (211.265) S211 Wagon 165KW
2002 - 2008 Petrol Engine E 55 AMG Kompressor (211.076) W211 Sedan 350KW
2004 - 2008 Petrol Engine E 200 Kompressor (211.042) W211 Sedan 120KW
2003 - 2009 Petrol Engine E 55 T AMG Kompressor (211.276) S211 Wagon 350KW
2003 - 2009 Petrol Engine E 500 T (211.270) S211 Wagon 225KW
2003 - 2009 Petrol Engine E 500 T 4-matic (211.283) S211 Wagon 225KW
2009 - 2016 Diesel E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) W212 Sedan 150KW
2009 - 2015 Petrol Engine E 200 CGI (212.048, 212.148) W212 Sedan 135KW
2011 - 2013 Petrol Engine E 63 AMG (212.074) W212 Sedan 410KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (207.465) A207 Convertible 245KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (207.365) C207 Coupe 245KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (212.065) W212 Sedan 245KW
2013 - 2016 Petrol Engine E 400 (212.265) S212 Wagon 245KW
2014 - 2016 Petrol Engine E 320 (207.462) A207 Convertible 200KW
2005 - 2009 Diesel E 280 CDI (211.620) VF211 Platform/Chassis 140KW
SL
2006 - 2012 Petrol Engine 600 (230.477) R230 Convertible 380KW
2006 - 2012 Petrol Engine 55 AMG (230.472) R230 Convertible 380KW
2003 - 2012 Petrol Engine 500 (230.475) R230 Convertible 225KW
2002 - 2012 Petrol Engine 55 AMG Kompressor (230.474) R230 Convertible 368KW
2003 - 2012 Petrol Engine 600 (230.476) R230 Convertible 368KW
2004 - 2012 Petrol Engine 65 AMG (230.479) R230 Convertible 450KW
2008 - 2012 Petrol Engine 63 AMG (230.470) R230 Convertible 386KW
2012 - 2014 Petrol Engine 63 AMG (231.474) R231 Convertible 395KW
2012 - 2015 Petrol Engine 500 (231.473) R231 Convertible 320KW
2012 - 2014 Petrol Engine 350 (231.457) R231 Convertible 225KW
2012 - 2014 Petrol Engine 63 AMG (231.474) R231 Convertible 415KW
2012 - 2016 Petrol Engine 65 AMG (231.479) R231 Convertible 463KW
2014 - 2018 Petrol Engine 63 AMG (231.474) R231 Convertible 430KW
2014 - 2016 Petrol Engine 400 (231.465) R231 Convertible 245KW
2015 - 2020 Petrol Engine 500 (231.473) R231 Convertible 335KW
2016 - 2019 Petrol Engine 400 (231.466) R231 Convertible 270KW
SLK
2001 - 2004 Petrol Engine 32 AMG Kompressor (170.466) R170 Convertible 260KW
M-CLASS
2012 - 2015 Petrol Engine ML 500 4-matic (166.073) W166 SUV 300KW
2011 - 2015 Petrol Engine ML 350 4-matic (166.057) W166 SUV 225KW
2011 - 2015 Petrol Engine ML 63 AMG 4-matic (166.074) W166 SUV 410KW
2011 - 2015 Petrol Engine ML 63 AMG 4-matic (166.074) W166 SUV 386KW
2013 - 2015 Petrol Engine ML 400 4-matic (166.056) W166 SUV 245KW
GL-CLASS
2012 - 2015 Petrol Engine GL 500 4-matic (166.873) X166 SUV 320KW
2012 - 2015 Petrol Engine GL 63 AMG 4-matic (166.874) X166 SUV 410KW
GLE
2015 - 2019 Petrol Engine 450 AMG 4-matic (292.364) C292 SUV 270KW
2015 - 2019 Petrol Engine AMG 63 S 4-matic (292.375) C292 SUV 430KW
2015 - 2018 Petrol Engine 500 4-matic (166.073) W166 SUV 320KW
2015 - 2018 Petrol Engine 400 4-matic (166.056) W166 SUV 245KW
2016 - 2018 Petrol Engine AMG 43 4-matic (166.064) W166 SUV 270KW
2017 - 2019 Petrol Engine AMG 43 4-matic (292.364) C292 SUV 287KW
2017 - 2018 Petrol Engine AMG 43 4-matic (166.064) W166 SUV 287KW
GLS
2015 - 2019 Petrol Engine 500 4-matic (166.873) X166 SUV 335KW
2015 - 2019 Petrol Engine AMG 63 4-matic (166.875) X166 SUV 430KW
Specifications
- Voltage [V]:
12
- Pressure [bar]:
0,3
- Delivery Quantity [l/h]:
1400
- Protection Type (IP Code):
IP5K4
Cross Reference
-
MERCEDES-BENZ
A 000 500 02 86, A 000 500 03 86, A 000 500 03 86 80, 000 500 02 86, 000 500 03 86
-
STEYR
0005000386