We'll notify you if it becomes available.
Bosch 1197311213 Alternator Regulator
Vehicle Specific Product
Buy Now, Pay Later
-
Automotive Superstore Mechanics Gloves AS-GLOVESSpecial Price $4.90 Regular Price $4.95
You Save 1% off RRP -
M81 PD65W Charger & Cable Pack USB C-C and A-LightningSpecial Price $45.00 Regular Price $89.00
You Save 49% off RRP -
M81 USB Type A to Lightning 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Type C 60W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type C to Lightning 27W 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP -
M81 USB Type A to Type C 1m Charging Data CableSpecial Price $5.99 Regular Price $19.99
You Save 70% off RRP
Bosch 1197311213 Alternator Regulator
Compatibility
DAEWOO
MUSSO
1999 - 1999 Diesel 2.9 D 4x4 FJ Closed Off-Road Vehicle 73KW
MERCEDES-BENZ
124
1986 - 1989 Petrol Engine 260 E 4-matic (124.226) W124 Sedan 122KW
1986 - 1993 Petrol Engine 300 TE 4-matic (124.290) S124 Wagon 132KW
1986 - 1992 Petrol Engine 300 TE (124.090) S124 Wagon 132KW
1986 - 1989 Petrol Engine 300 TE (124.090) S124 Wagon 138KW
1986 - 1989 Petrol Engine 300 TE 4-matic (124.290) S124 Wagon 138KW
1988 - 1990 Petrol Engine 300 CE (124.050) C124 Coupe 138KW
1987 - 1993 Petrol Engine 300 CE (124.050) C124 Coupe 132KW
1992 - 1993 Petrol Engine 220 E (124.022) W124 Sedan 110KW
1992 - 1993 Petrol Engine 280 E (124.028) W124 Sedan 145KW
1992 - 1993 Petrol Engine 220 TE (124.082) S124 Wagon 110KW
1992 - 1993 Petrol Engine 320 CE (124.052) C124 Coupe 162KW
1992 - 1993 Petrol Engine 220 CE (124.042) C124 Coupe 110KW
1992 - 1993 Petrol Engine 320 E (124.032) W124 Sedan 162KW
1992 - 1993 Petrol Engine 280 TE (124.088) S124 Wagon 145KW
1986 - 1993 Petrol Engine 200 TE (124.079) S124 Wagon 100KW
E-CLASS
1993 - 1995 Petrol Engine E 200 (124.019) W124 Sedan 100KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 220 (124.022) W124 Sedan 110KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 280 (124.029) W124 Sedan 142KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 280 (124.028) W124 Sedan 145KW
1993 - 1995 Petrol Engine E 320 (124.032) W124 Sedan 162KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 200 T (124.079) S124 Wagon 100KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 220 T (124.082) S124 Wagon 110KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 280 T (124.088) S124 Wagon 145KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 320 T (124.092) S124 Wagon 162KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 280 T (124.088) S124 Wagon 142KW
1993 - 1998 Petrol Engine E 220 (124.062) A124 Convertible 110KW
1993 - 1997 Petrol Engine E 220 (124.042) C124 Coupe 110KW
1993 - 1998 Petrol Engine E 320 (124.066) A124 Convertible 162KW
1993 - 1997 Petrol Engine E 320 (124.052) C124 Coupe 162KW
1994 - 1997 Petrol Engine E 36 AMG (124.052) C124 Coupe 200KW
1996 - 1997 Petrol Engine E 36 AMG (124.066) A124 Convertible 200KW
1994 - 1996 Petrol Engine E 36 T AMG (124.092) S124 Wagon 200KW
1996 - 1997 Petrol Engine E 320 (210.055) W210 Sedan 162KW
1993 - 1996 Petrol Engine E 300 T 4-matic (124.290) S124 Wagon 132KW
1996 - 1997 Petrol Engine E 280 (210.053) W210 Sedan 142KW
1996 - 1998 Petrol Engine E 36 AMG W210 Sedan 200KW
SL
1989 - 1993 Petrol Engine 300 SL-24 (129.061) R129 Convertible 170KW
S-CLASS
1993 - 1998 Petrol Engine S 600 (140.056, 140.057) W140 Sedan 290KW
1991 - 1992 Petrol Engine 600 SE, SEL (140.056, 140.057) W140 Sedan 300KW
1992 - 1999 Petrol Engine 600 SEC / CL 600 / S 600 (140.076) C140 Coupe 290KW
1992 - 1993 Petrol Engine SEC/CL 600 (140.076) C140 Coupe 300KW
C-CLASS
1993 - 2000 Petrol Engine C 180 (202.018) W202 Sedan 90KW
1994 - 2000 Petrol Engine C 220 (202.022) W202 Sedan 110KW
1993 - 2000 Petrol Engine C 280 (202.028) W202 Sedan 142KW
1996 - 2000 Petrol Engine C 200 (202.020) W202 Sedan 100KW
1995 - 2000 Petrol Engine C 36 AMG (202.028) W202 Sedan 206KW
1996 - 2000 Petrol Engine C 180 T (202.078) S202 Wagon 90KW
1996 - 2001 Petrol Engine C 200 T (202.080) S202 Wagon 100KW
2000 - 2001 Petrol Engine C 200 T Kompressor (202.087) S202 Wagon 120KW
VITO
1998 - 2003 Diesel 108 D 2.3 (638.164) W638 Bus 58KW
1996 - 2003 Petrol Engine 113 2.0 (638.114, 638.194) W638 Bus 95KW
1997 - 2003 Diesel 108 D 2.3 (638.064, 638.068) W638 Van 58KW
1997 - 2003 Diesel 110 D 2.3 (638.074, 638.078) W638 Van 72KW
1998 - 2003 Petrol Engine 113 2.0 (638.014, 638.094) W638 Van 95KW
1997 - 2003 Petrol Engine 114 2.3 (638.034, 638.094) W638 Van 105KW
SPRINTER 3-t
1995 - 2000 Diesel 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) B903 Van 58KW
1995 - 2000 Diesel 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) B903 Platform/Chassis 90KW
1995 - 2000 Diesel 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) B903 Van 75KW
1997 - 2000 Diesel 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... B903 Platform/Chassis 75KW
1995 - 2000 Diesel 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) B903 Van 90KW
1997 - 2002 Diesel 312 D 2.9 4x4 (903.473) B903 Bus 90KW
1995 - 2000 Diesel 308 D 2.3 (903.361) B903 Van 60KW
M-CLASS
1998 - 2003 Petrol Engine ML 320 (163.154) W163 SUV 160KW
1999 - 2001 Petrol Engine ML 430 (163.172) W163 SUV 200KW
2000 - 2005 Petrol Engine ML 55 AMG (163.174) W163 SUV 255KW
2001 - 2005 Petrol Engine ML 500 (163.175) W163 SUV 215KW
SPRINTER 4-t
1996 - 2006 Diesel 410 D (904.412, 904.423, 904.422, 904.413) B904 Platform/Chassis 75KW
1996 - 2006 Diesel 412 D (904.413, 904.412) B904 Platform/Chassis 85KW
1996 - 2006 Diesel 412 D (904.412, 904.423, 904.413) B904 Platform/Chassis 90KW
1996 - 2006 Diesel 410 D (904.463, 904.462) B904 Van 75KW
1996 - 2006 Diesel 412 D (904.463, 904.462) B904 Van 85KW
1996 - 2006 Diesel 412 D (904.463, 904.462) B904 Van 90KW
VARIO
1996 - 2010 Diesel O 812 (670.373, 670.674) B670 Bus 90KW
SAAB
9000
1993 - 1998 Petrol Engine 2.0 -16 ND Turbo Hatchback 110KW
1992 - 1998 Petrol Engine 2.0 -16 Turbo CD Sedan 108KW
SSANGYONG
MUSSO
1996 - 1998 Petrol Engine 2.3 FJ Closed Off-Road Vehicle 103KW
Specifications
- Voltage [V]:
14